La transparencia que nos define
Rendimiento real de nuestro algoritmo on-chain: cada moneda detectada, cada resultado verificado. Desde el 17 de marzo de 2025, toda moneda que sale del Top 10 se monitorea 24 horas y se archiva aquí tras 7 días. Ya son 6.169 recomendaciones auditables: en el historial, cada fila es una aparición única con sus datos de rendimiento.
Distribución de rendimiento
6.169 monedasTop 5 mejores monedas
Monedas estrella
octubre 2026Monedas con ganancia ≥20% detectadas en octubre de 2026
Evolución mensual del algoritmo
Ganancia promedio de los últimos 12 meses Ganancia promedio de los últimos 6 meses| Mes | Monedas | Tasa éxito | Gan. promedio | Mejor moneda |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 5 | 80,0% | +5,29% | BTW+19,39% |
| Oct 2026 | 231 | 94,8% | +14,91% | Q+636,42% |
| Sep 2026 | 300 | 98,3% | +21,59% | QNT+345,52% |
| Ago 2026 | 382 | 96,9% | +21,64% | BTW+701,27% |
| Jul 2026 | 318 | 96,5% | +12,01% | BTW+205,26% |
| Jun 2026 | 284 | 96,8% | +22,91% | BEAT+881,88% |
| May 2026 | 294 | 95,2% | +25,33% | LAB+495,60% |
| Abr 2026 | 323 | 97,2% | +36,52% | RAVE+4.060,85% |
| Mar 2026 | 315 | 94,6% | +15,46% | SIREN+582,60% |
| Feb 2026 | 260 | 93,5% | +21,78% | POWER+444,77% |
| Ene 2026 | 253 | 95,3% | +16,75% | RIVER+510,47% |
| Dic 2025 | 291 | 95,9% | +15,92% | BEAT+175,48% |
| Nov 2025 | 258 | 92,2% | +18,31% | AIA+845,19% |
| Oct 2025 | 353 | 96,3% | +15,43% | COAI+376,48% |
| Sep 2025 | 287 | 96,9% | +16,56% | MYX+525,33% |
| Ago 2025 | 375 | 97,1% | +13,46% | M+311,96% |
| Jul 2025 | 461 | 96,5% | +21,78% | CFX+173,96% |
| Jun 2025 | 269 | 97,4% | +12,39% | KTA+102,07% |
| May 2025 | 433 | 94,9% | +15,87% | PI+132,26% |
| Abr 2025 | 345 | 96,2% | +21,87% | PENGU+203,82% |
| Mar 2025 | 132 | 99,2% | +9,15% | LAYER+56,67% |
Efectividad del algoritmo
Cada aparición de una moneda se registra como un evento independiente. La columna “Ganancia” muestra el resultado sobre una inversión de $1.000.
| Entrada al historial | Moneda | Entrada al TOP | Salida del TOP | Precio inicial | Subida en TOP | 7 días después de salir del TOP | Ganancia | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | BTW | 02/11/2026 13:15 | 02/11/2026 14:15 | $1,10 | 0,00% | $1,3133 +19,39% | $193,91 | Excelente |
| 05/11/2026 | BTW | 28/10/2026 10:00 | 29/10/2026 02:15 | $1,74 | +7,47% | $1,8759 +7,81% | $78,10 | Bueno |
| 29/10/2026 | BTW | 22/10/2026 22:15 | 22/10/2026 23:15 | $1,95 | 0,00% | No cambio | $0,00 | Negativo |
| 26/10/2026 | BTW | 09/10/2026 09:15 | 19/10/2026 23:15 | $1,54 | +74,68% | $2,7522 +78,71% | $787,14 | Excelente |
| 14/10/2026 | BTW | 07/10/2026 07:15 | 07/10/2026 08:15 | $1,21 | +14,88% | $2,7522 +127,45% | $1.274,55 | Excelente |
| 12/10/2026 | BTW | 05/10/2026 13:05 | 05/10/2026 19:15 | $1,25 | +3,20% | $1,7953 +43,62% | $436,24 | Excelente |
| 10/10/2026 | BTW | 23/09/2026 14:15 | 03/10/2026 18:15 | $1,00 | +57,37% | $1,6382 +63,82% | $638,20 | Excelente |
| 28/09/2026 | BTW | 21/09/2026 07:15 | 21/09/2026 20:15 | $0,8666 | +11,74% | $1,4319 +65,23% | $652,32 | Excelente |
| 26/09/2026 | BTW | 10/09/2026 13:15 | 19/09/2026 03:45 | $0,4838 | +62,34% | $1,3604 +181,19% | $1.811,91 | Excelente |
| 11/09/2026 | BTW | 01/09/2026 15:15 | 04/09/2026 03:45 | $0,4239 | +32,91% | $0,630311 +48,69% | $486,93 | Excelente |
| 07/09/2026 | BTW | 31/08/2026 07:30 | 31/08/2026 08:15 | $0,4102 | +6,94% | $0,630311 +53,66% | $536,59 | Excelente |
| 30/08/2026 | BTW | 01/08/2026 17:15 | 23/08/2026 14:15 | $0,0910 | +685,48% | $0,729158 +701,27% | $7.012,73 | Excelente |
| 07/08/2026 | BTW | 18/07/2026 13:45 | 31/07/2026 11:00 | $0,0639 | +94,95% | $0,195059 +205,26% | $2.052,57 | Excelente |
| 18/07/2026 | BTW | 10/07/2026 14:15 | 11/07/2026 04:15 | $0,0633 | +3,43% | $0,065491 +3,46% | $34,61 | Normal |
| 14/07/2026 | BTW | 05/07/2026 06:00 | 07/07/2026 17:30 | $0,0833 | 0,00% | $0,084796 +1,80% | $17,96 | Normal |
| 03/07/2026 | BTW | 24/06/2026 11:15 | 26/06/2026 21:15 | $0,1026 | +4,81% | $0,112977 +10,11% | $101,14 | Excelente |
| 30/06/2026 | BTW | 19/06/2026 17:45 | 23/06/2026 06:15 | $0,0926 | +104,27% | $0,190342 +105,55% | $1.055,53 | Excelente |
| 23/06/2026 | BTW | 10/06/2026 16:15 | 16/06/2026 05:00 | $0,0836 | +24,32% | $0,190342 +127,68% | $1.276,82 | Excelente |
Esta tabla muestra el rendimiento histórico de las monedas detectadas por nuestro algoritmo. Si una moneda aparece varias veces en el Top, cada aparición se registra de forma independiente con sus propios resultados.

