Skip to main content
Estadísticas verificadas

La transparencia que nos define

Rendimiento real de nuestro algoritmo on-chain: cada moneda detectada, cada resultado verificado. Desde el 17 de marzo de 2025, toda moneda que sale del Top 10 se monitorea 24 horas y se archiva aquí tras 7 días. Ya son 6.383 recomendaciones auditables: en el historial, cada fila es una aparición única con sus datos de rendimiento.

96,0%
Tasa de éxito
6.127 positivas 256 negativas
+19,27%
Ganancia promedio
$192,70 por cada $1.000
6.383
Total monedas
Recomendaciones verificadas
611
Días activo
Desde el 17/03/2025

Distribución de rendimiento

6.383 monedas
Excelente (≥10%)
2.92945,9%
Bueno (5% – 9,99%)
1.33520,9%
Normal (1% – 4,99%)
1.41122,1%
Bajo (0,01% – 0,99%)
4527,1%
Negativo (≤0%)
2564,0%

Top 5 mejores monedas

1 RAVE 09/04/2026 +4.060,85%
2 BEAT 01/06/2026 +881,88%
3 AKE 13/09/2026 +857,29%
4 AIA 04/11/2025 +845,19%
5 BTW 01/08/2026 +701,27%

Monedas estrella

noviembre 2026
PIEVERSE 02/11/2026 +88,09%
PIEVERSE 07/11/2026 +59,71%
CAP 04/11/2026 +31,25%

Monedas con ganancia ≥20% detectadas este mes

Evolución mensual del algoritmo

Ganancia promedio de los últimos 12 meses Ganancia promedio de los últimos 6 meses
Mes Monedas Tasa éxito Gan. promedio Mejor moneda
Nov 2026 61 90,2% +7,30% PIEVERSE+88,09%
Oct 2026 279 94,6% +15,12% Q+636,42%
Sep 2026 368 98,4% +29,49% AKE+857,29%
Ago 2026 416 96,2% +22,43% BTW+701,27%
Jul 2026 326 96,6% +12,39% BTW+205,26%
Jun 2026 284 96,8% +22,91% BEAT+881,88%
May 2026 294 95,2% +25,33% LAB+495,60%
Abr 2026 323 97,2% +36,52% RAVE+4.060,85%
Mar 2026 315 94,6% +15,46% SIREN+582,60%
Feb 2026 260 93,5% +21,78% POWER+444,77%
Ene 2026 253 95,3% +16,75% RIVER+510,47%
Dic 2025 291 95,9% +15,92% BEAT+175,48%
Nov 2025 258 92,2% +18,31% AIA+845,19%
Oct 2025 353 96,3% +15,43% COAI+376,48%
Sep 2025 287 96,9% +16,56% MYX+525,33%
Ago 2025 375 97,1% +13,46% M+311,96%
Jul 2025 461 96,5% +21,78% CFX+173,96%
Jun 2025 269 97,4% +12,39% KTA+102,07%
May 2025 433 94,9% +15,87% PI+132,26%
Abr 2025 345 96,2% +21,87% PENGU+203,82%
Mar 2025 132 99,2% +9,15% LAYER+56,67%
Historial

Efectividad del algoritmo

Cada aparición de una moneda se registra como un evento independiente. La columna “Ganancia” muestra el resultado sobre una inversión de $1.000.

Mostrando 6.383 monedas
Entrada al historial Moneda Entrada al TOP Salida del TOP Precio inicial Subida en TOP 7 días después de salir del TOP Ganancia Rendimiento
17/11/2026 APEPE 08/11/2026 20:15 10/11/2026 14:15 $0,00000127 +2,36% $0,0000013032 +2,61% $26,14 Normal
17/11/2026 BR 10/11/2026 02:00 10/11/2026 11:00 $0,4849 +5,14% No cambio $51,40 Bueno
17/11/2026 STABLE 09/11/2026 22:15 10/11/2026 11:00 $0,0293 +3,54% No cambio $35,40 Normal
17/11/2026 GT 10/11/2026 06:00 10/11/2026 07:15 $10,04 0,00% No cambio $0,00 Negativo
17/11/2026 DRV 09/11/2026 18:15 10/11/2026 03:30 $0,3196 +0,14% No cambio $1,40 Bajo
17/11/2026 PEARL 05/11/2026 22:15 10/11/2026 03:15 $1,63 +14,72% $1,8915 +16,04% $160,43 Excelente
17/11/2026 NIGHT 10/11/2026 01:15 10/11/2026 03:15 $0,0426 +3,44% $0,050868 +19,41% $194,08 Excelente
17/11/2026 KMNO 09/11/2026 08:00 10/11/2026 03:15 $0,0336 +1,90% No cambio $19,00 Normal
17/11/2026 RUNE 08/11/2026 22:15 10/11/2026 02:00 $0,5765 +5,10% $0,61018 +5,84% $58,42 Bueno
16/11/2026 PIEVERSE 07/11/2026 09:15 09/11/2026 21:30 $1,39 +59,71% No cambio $597,10 Excelente
16/11/2026 AKT 09/11/2026 21:15 09/11/2026 21:30 $0,6285 +1,15% $0,638701 +1,62% $16,23 Normal
16/11/2026 CARDS 09/11/2026 17:15 09/11/2026 21:15 $0,2255 +9,51% $0,24837 +10,14% $101,42 Excelente
16/11/2026 RSR 09/11/2026 05:15 09/11/2026 11:00 $0,001812 +1,19% $0,00184077 +1,59% $15,88 Normal
16/11/2026 PAXG 09/11/2026 00:00 09/11/2026 09:15 $4.109,95 +0,45% No cambio $4,50 Bajo
15/11/2026 Q 08/11/2026 07:15 08/11/2026 09:15 $0,0309 +0,68% $0,03142 +1,68% $16,83 Normal
15/11/2026 STX 31/10/2026 08:00 08/11/2026 08:15 $0,3337 +9,01% $0,364717 +9,29% $92,95 Bueno
15/11/2026 JST 07/11/2026 15:15 08/11/2026 07:15 $0,1435 +1,24% $0,146924 +2,39% $23,86 Normal
15/11/2026 LIT 03/11/2026 06:15 08/11/2026 00:15 $3,15 +13,02% No cambio $130,20 Excelente
15/11/2026 XTZ 07/11/2026 23:00 08/11/2026 00:15 $0,2667 +0,15% No cambio $1,50 Bajo
14/11/2026 USELESS 07/11/2026 14:15 07/11/2026 21:15 $0,1352 +1,35% $0,144713 +7,04% $70,36 Bueno
14/11/2026 TRX 07/11/2026 20:15 07/11/2026 21:15 $0,3202 +0,11% No cambio $1,10 Bajo
14/11/2026 KMNO 06/11/2026 15:15 07/11/2026 08:15 $0,0348 0,00% No cambio $0,00 Negativo
14/11/2026 CAP 04/11/2026 10:15 07/11/2026 08:15 $0,0951 +16,12% $0,12482 +31,25% $312,51 Excelente
14/11/2026 GEOD 06/11/2026 22:15 07/11/2026 06:15 $0,2711 +6,28% $0,290339 +7,10% $70,97 Bueno
14/11/2026 ZAMA 05/11/2026 21:15 07/11/2026 03:15 $0,0705 +1,62% No cambio $16,20 Normal
14/11/2026 AKT 06/11/2026 12:15 07/11/2026 02:45 $0,6570 +1,95% No cambio $19,50 Normal
13/11/2026 ZEC 06/11/2026 10:15 06/11/2026 23:15 $1.362,01 +0,43% No cambio $4,30 Bajo
13/11/2026 XTZ 06/11/2026 11:00 06/11/2026 21:15 $0,2681 +6,22% $0,285455 +6,47% $64,73 Bueno
13/11/2026 PYTH 05/11/2026 21:15 06/11/2026 18:15 $0,0632 +6,34% $0,070102 +10,92% $109,21 Excelente
13/11/2026 XMR 03/11/2026 07:15 06/11/2026 16:15 $624,16 +3,49% $646,5186 +3,58% $35,82 Normal
13/11/2026 FLUID 04/11/2026 14:15 06/11/2026 15:30 $2,43 +11,52% $2,7391 +12,72% $127,20 Excelente
13/11/2026 AAVE 05/11/2026 19:15 06/11/2026 13:00 $129,69 +2,41% $134,1463 +3,44% $34,36 Normal
13/11/2026 YELLOW 04/11/2026 14:15 06/11/2026 11:00 $0,1552 +0,15% No cambio $1,50 Bajo
13/11/2026 SUPER 05/11/2026 01:00 06/11/2026 10:15 $0,1904 +1,18% No cambio $11,80 Normal
13/11/2026 BP 06/11/2026 08:15 06/11/2026 09:15 $0,9923 0,00% No cambio $0,00 Negativo
13/11/2026 POL 04/11/2026 13:15 06/11/2026 06:15 $0,0974 +1,84% $0,099614 +2,27% $22,73 Normal
13/11/2026 KITE 05/11/2026 01:00 06/11/2026 05:15 $0,1197 +1,56% $0,129875 +8,50% $85,00 Bueno
13/11/2026 CC 06/11/2026 02:15 06/11/2026 04:15 $0,1037 +0,71% $0,104532 +0,80% $8,02 Bajo
13/11/2026 MORPHO 06/11/2026 01:15 06/11/2026 03:15 $2,11 +0,95% No cambio $9,50 Bajo
13/11/2026 BEAM 05/11/2026 07:15 06/11/2026 02:15 $0,004349 +3,41% $0,00452791 +4,11% $41,14 Normal
13/11/2026 ARB 05/11/2026 20:15 06/11/2026 01:15 $0,1627 +4,98% $0,186822 +14,83% $148,26 Excelente
13/11/2026 PIEVERSE 02/11/2026 23:15 06/11/2026 00:15 $1,18 +20,34% $2,2195 +88,09% $880,93 Excelente
12/11/2026 STABLE 05/11/2026 22:15 05/11/2026 23:15 $0,0259 +0,57% $0,030942 +19,47% $194,67 Excelente
12/11/2026 USELESS 05/11/2026 22:15 05/11/2026 23:15 $0,1291 +7,03% $0,144713 +12,09% $120,94 Excelente
12/11/2026 QNT 05/11/2026 01:15 05/11/2026 22:15 $204,94 +1,05% No cambio $10,50 Normal
12/11/2026 ZRO 31/10/2026 11:15 05/11/2026 21:15 $1,80 +6,67% $1,9327 +7,37% $73,72 Bueno
12/11/2026 PEPE 05/11/2026 19:15 05/11/2026 20:15 $0,00000480 +6,88% $0,0000055671 +15,98% $159,81 Excelente
12/11/2026 UNI 04/11/2026 11:15 05/11/2026 20:15 $7,77 +0,39% No cambio $3,90 Bajo
12/11/2026 NIGHT 31/10/2026 08:00 05/11/2026 19:15 $0,0398 +12,66% $0,048584 +22,07% $220,70 Excelente
12/11/2026 CARDS 05/11/2026 08:15 05/11/2026 18:00 $0,2966 0,00% No cambio $0,00 Negativo
12/11/2026 DGAI 04/11/2026 15:15 05/11/2026 07:15 $0,8127 +5,55% $0,858123 +5,59% $55,89 Bueno
12/11/2026 RUNE 04/11/2026 21:15 05/11/2026 05:15 $0,6685 +0,15% $0,671239 +0,41% $4,10 Bajo
12/11/2026 ETH 05/11/2026 00:15 05/11/2026 01:00 $2.424,71 +0,14% No cambio $1,40 Bajo
12/11/2026 SKY 04/11/2026 23:15 05/11/2026 00:15 $0,0677 +0,55% $0,068136 +0,64% $6,44 Bajo
11/11/2026 KAIA 04/11/2026 22:15 04/11/2026 23:15 $0,0346 +0,62% No cambio $6,20 Bajo
11/11/2026 HYPE 29/10/2026 07:15 04/11/2026 22:15 $88,00 +9,42% $96,7864 +9,98% $99,85 Bueno
11/11/2026 KNTQ 28/10/2026 15:13 04/11/2026 17:15 $0,4590 +29,82% $0,596142 +29,88% $298,78 Excelente
11/11/2026 STABLE 04/11/2026 06:15 04/11/2026 13:15 $0,0290 +2,63% $0,030942 +6,70% $66,97 Bueno
11/11/2026 PEPE 27/10/2026 23:15 04/11/2026 13:15 $0,00000487 +15,20% $0,0000056483 +15,98% $159,82 Excelente
11/11/2026 PUMP 04/11/2026 11:15 04/11/2026 12:15 $0,004478 0,00% No cambio $0,00 Negativo
11/11/2026 GOMINING 31/10/2026 10:00 04/11/2026 06:15 $0,3920 +5,94% No cambio $59,40 Bueno
11/11/2026 CASHCAT 04/11/2026 00:45 04/11/2026 02:30 $0,1169 0,00% No cambio $0,00 Negativo
09/11/2026 BTW 02/11/2026 13:15 02/11/2026 14:15 $1,10 0,00% $1,3133 +19,39% $193,91 Excelente
09/11/2026 MORPHO 31/10/2026 11:15 02/11/2026 10:15 $2,35 +2,13% $2,4086 +2,49% $24,94 Normal
09/11/2026 KITE 01/11/2026 01:15 02/11/2026 10:15 $0,1200 +4,00% $0,125217 +4,35% $43,48 Normal
09/11/2026 AWE 31/10/2026 18:30 02/11/2026 07:15 $0,0735 +4,64% $0,077116 +4,92% $49,20 Normal
09/11/2026 ZEC 30/10/2026 20:15 02/11/2026 05:15 $1.287,79 +0,35% $1.379,9656 +7,16% $71,58 Bueno
09/11/2026 OKB 01/11/2026 09:15 02/11/2026 02:15 $113,26 +1,63% $115,2985 +1,80% $18,00 Normal
09/11/2026 QNT 30/10/2026 05:15 02/11/2026 01:15 $196,54 +5,29% $210,0717 +6,88% $68,85 Bueno
08/11/2026 UNI 31/10/2026 12:15 01/11/2026 13:15 $7,02 +5,13% $7,7985 +11,09% $110,90 Excelente
08/11/2026 TRUMP 01/11/2026 10:15 01/11/2026 11:15 $1,74 +0,57% $1,7556 +0,90% $8,97 Bajo
08/11/2026 ZAMA 01/11/2026 00:15 01/11/2026 07:15 $0,0732 +0,12% No cambio $1,20 Bajo
08/11/2026 XPL 30/10/2026 19:15 01/11/2026 06:15 $0,0814 +5,60% No cambio $56,00 Bueno
08/11/2026 PONS 01/11/2026 02:15 01/11/2026 06:15 $0,2406 +2,46% $0,247104 +2,70% $27,03 Normal
07/11/2026 GLM 31/10/2026 09:45 31/10/2026 21:15 $0,1160 +0,86% No cambio $8,60 Bajo
07/11/2026 RUNE 30/10/2026 00:15 31/10/2026 17:15 $0,7003 +3,30% $0,727792 +3,93% $39,26 Normal
07/11/2026 BCH 30/10/2026 19:30 31/10/2026 15:15 $296,54 0,00% No cambio $0,00 Negativo
07/11/2026 ETHFI 31/10/2026 12:15 31/10/2026 13:15 $0,6383 0,00% No cambio $0,00 Negativo
07/11/2026 SPX 31/10/2026 11:15 31/10/2026 12:15 $0,3594 +1,33% $0,391293 +8,87% $88,74 Bueno
07/11/2026 CAP 28/10/2026 10:15 31/10/2026 08:00 $0,0754 +17,54% $0,111886 +48,39% $483,90 Excelente

Esta tabla muestra el rendimiento histórico de las monedas detectadas por nuestro algoritmo. Si una moneda aparece varias veces en el Top, cada aparición se registra de forma independiente con sus propios resultados.