Coin Scan X registra criptomonedas desde el 17 de marzo de 2025. Cada moneda que sale del Top 10 se monitorea 24 horas y se archiva aquí tras 7 días. Cada fila es una aparición única con sus datos de rendimiento.
La transparencia que nos define
Rendimiento real de nuestro algoritmo on-chain: cada moneda detectada, cada resultado verificado. Datos auditables sobre las 5.963 recomendaciones realizadas desde el 17/03/2025.
Distribución de rendimiento
5.963 monedasTop 5 mejores monedas
Monedas estrella
noviembre 2026Aún sin monedas destacadas este mes.
Evolución mensual del algoritmo
Ganancia promedio de los últimos 12 meses Ganancia promedio de los últimos 6 meses| Mes | Monedas | Tasa éxito | Gan. promedio | Mejor moneda |
|---|---|---|---|---|
| Nov 2026 | 3 | 100,0% | +2,35% | KITE+4,35% |
| Oct 2026 | 214 | 94,9% | +14,14% | Q+636,42% |
| Sep 2026 | 284 | 98,6% | +19,70% | QNT+345,52% |
| Ago 2026 | 364 | 97,0% | +18,37% | PUMP+141,09% |
| Jul 2026 | 265 | 96,6% | +10,67% | UB+143,96% |
| Jun 2026 | 236 | 97,0% | +17,21% | BEAT+881,88% |
| May 2026 | 258 | 95,0% | +19,09% | H+203,29% |
| Abr 2026 | 307 | 97,1% | +34,07% | RAVE+4.061,86% |
| Mar 2026 | 315 | 94,6% | +15,46% | SIREN+582,60% |
| Feb 2026 | 260 | 93,5% | +21,78% | POWER+444,77% |
| Ene 2026 | 253 | 95,3% | +16,75% | RIVER+510,47% |
| Dic 2025 | 291 | 95,9% | +15,92% | BEAT+175,48% |
| Nov 2025 | 258 | 92,2% | +18,31% | AIA+845,19% |
| Oct 2025 | 353 | 96,3% | +15,43% | COAI+376,48% |
| Sep 2025 | 287 | 96,9% | +16,56% | MYX+525,33% |
| Ago 2025 | 375 | 97,1% | +13,46% | M+311,96% |
| Jul 2025 | 461 | 96,5% | +21,78% | CFX+173,96% |
| Jun 2025 | 269 | 97,4% | +12,39% | KTA+102,07% |
| May 2025 | 433 | 94,9% | +15,87% | PI+132,26% |
| Abr 2025 | 345 | 96,2% | +21,87% | PENGU+203,82% |
| Mar 2025 | 132 | 99,2% | +9,15% | LAYER+56,67% |
Efectividad del algoritmo
Cada aparición de una moneda se registra como un evento independiente. La columna “Ganancia” muestra el resultado sobre una inversión de $1.000.
| Entrada al historial | Moneda | Entrada al TOP | Salida del TOP | Precio inicial | Subida en TOP | 7 días después de salir del TOP | Ganancia | Rendimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 | AWE | 31/10/2026 18:30 | 02/11/2026 07:15 | $0,0735 | +4,64% | $0,077116 +4,92% | $49,20 | Normal |
| 23/09/2026 | AWE | 15/09/2026 07:15 | 16/09/2026 06:45 | $0,0638 | +0,61% | $0,071713 +12,40% | $124,03 | Excelente |
| 23/08/2026 | AWE | 14/08/2026 09:30 | 16/08/2026 01:30 | $0,0613 | +6,70% | $0,069773 +13,82% | $138,22 | Excelente |
| 19/07/2026 | AWE | 09/07/2026 22:15 | 12/07/2026 10:15 | $0,0656 | +2,97% | $0,06779 +3,34% | $33,38 | Normal |
| 05/07/2026 | AWE | 25/06/2026 07:45 | 28/06/2026 07:15 | $0,0644 | +11,78% | $0,072089 +11,94% | $119,39 | Excelente |
| 01/07/2026 | AWE | 22/06/2026 00:30 | 24/06/2026 06:15 | $0,0573 | +10,89% | $0,072089 +25,81% | $258,10 | Excelente |
| 26/02/2026 | AWE | 04/02/2026 10:45 | 19/02/2026 08:20 | $0,0641 | +68,41% | No cambio | $684,10 | Excelente |
Esta tabla muestra el rendimiento histórico de las monedas detectadas por nuestro algoritmo. Si una moneda aparece varias veces en el Top, cada aparición se registra de forma independiente con sus propios resultados.

