Skip to main content
Estadísticas verificadas

La transparencia que nos define

Rendimiento real de nuestro algoritmo on-chain: cada moneda detectada, cada resultado verificado. Desde el 17 de marzo de 2025, toda moneda que sale del Top 10 se monitorea 24 horas y se archiva aquí tras 7 días. Ya son 6.383 recomendaciones auditables: en el historial, cada fila es una aparición única con sus datos de rendimiento.

96,0%
Tasa de éxito
6.127 positivas 256 negativas
+19,27%
Ganancia promedio
$192,70 por cada $1.000
6.383
Total monedas
Recomendaciones verificadas
611
Días activo
Desde el 17/03/2025

Distribución de rendimiento

6.383 monedas
Excelente (≥10%)
2.92945,9%
Bueno (5% – 9,99%)
1.33520,9%
Normal (1% – 4,99%)
1.41122,1%
Bajo (0,01% – 0,99%)
4527,1%
Negativo (≤0%)
2564,0%

Top 5 mejores monedas

1 RAVE 09/04/2026 +4.060,85%
2 BEAT 01/06/2026 +881,88%
3 AKE 13/09/2026 +857,29%
4 AIA 04/11/2025 +845,19%
5 BTW 01/08/2026 +701,27%

Monedas estrella

noviembre 2026
PIEVERSE 02/11/2026 +88,09%
PIEVERSE 07/11/2026 +59,71%
CAP 04/11/2026 +31,25%

Monedas con ganancia ≥20% detectadas este mes

Evolución mensual del algoritmo

Ganancia promedio de los últimos 12 meses Ganancia promedio de los últimos 6 meses
Mes Monedas Tasa éxito Gan. promedio Mejor moneda
Nov 2026 61 90,2% +7,30% PIEVERSE+88,09%
Oct 2026 279 94,6% +15,12% Q+636,42%
Sep 2026 368 98,4% +29,49% AKE+857,29%
Ago 2026 416 96,2% +22,43% BTW+701,27%
Jul 2026 326 96,6% +12,39% BTW+205,26%
Jun 2026 284 96,8% +22,91% BEAT+881,88%
May 2026 294 95,2% +25,33% LAB+495,60%
Abr 2026 323 97,2% +36,52% RAVE+4.060,85%
Mar 2026 315 94,6% +15,46% SIREN+582,60%
Feb 2026 260 93,5% +21,78% POWER+444,77%
Ene 2026 253 95,3% +16,75% RIVER+510,47%
Dic 2025 291 95,9% +15,92% BEAT+175,48%
Nov 2025 258 92,2% +18,31% AIA+845,19%
Oct 2025 353 96,3% +15,43% COAI+376,48%
Sep 2025 287 96,9% +16,56% MYX+525,33%
Ago 2025 375 97,1% +13,46% M+311,96%
Jul 2025 461 96,5% +21,78% CFX+173,96%
Jun 2025 269 97,4% +12,39% KTA+102,07%
May 2025 433 94,9% +15,87% PI+132,26%
Abr 2025 345 96,2% +21,87% PENGU+203,82%
Mar 2025 132 99,2% +9,15% LAYER+56,67%
Historial

Efectividad del algoritmo

Cada aparición de una moneda se registra como un evento independiente. La columna “Ganancia” muestra el resultado sobre una inversión de $1.000.

Mostrando 6.383 monedas
Entrada al historial Moneda Entrada al TOP Salida del TOP Precio inicial Subida en TOP 7 días después de salir del TOP Ganancia Rendimiento
12/04/2025 KAIA 04/04/2025 11:20 05/04/2025 20:45 $0,1122 0,00% No cambio $0,00 Negativo
12/04/2025 PLUME 04/04/2025 03:30 05/04/2025 20:45 $0,1882 +1,45% No cambio $14,50 Normal
12/04/2025 CORE 29/03/2025 19:27 05/04/2025 19:50 $0,4778 +8,85% $0,5485 +14,80% $147,97 Excelente
12/04/2025 MEW 28/03/2025 20:05 05/04/2025 17:15 $0,002445 +38,65% No cambio $386,50 Excelente
12/04/2025 XCN 05/04/2025 12:15 05/04/2025 13:28 $0,009098 +8,16% $0,02707 +197,54% $1.975,38 Excelente
12/04/2025 SFP 05/04/2025 03:19 05/04/2025 07:20 $0,5067 +0,57% No cambio $5,70 Bajo
11/04/2025 PRIME 04/04/2025 10:22 04/04/2025 16:30 $3,60 0,00% No cambio $0,00 Negativo
11/04/2025 TRX 04/04/2025 08:55 04/04/2025 10:22 $0,2414 +0,11% $0,2435 +0,87% $8,70 Bajo
10/04/2025 SAFE 26/03/2025 09:45 03/04/2025 02:50 $0,4749 +51,84% No cambio $518,40 Excelente
09/04/2025 PAXG 02/04/2025 18:35 02/04/2025 21:10 $3.175,45 +0,50% $3.192,06 +0,52% $5,23 Bajo
09/04/2025 TON 30/03/2025 14:50 02/04/2025 18:00 $3,94 +6,35% No cambio $63,50 Bueno
09/04/2025 ZEC 26/03/2025 10:40 02/04/2025 16:27 $38,39 +10,13% No cambio $101,30 Excelente
09/04/2025 RAY 02/04/2025 15:20 02/04/2025 16:27 $2,09 0,00% No cambio $0,00 Negativo
09/04/2025 CRO 02/04/2025 15:20 02/04/2025 16:27 $0,1046 0,00% No cambio $0,00 Negativo
09/04/2025 MKR 27/03/2025 01:40 02/04/2025 11:15 $1.472,88 +0,58% No cambio $5,80 Bajo
08/04/2025 COMP 01/04/2025 02:53 01/04/2025 22:40 $56,24 0,00% No cambio $0,00 Negativo
08/04/2025 CRV 31/03/2025 21:35 01/04/2025 23:15 $0,5312 +3,58% $0,5547 +4,42% $44,24 Normal
08/04/2025 EOS 28/03/2025 08:15 01/04/2025 22:23 $0,5962 +42,44% $0,8658 +45,22% $452,20 Excelente
08/04/2025 MASK 01/04/2025 12:15 01/04/2025 13:10 $2,48 0,00% No cambio $0,00 Negativo
08/04/2025 DEXE 01/04/2025 02:35 01/04/2025 05:50 $18,19 +0,77% No cambio $7,70 Bajo
08/04/2025 JTO 31/03/2025 18:40 01/04/2025 05:30 $2,36 +1,27% No cambio $12,70 Normal
08/04/2025 SUPER 01/04/2025 04:00 01/04/2025 04:20 $0,5494 +2,24% No cambio $22,40 Normal
07/04/2025 CRO 26/03/2025 00:23 31/03/2025 17:25 $0,1034 +10,04% No cambio $100,40 Excelente
07/04/2025 SUPER 26/03/2025 00:51 31/03/2025 03:50 $0,5876 +5,82% No cambio $58,20 Bueno
06/04/2025 BERA 26/03/2025 00:23 30/03/2025 23:10 $7,90 +12,15% No cambio $121,50 Excelente
06/04/2025 RENDER 26/03/2025 01:06 30/03/2025 15:46 $4,08 +2,45% No cambio $24,50 Normal
06/04/2025 CHEEMS 26/03/2025 01:57 30/03/2025 15:10 $0,00000200 +1,02% No cambio $10,20 Normal
06/04/2025 SUI 27/03/2025 11:25 30/03/2025 14:50 $2,75 +2,55% No cambio $25,50 Normal
06/04/2025 KET 26/03/2025 03:45 30/03/2025 14:10 $0,2813 +3,11% No cambio $31,10 Normal
06/04/2025 CTC 27/03/2025 14:25 30/03/2025 07:15 $0,7266 +1,72% No cambio $17,20 Normal
06/04/2025 MOVE 28/03/2025 07:35 30/03/2025 05:44 $0,4911 +3,11% No cambio $31,10 Normal
06/04/2025 LAYER 26/03/2025 03:45 30/03/2025 01:35 $1,40 +12,86% $1,6007 +14,34% $143,36 Excelente
05/04/2025 RSR 26/03/2025 00:23 29/03/2025 22:05 $0,007987 +2,04% No cambio $20,40 Normal
05/04/2025 TKX 28/03/2025 08:50 29/03/2025 12:40 $36,72 +0,03% No cambio $0,30 Bajo
05/04/2025 ENA 28/03/2025 12:00 29/03/2025 11:25 $0,3862 +1,78% $0,3935 +1,89% $18,90 Normal
05/04/2025 BDX 29/03/2025 08:40 29/03/2025 09:37 $0,0793 0,00% No cambio $0,00 Negativo
05/04/2025 CRV 26/03/2025 00:40 29/03/2025 03:59 $0,5339 +13,32% No cambio $133,20 Excelente
05/04/2025 PEPE 28/03/2025 14:30 29/03/2025 01:05 $0,00000776 +1,68% $0,000008024 +3,40% $34,02 Normal
05/04/2025 AVAX 22/03/2025 04:35 28/03/2025 23:50 $19,56 +19,38% No cambio $193,80 Excelente
05/04/2025 DOGE 28/03/2025 12:20 29/03/2025 00:08 $0,1805 +1,05% No cambio $10,50 Normal
04/04/2025 FARTCOIN 26/03/2025 13:55 28/03/2025 22:50 $0,5194 +12,75% No cambio $127,50 Excelente
04/04/2025 WAVAX 28/03/2025 22:30 28/03/2025 22:50 $20,24 +0,94% $20,46 +1,09% $10,87 Normal
04/04/2025 PENDLE 26/03/2025 02:15 28/03/2025 22:05 $2,89 +3,46% $3,3091 +14,50% $145,02 Excelente
04/04/2025 IMX 28/03/2025 14:30 28/03/2025 22:14 $0,5760 +1,62% $0,5858 +1,70% $17,01 Normal
04/04/2025 MNT 28/03/2025 22:05 28/03/2025 22:30 $0,8285 +0,54% $0,836 +0,91% $9,05 Bajo
04/04/2025 TON 28/03/2025 06:05 28/03/2025 20:05 $3,98 +1,51% $4,2027 +5,60% $55,95 Bueno
04/04/2025 AKT 26/03/2025 18:10 28/03/2025 18:18 $1,38 +5,80% No cambio $58,00 Bueno
04/04/2025 SPX 26/03/2025 00:23 28/03/2025 15:45 $0,6257 +6,49% $0,6683 +6,81% $68,08 Bueno
04/04/2025 STX 28/03/2025 15:45 28/03/2025 16:25 $0,6579 +0,87% No cambio $8,70 Bajo
04/04/2025 BEAM 26/03/2025 00:23 28/03/2025 15:10 $0,009079 +13,65% No cambio $136,50 Excelente
04/04/2025 AR 28/03/2025 10:45 28/03/2025 12:00 $7,17 +0,14% No cambio $1,40 Bajo
04/04/2025 RAY 27/03/2025 12:40 28/03/2025 08:15 $1,99 +4,02% $2,1325 +7,16% $71,61 Bueno
04/04/2025 POPCAT 26/03/2025 00:23 28/03/2025 06:05 $0,2418 +6,24% No cambio $62,40 Bueno
04/04/2025 FAI 27/03/2025 14:10 28/03/2025 03:55 $0,0294 +4,00% $0,0306 +4,08% $40,82 Normal
04/04/2025 IBERA 26/03/2025 00:40 28/03/2025 01:40 $7,91 +13,02% No cambio $130,20 Excelente
04/04/2025 MEOW 26/03/2025 01:06 28/03/2025 01:20 $0,002850 +16,38% No cambio $163,80 Excelente
04/04/2025 BLUR 27/03/2025 08:00 28/03/2025 00:20 $0,1224 +5,20% $0,129 +5,39% $53,92 Bueno
03/04/2025 MORPHO 27/03/2025 10:10 27/03/2025 21:34 $1,56 +1,92% $1,6035 +2,79% $27,88 Normal
03/04/2025 BONK 26/03/2025 01:40 27/03/2025 19:00 $0,00001400 +6,29% No cambio $62,90 Bueno
03/04/2025 VANA 27/03/2025 12:20 27/03/2025 18:30 $7,56 +1,72% No cambio $17,20 Normal
03/04/2025 CKB 27/03/2025 10:10 27/03/2025 18:30 $0,005871 +2,57% No cambio $25,70 Normal
03/04/2025 ZRO 26/03/2025 04:23 27/03/2025 18:10 $2,97 +13,47% $3,391 +14,18% $141,75 Excelente
03/04/2025 PYTH 27/03/2025 15:45 27/03/2025 16:35 $0,1709 +0,11% No cambio $1,10 Bajo
03/04/2025 CHEX 26/03/2025 00:40 27/03/2025 14:25 $0,2691 +1,33% No cambio $13,30 Normal
03/04/2025 STX 26/03/2025 00:40 27/03/2025 10:50 $0,7291 +5,28% $0,7693 +5,51% $55,14 Bueno
03/04/2025 IMX 26/03/2025 00:23 27/03/2025 11:25 $0,6774 +2,07% No cambio $20,70 Normal
03/04/2025 NOT 26/03/2025 21:05 27/03/2025 10:10 $0,002725 +1,09% $0,002765 +1,47% $14,68 Normal
03/04/2025 MEW 26/03/2025 02:15 27/03/2025 08:50 $0,002777 +11,29% $0,003272 +17,82% $178,25 Excelente
03/04/2025 BRETT 26/03/2025 01:59 27/03/2025 06:30 $0,0392 +6,28% No cambio $62,80 Bueno
03/04/2025 TIA 27/03/2025 04:25 27/03/2025 05:20 $3,78 +0,53% $3,8063 +0,70% $6,96 Bajo
02/04/2025 PEPE 26/03/2025 02:45 26/03/2025 22:59 $0,00000871 +4,70% No cambio $47,00 Normal
02/04/2025 VENOM 26/03/2025 02:45 26/03/2025 18:10 $0,1290 +1,43% No cambio $14,30 Normal
02/04/2025 MOVE 26/03/2025 01:06 26/03/2025 16:50 $0,5559 +0,19% No cambio $1,90 Bajo
02/04/2025 DOGE 24/03/2025 09:20 26/03/2025 16:30 $0,1817 +12,99% $0,2054 +13,04% $130,43 Excelente
02/04/2025 ARKM 26/03/2025 00:23 26/03/2025 15:00 $0,6303 +4,50% No cambio $45,00 Normal
02/04/2025 FLOKI 26/03/2025 03:08 26/03/2025 14:30 $0,00007100 +5,97% No cambio $59,70 Bueno
02/04/2025 SHIB 25/03/2025 23:10 26/03/2025 13:55 $0,00001500 +4,07% No cambio $40,70 Normal
02/04/2025 ZETA 26/03/2025 00:40 26/03/2025 12:25 $0,3313 +29,22% $0,4363 +31,69% $316,93 Excelente
02/04/2025 DYDX 26/03/2025 03:25 26/03/2025 12:25 $0,7519 +2,59% $0,7731 +2,82% $28,20 Normal
02/04/2025 WIF 26/03/2025 03:08 26/03/2025 07:55 $0,5702 +3,07% $0,5894 +3,37% $33,67 Normal

Esta tabla muestra el rendimiento histórico de las monedas detectadas por nuestro algoritmo. Si una moneda aparece varias veces en el Top, cada aparición se registra de forma independiente con sus propios resultados.