Skip to main content
Estadísticas verificadas

La transparencia que nos define

Rendimiento real de nuestro algoritmo on-chain: cada moneda detectada, cada resultado verificado. Desde el 17 de marzo de 2025, toda moneda que sale del Top 10 se monitorea 24 horas y se archiva aquí tras 7 días. Ya son 6.383 recomendaciones auditables: en el historial, cada fila es una aparición única con sus datos de rendimiento.

96,0%
Tasa de éxito
6.127 positivas 256 negativas
+19,27%
Ganancia promedio
$192,70 por cada $1.000
6.383
Total monedas
Recomendaciones verificadas
611
Días activo
Desde el 17/03/2025

Distribución de rendimiento

6.383 monedas
Excelente (≥10%)
2.92945,9%
Bueno (5% – 9,99%)
1.33520,9%
Normal (1% – 4,99%)
1.41122,1%
Bajo (0,01% – 0,99%)
4527,1%
Negativo (≤0%)
2564,0%

Top 5 mejores monedas

1 RAVE 09/04/2026 +4.060,85%
2 BEAT 01/06/2026 +881,88%
3 AKE 13/09/2026 +857,29%
4 AIA 04/11/2025 +845,19%
5 BTW 01/08/2026 +701,27%

Monedas estrella

noviembre 2026
PIEVERSE 02/11/2026 +88,09%
PIEVERSE 07/11/2026 +59,71%
CAP 04/11/2026 +31,25%

Monedas con ganancia ≥20% detectadas este mes

Evolución mensual del algoritmo

Ganancia promedio de los últimos 12 meses Ganancia promedio de los últimos 6 meses
Mes Monedas Tasa éxito Gan. promedio Mejor moneda
Nov 2026 61 90,2% +7,30% PIEVERSE+88,09%
Oct 2026 279 94,6% +15,12% Q+636,42%
Sep 2026 368 98,4% +29,49% AKE+857,29%
Ago 2026 416 96,2% +22,43% BTW+701,27%
Jul 2026 326 96,6% +12,39% BTW+205,26%
Jun 2026 284 96,8% +22,91% BEAT+881,88%
May 2026 294 95,2% +25,33% LAB+495,60%
Abr 2026 323 97,2% +36,52% RAVE+4.060,85%
Mar 2026 315 94,6% +15,46% SIREN+582,60%
Feb 2026 260 93,5% +21,78% POWER+444,77%
Ene 2026 253 95,3% +16,75% RIVER+510,47%
Dic 2025 291 95,9% +15,92% BEAT+175,48%
Nov 2025 258 92,2% +18,31% AIA+845,19%
Oct 2025 353 96,3% +15,43% COAI+376,48%
Sep 2025 287 96,9% +16,56% MYX+525,33%
Ago 2025 375 97,1% +13,46% M+311,96%
Jul 2025 461 96,5% +21,78% CFX+173,96%
Jun 2025 269 97,4% +12,39% KTA+102,07%
May 2025 433 94,9% +15,87% PI+132,26%
Abr 2025 345 96,2% +21,87% PENGU+203,82%
Mar 2025 132 99,2% +9,15% LAYER+56,67%
Historial

Efectividad del algoritmo

Cada aparición de una moneda se registra como un evento independiente. La columna “Ganancia” muestra el resultado sobre una inversión de $1.000.

Mostrando 6.383 monedas
Entrada al historial Moneda Entrada al TOP Salida del TOP Precio inicial Subida en TOP 7 días después de salir del TOP Ganancia Rendimiento
22/04/2025 VET 14/04/2025 00:05 15/04/2025 08:10 $0,0232 +5,12% $0,02551 +9,96% $99,57 Bueno
22/04/2025 BNSOL 13/04/2025 18:20 15/04/2025 01:00 $133,00 +5,73% $156,86 +17,94% $179,40 Excelente
21/04/2025 CKB 14/04/2025 18:06 14/04/2025 18:21 $0,004428 +0,86% $0,004924 +11,20% $112,01 Excelente
21/04/2025 MKR 13/04/2025 21:15 14/04/2025 15:35 $1.380,01 +3,74% No cambio $37,40 Normal
21/04/2025 XDC 11/04/2025 20:55 14/04/2025 14:55 $0,0747 +8,38% No cambio $83,80 Bueno
21/04/2025 FLOKI 13/04/2025 18:20 14/04/2025 13:40 $0,00005682 +5,46% $0,00006064 +6,72% $67,23 Bueno
21/04/2025 CORE 09/04/2025 16:30 14/04/2025 13:40 $0,5077 +6,98% $0,7078 +39,41% $394,13 Excelente
21/04/2025 WEMIX 10/04/2025 02:55 14/04/2025 12:30 $0,5603 +41,21% $0,826 +47,42% $474,21 Excelente
21/04/2025 SUI 13/04/2025 19:35 14/04/2025 10:20 $2,27 +3,08% No cambio $30,80 Normal
21/04/2025 LINK 14/04/2025 02:10 14/04/2025 08:13 $12,67 +3,95% $13,57 +7,10% $71,03 Bueno
21/04/2025 PYTH 14/04/2025 01:15 14/04/2025 07:18 $0,1332 +2,71% $0,1475 +10,74% $107,36 Excelente
21/04/2025 RSR 14/04/2025 07:18 14/04/2025 07:35 $0,007559 +1,15% No cambio $11,50 Normal
21/04/2025 HBAR 14/04/2025 05:40 14/04/2025 07:18 $0,1688 +0,91% No cambio $9,10 Bajo
21/04/2025 DOGE 14/04/2025 03:50 14/04/2025 04:05 $0,1642 +1,28% No cambio $12,80 Normal
21/04/2025 INJ 14/04/2025 02:50 14/04/2025 03:10 $8,16 +2,45% $8,5847 +5,20% $52,05 Bueno
21/04/2025 SPX 12/04/2025 15:45 14/04/2025 03:10 $0,5925 0,00% No cambio $0,00 Negativo
21/04/2025 ADA 14/04/2025 02:30 14/04/2025 02:50 $0,6380 +2,49% No cambio $24,90 Normal
21/04/2025 JUP 14/04/2025 02:30 14/04/2025 02:50 $0,3856 +2,39% $0,4072 +5,60% $56,02 Bueno
21/04/2025 SAND 14/04/2025 00:23 14/04/2025 00:40 $0,2744 0,00% No cambio $0,00 Negativo
21/04/2025 PENDLE 12/04/2025 11:10 14/04/2025 00:23 $3,40 +4,41% No cambio $44,10 Normal
20/04/2025 GAS 09/04/2025 06:50 13/04/2025 19:35 $2,80 +30,36% $4,2054 +50,19% $501,93 Excelente
20/04/2025 GLM 13/04/2025 17:48 13/04/2025 18:03 $0,2585 +2,46% $0,2757 +6,65% $66,54 Bueno
20/04/2025 CAKE 10/04/2025 21:15 13/04/2025 18:03 $1,91 +7,33% No cambio $73,30 Bueno
19/04/2025 NEO 09/04/2025 03:00 12/04/2025 23:00 $5,44 +8,82% No cambio $88,20 Bueno
19/04/2025 MSOL 12/04/2025 13:00 12/04/2025 22:25 $165,63 +4,62% $180,27 +8,84% $88,39 Bueno
19/04/2025 QTUM 12/04/2025 19:22 12/04/2025 19:40 $2,13 0,00% $2,1863 +2,64% $26,43 Normal
19/04/2025 VIRTUAL 12/04/2025 11:10 12/04/2025 18:50 $0,5952 +5,36% No cambio $53,60 Bueno
19/04/2025 KET 11/04/2025 17:05 12/04/2025 19:22 $0,2066 +5,94% No cambio $59,40 Bueno
19/04/2025 JUPSOL 12/04/2025 09:20 12/04/2025 15:45 $142,11 +3,46% $156,27 +9,96% $99,64 Bueno
19/04/2025 ZRX 12/04/2025 07:05 12/04/2025 09:20 $0,2514 +4,63% $0,2732 +8,67% $86,71 Bueno
19/04/2025 PAXG 11/04/2025 17:40 12/04/2025 00:20 $3.259,25 +1,11% $3.382,71 +3,79% $37,88 Normal
18/04/2025 AKT 11/04/2025 21:15 11/04/2025 21:46 $1,20 0,00% $1,2522 +4,35% $43,50 Normal
18/04/2025 ORCA 11/04/2025 22:05 11/04/2025 22:20 $3,58 0,00% $3,8127 +6,50% $65,00 Bueno
18/04/2025 KAVA 11/04/2025 16:10 11/04/2025 21:15 $0,4227 +2,53% $0,4375 +3,50% $35,01 Normal
18/04/2025 OKB 05/04/2025 04:45 11/04/2025 20:20 $51,52 +6,35% $55,11 +6,97% $69,68 Bueno
18/04/2025 RSR 09/04/2025 02:20 11/04/2025 16:10 $0,006475 +23,75% $0,00803 +24,02% $240,15 Excelente
18/04/2025 DCR 08/04/2025 10:49 11/04/2025 15:00 $12,32 +13,56% No cambio $135,60 Excelente
18/04/2025 CHEEMS 11/04/2025 05:40 11/04/2025 12:05 $0,00000160 +3,13% No cambio $31,30 Normal
18/04/2025 PENDLE 09/04/2025 13:00 11/04/2025 09:40 $3,38 +2,07% $3,5674 +5,54% $55,44 Bueno
18/04/2025 SPX 09/04/2025 18:33 11/04/2025 09:20 $0,4811 +10,43% $0,5924 +23,13% $231,34 Excelente
18/04/2025 HBAR 09/04/2025 18:50 11/04/2025 06:35 $0,1686 +4,57% $0,1779 +5,52% $55,16 Bueno
18/04/2025 UXLINK 09/04/2025 18:50 11/04/2025 05:25 $0,6384 +5,84% No cambio $58,40 Bueno
18/04/2025 HNT 11/04/2025 01:35 11/04/2025 03:00 $3,01 +0,66% $4,3334 +43,97% $439,67 Excelente
18/04/2025 STX 11/04/2025 00:40 11/04/2025 01:00 $0,6127 +2,41% $0,6554 +6,97% $69,69 Bueno
17/04/2025 SAROS 09/04/2025 17:08 10/04/2025 22:45 $0,1567 +1,97% No cambio $19,70 Normal
17/04/2025 AMP 10/04/2025 13:10 10/04/2025 17:15 $0,003674 +3,28% $0,003872 +5,39% $53,89 Bueno
17/04/2025 XCN 09/04/2025 16:15 10/04/2025 13:49 $0,0104 +157,51% $0,02707 +160,29% $1.602,88 Excelente
17/04/2025 TEL 10/04/2025 08:05 10/04/2025 10:35 $0,004710 +2,72% $0,005114 +8,58% $85,77 Bueno
17/04/2025 ATH 09/04/2025 18:15 10/04/2025 09:15 $0,0297 +7,51% No cambio $75,10 Bueno
17/04/2025 GRASS 10/04/2025 06:00 10/04/2025 08:25 $1,65 +6,67% $1,773 +7,45% $74,55 Bueno
17/04/2025 TFUEL 09/04/2025 22:10 10/04/2025 07:45 $0,0347 +3,57% $0,03871 +11,56% $115,56 Excelente
17/04/2025 QTUM 10/04/2025 05:10 10/04/2025 06:55 $1,95 0,00% $2,1448 +9,99% $99,90 Bueno
17/04/2025 OM 09/04/2025 17:40 10/04/2025 06:17 $6,71 +1,94% No cambio $19,40 Normal
17/04/2025 DEXE 08/04/2025 06:20 10/04/2025 05:10 $15,80 +1,65% No cambio $16,50 Normal
17/04/2025 KAVA 08/04/2025 07:00 10/04/2025 00:05 $0,4130 +6,13% No cambio $61,30 Bueno
16/04/2025 ONDO 09/04/2025 13:35 09/04/2025 22:10 $0,8938 0,00% $0,9244 +3,42% $34,24 Normal
16/04/2025 MKR 09/04/2025 18:15 09/04/2025 20:55 $1.406,27 0,00% $1.434,45 +2,00% $20,04 Normal
16/04/2025 CAKE 09/04/2025 19:10 09/04/2025 19:45 $1,92 0,00% $2,0568 +7,13% $71,25 Bueno
16/04/2025 CRV 09/04/2025 17:08 09/04/2025 19:10 $0,5260 +6,62% $0,6642 +26,27% $262,74 Excelente
16/04/2025 ATOM 09/04/2025 19:10 09/04/2025 19:30 $4,53 0,00% No cambio $0,00 Negativo
16/04/2025 FARTCOIN 04/04/2025 16:46 09/04/2025 16:15 $0,5065 +53,39% $0,9739 +92,28% $922,80 Excelente
16/04/2025 CHEEMS 09/04/2025 03:55 09/04/2025 04:30 $0,00000161 +5,00% No cambio $50,00 Bueno
15/04/2025 GRASS 07/04/2025 05:35 08/04/2025 10:10 $1,80 +5,00% No cambio $50,00 Bueno
15/04/2025 PENDLE 01/04/2025 23:15 08/04/2025 10:10 $3,05 +7,54% $3,5674 +16,96% $169,64 Excelente
15/04/2025 IOTX 08/04/2025 02:50 08/04/2025 10:10 $0,0193 +3,97% $0,02031 +5,23% $52,33 Bueno
15/04/2025 EOS 03/04/2025 05:40 08/04/2025 08:32 $0,7850 +9,76% No cambio $97,60 Bueno
14/04/2025 RSR 04/04/2025 16:30 07/04/2025 22:50 $0,007239 +6,06% $0,00803 +10,93% $109,27 Excelente
14/04/2025 SPX 04/04/2025 15:40 07/04/2025 22:10 $0,5326 +2,94% $0,5924 +11,23% $112,28 Excelente
14/04/2025 LAYER 31/03/2025 04:30 07/04/2025 17:05 $1,32 +23,48% $2,068 +56,67% $566,67 Excelente
14/04/2025 KAS 07/04/2025 09:20 07/04/2025 09:35 $0,0678 0,00% $0,07933 +17,01% $170,06 Excelente
14/04/2025 COMP 03/04/2025 10:45 07/04/2025 09:35 $47,43 0,00% No cambio $0,00 Negativo
14/04/2025 VENOM 06/04/2025 15:10 07/04/2025 07:40 $0,1287 0,00% $0,1543 +19,89% $198,91 Excelente
14/04/2025 WAL 03/04/2025 06:15 07/04/2025 00:40 $0,5605 +1,43% No cambio $14,30 Normal
13/04/2025 ZEC 03/04/2025 17:57 06/04/2025 12:00 $40,39 +0,99% No cambio $9,90 Bajo
13/04/2025 XDC 06/04/2025 07:30 06/04/2025 08:25 $0,0706 +0,38% $0,07683 +8,82% $88,24 Bueno
13/04/2025 ATOM 04/04/2025 01:15 06/04/2025 08:25 $4,85 +4,74% No cambio $47,40 Normal
13/04/2025 ZRO 04/04/2025 11:40 06/04/2025 03:50 $3,04 +1,64% $3,1504 +3,63% $36,32 Normal
12/04/2025 GRASS 26/03/2025 00:40 05/04/2025 23:30 $1,60 +21,88% No cambio $218,80 Excelente
12/04/2025 MKR 05/04/2025 20:05 05/04/2025 22:15 $1.356,55 +0,40% $1.422,94 +4,89% $48,94 Normal
12/04/2025 CFX 05/04/2025 16:16 05/04/2025 21:25 $0,0823 +0,70% $0,08289 +0,72% $7,17 Bajo

Esta tabla muestra el rendimiento histórico de las monedas detectadas por nuestro algoritmo. Si una moneda aparece varias veces en el Top, cada aparición se registra de forma independiente con sus propios resultados.