Skip to main content
Estadísticas verificadas

La transparencia que nos define

Rendimiento real de nuestro algoritmo on-chain: cada moneda detectada, cada resultado verificado. Desde el 17 de marzo de 2025, toda moneda que sale del Top 10 se monitorea 24 horas y se archiva aquí tras 7 días. Ya son 6.387 recomendaciones auditables: en el historial, cada fila es una aparición única con sus datos de rendimiento.

96,0%
Tasa de éxito
6.131 positivas 256 negativas
+19,26%
Ganancia promedio
$192,62 por cada $1.000
6.387
Total monedas
Recomendaciones verificadas
611
Días activo
Desde el 17/03/2025

Distribución de rendimiento

6.387 monedas
Excelente (≥10%)
2.92945,9%
Bueno (5% – 9,99%)
1.33820,9%
Normal (1% – 4,99%)
1.41222,1%
Bajo (0,01% – 0,99%)
4527,1%
Negativo (≤0%)
2564,0%

Top 5 mejores monedas

1 RAVE 09/04/2026 +4.060,85%
2 BEAT 01/06/2026 +881,88%
3 AKE 13/09/2026 +857,29%
4 AIA 04/11/2025 +845,19%
5 BTW 01/08/2026 +701,27%

Monedas estrella

noviembre 2026
PIEVERSE 02/11/2026 +88,09%
PIEVERSE 07/11/2026 +59,71%
CAP 04/11/2026 +31,25%

Monedas con ganancia ≥20% detectadas este mes

Evolución mensual del algoritmo

Ganancia promedio de los últimos 12 meses Ganancia promedio de los últimos 6 meses
Mes Monedas Tasa éxito Gan. promedio Mejor moneda
Nov 2026 65 90,8% +7,26% PIEVERSE+88,09%
Oct 2026 279 94,6% +15,12% Q+636,42%
Sep 2026 368 98,4% +29,49% AKE+857,29%
Ago 2026 416 96,2% +22,43% BTW+701,27%
Jul 2026 326 96,6% +12,39% BTW+205,26%
Jun 2026 284 96,8% +22,91% BEAT+881,88%
May 2026 294 95,2% +25,33% LAB+495,60%
Abr 2026 323 97,2% +36,52% RAVE+4.060,85%
Mar 2026 315 94,6% +15,46% SIREN+582,60%
Feb 2026 260 93,5% +21,78% POWER+444,77%
Ene 2026 253 95,3% +16,75% RIVER+510,47%
Dic 2025 291 95,9% +15,92% BEAT+175,48%
Nov 2025 258 92,2% +18,31% AIA+845,19%
Oct 2025 353 96,3% +15,43% COAI+376,48%
Sep 2025 287 96,9% +16,56% MYX+525,33%
Ago 2025 375 97,1% +13,46% M+311,96%
Jul 2025 461 96,5% +21,78% CFX+173,96%
Jun 2025 269 97,4% +12,39% KTA+102,07%
May 2025 433 94,9% +15,87% PI+132,26%
Abr 2025 345 96,2% +21,87% PENGU+203,82%
Mar 2025 132 99,2% +9,15% LAYER+56,67%
Historial

Efectividad del algoritmo

Cada aparición de una moneda se registra como un evento independiente. La columna “Ganancia” muestra el resultado sobre una inversión de $1.000.

Mostrando 6.387 monedas
Entrada al historial Moneda Entrada al TOP Salida del TOP Precio inicial Subida en TOP 7 días después de salir del TOP Ganancia Rendimiento
24/06/2025 JTO 06/06/2025 04:10 17/06/2025 15:20 $1,80 +33,33% No cambio $333,30 Excelente
24/06/2025 SKY 05/06/2025 10:45 17/06/2025 07:20 $0,0751 +26,59% No cambio $265,90 Excelente
24/06/2025 UNI 09/06/2025 06:40 17/06/2025 05:50 $6,56 +31,40% No cambio $314,00 Excelente
24/06/2025 SPX 21/05/2025 11:40 17/06/2025 04:55 $0,8115 +113,18% No cambio $1.131,80 Excelente
24/06/2025 HYPE 04/06/2025 10:20 17/06/2025 04:35 $36,82 +23,71% No cambio $237,10 Excelente
24/06/2025 AXL 09/06/2025 23:45 17/06/2025 00:20 $0,4941 +25,78% No cambio $257,80 Excelente
23/06/2025 COMP 06/06/2025 00:10 16/06/2025 21:14 $44,66 +39,07% No cambio $390,70 Excelente
23/06/2025 FARTCOIN 09/06/2025 10:27 16/06/2025 17:43 $1,16 +28,45% No cambio $284,50 Excelente
23/06/2025 RVN 12/06/2025 03:20 16/06/2025 17:43 $0,0221 +1,75% No cambio $17,50 Normal
23/06/2025 AAVE 07/06/2025 22:50 16/06/2025 17:13 $255,92 +24,45% No cambio $244,50 Excelente
23/06/2025 AIOZ 16/06/2025 09:10 16/06/2025 15:58 $0,3638 +6,22% No cambio $62,20 Bueno
23/06/2025 MOG 09/06/2025 10:57 16/06/2025 13:57 $0,000000946 +30,03% No cambio $300,30 Excelente
23/06/2025 CHEEMS 15/06/2025 22:00 16/06/2025 09:40 $0,00000158 +0,63% $0,000001596 +1,01% $10,13 Normal
23/06/2025 VIRTUAL 15/06/2025 23:35 16/06/2025 05:10 $1,90 +5,79% No cambio $57,90 Bueno
23/06/2025 WBT 12/06/2025 23:00 16/06/2025 04:30 $33,74 +54,45% No cambio $544,50 Excelente
22/06/2025 AIOZ 15/06/2025 00:45 15/06/2025 08:30 $0,3469 +0,50% $0,3881 +11,88% $118,77 Excelente
22/06/2025 SAROS 08/06/2025 13:04 15/06/2025 02:20 $0,2171 +9,04% No cambio $90,40 Bueno
21/06/2025 AERO 12/06/2025 14:30 14/06/2025 20:15 $0,6282 +22,82% $0,9575 +52,42% $524,20 Excelente
21/06/2025 ICP 07/06/2025 03:00 14/06/2025 17:40 $5,03 +25,45% No cambio $254,50 Excelente
20/06/2025 AIOZ 09/06/2025 18:29 13/06/2025 22:35 $0,4161 +10,51% No cambio $105,10 Excelente
20/06/2025 MORPHO 06/06/2025 22:20 13/06/2025 19:15 $1,32 +25,00% No cambio $250,00 Excelente
20/06/2025 CAKE 12/06/2025 16:15 13/06/2025 17:35 $2,55 +0,78% No cambio $7,80 Bajo
20/06/2025 MOVE 12/06/2025 23:30 13/06/2025 17:15 $0,1443 +7,54% No cambio $75,40 Bueno
20/06/2025 VENOM 12/06/2025 06:45 13/06/2025 06:50 $0,1569 +23,88% No cambio $238,80 Excelente
20/06/2025 VIRTUAL 10/06/2025 22:35 13/06/2025 05:45 $2,12 +8,49% No cambio $84,90 Bueno
20/06/2025 LDO 10/06/2025 09:55 13/06/2025 03:50 $0,9298 +7,51% No cambio $75,10 Bueno
19/06/2025 KTA 09/06/2025 09:11 12/06/2025 23:00 $1,42 +8,45% No cambio $84,50 Bueno
19/06/2025 ARB 10/06/2025 10:55 12/06/2025 19:01 $0,3942 +7,36% No cambio $73,60 Bueno
19/06/2025 SUPER 10/06/2025 19:34 12/06/2025 17:50 $0,7446 +1,18% No cambio $11,80 Normal
19/06/2025 DEEP 09/06/2025 15:28 12/06/2025 17:50 $0,1603 +9,34% No cambio $93,40 Bueno
19/06/2025 GIGA 11/06/2025 09:35 12/06/2025 16:35 $0,0303 +4,08% No cambio $40,80 Normal
19/06/2025 PENGU 10/06/2025 14:41 12/06/2025 17:10 $0,0117 +6,75% No cambio $67,50 Bueno
19/06/2025 WIF 12/06/2025 12:55 12/06/2025 13:35 $0,9477 0,00% No cambio $0,00 Negativo
19/06/2025 ETHFI 09/06/2025 08:26 12/06/2025 09:35 $1,21 +14,88% No cambio $148,80 Excelente
19/06/2025 FLOKI 10/06/2025 14:26 12/06/2025 03:40 $0,00009416 +3,97% No cambio $39,70 Normal
19/06/2025 KAIA 08/06/2025 21:20 12/06/2025 03:20 $0,1153 +55,03% $0,1871 +62,27% $622,72 Excelente
19/06/2025 OP 10/06/2025 19:19 12/06/2025 01:35 $0,7282 +1,84% No cambio $18,40 Normal
19/06/2025 BRETT 09/06/2025 18:29 12/06/2025 02:27 $0,0564 +6,97% No cambio $69,70 Bueno
19/06/2025 XDC 10/06/2025 06:10 12/06/2025 01:20 $0,0636 +8,99% No cambio $89,90 Bueno
19/06/2025 OKB 11/06/2025 17:06 12/06/2025 00:10 $54,28 0,00% $54,66 +0,70% $7,00 Bajo
18/06/2025 ENA 09/06/2025 01:55 11/06/2025 22:53 $0,3195 +17,40% No cambio $174,00 Excelente
18/06/2025 INJ 07/06/2025 10:32 11/06/2025 21:53 $13,01 +9,76% No cambio $97,60 Bueno
18/06/2025 POL 11/06/2025 19:52 11/06/2025 21:23 $0,2323 0,00% No cambio $0,00 Negativo
18/06/2025 POPCAT 10/06/2025 17:19 11/06/2025 19:22 $0,4089 +2,81% No cambio $28,10 Normal
18/06/2025 MOVE 07/06/2025 09:20 11/06/2025 16:51 $0,1441 +20,02% No cambio $200,20 Excelente
18/06/2025 AR 09/06/2025 17:43 11/06/2025 14:51 $6,84 +8,92% No cambio $89,20 Bueno
18/06/2025 TAO 09/06/2025 20:44 11/06/2025 14:21 $425,12 +3,73% No cambio $37,30 Normal
18/06/2025 AERO 10/06/2025 08:40 11/06/2025 11:05 $0,6073 +0,95% $0,8838 +45,53% $455,29 Excelente
18/06/2025 CFX 06/06/2025 19:45 11/06/2025 09:50 $0,0818 +7,18% No cambio $71,80 Bueno
18/06/2025 GRASS 06/06/2025 09:33 11/06/2025 10:05 $2,04 +8,82% No cambio $88,20 Bueno
18/06/2025 BCH 09/06/2025 12:57 11/06/2025 09:20 $425,78 +4,50% $480,47 +12,84% $128,45 Excelente
18/06/2025 EIGEN 06/06/2025 19:30 11/06/2025 09:35 $1,39 +22,30% $1,7055 +22,70% $226,98 Excelente
18/06/2025 ENS 10/06/2025 16:34 11/06/2025 08:20 $23,30 +5,58% No cambio $55,80 Bueno
18/06/2025 WAL 09/06/2025 12:12 11/06/2025 07:50 $0,5170 +6,11% No cambio $61,10 Bueno
18/06/2025 TRX 07/06/2025 11:45 11/06/2025 07:35 $0,2808 +4,77% No cambio $47,70 Normal
18/06/2025 SUI 11/06/2025 03:45 11/06/2025 08:20 $3,50 +0,29% No cambio $2,90 Bajo
18/06/2025 JST 11/06/2025 05:25 11/06/2025 07:35 $0,0354 +0,84% No cambio $8,40 Bajo
18/06/2025 CTC 06/06/2025 12:00 11/06/2025 08:05 $0,6674 +5,65% No cambio $56,50 Bueno
17/06/2025 CAKE 10/06/2025 16:03 10/06/2025 21:20 $2,59 +3,47% $2,7168 +4,90% $48,96 Normal
17/06/2025 PYTH 10/06/2025 18:34 10/06/2025 18:49 $0,1303 +0,53% $0,131 +0,54% $5,37 Bajo
17/06/2025 LINK 10/06/2025 07:05 10/06/2025 18:19 $15,16 +3,03% $15,64 +3,17% $31,66 Normal
17/06/2025 QNT 06/06/2025 08:20 10/06/2025 17:34 $114,59 +9,15% $125,21 +9,27% $92,68 Bueno
17/06/2025 OKB 08/06/2025 20:20 10/06/2025 12:41 $52,82 +2,95% $54,6 +3,37% $33,70 Normal
17/06/2025 ATH 09/06/2025 04:20 10/06/2025 09:55 $0,0483 +5,10% No cambio $51,00 Bueno
17/06/2025 CRV 10/06/2025 08:40 10/06/2025 09:10 $0,7437 0,00% No cambio $0,00 Negativo
17/06/2025 KAVA 06/06/2025 08:55 10/06/2025 07:54 $0,4260 +11,94% No cambio $119,40 Excelente
17/06/2025 WIF 08/06/2025 11:46 10/06/2025 06:45 $0,8901 +20,55% No cambio $205,50 Excelente
17/06/2025 DEXE 10/06/2025 00:22 10/06/2025 06:30 $9,72 +7,82% No cambio $78,20 Bueno
17/06/2025 APE 06/06/2025 01:10 10/06/2025 06:10 $0,7257 +2,25% No cambio $22,50 Normal
17/06/2025 RVN 09/06/2025 01:20 10/06/2025 04:10 $0,0175 +30,86% $0,02372 +35,54% $355,43 Excelente
17/06/2025 PNUT 09/06/2025 06:40 10/06/2025 03:15 $0,2708 +12,10% No cambio $121,00 Excelente
16/06/2025 LEO 08/06/2025 17:40 09/06/2025 23:15 $9,22 +0,87% $9,3813 +1,75% $17,49 Normal
16/06/2025 FET 09/06/2025 05:20 09/06/2025 17:13 $0,7743 +5,83% $0,8274 +6,86% $68,58 Bueno
16/06/2025 AKT 09/06/2025 15:43 09/06/2025 15:58 $1,31 +9,92% $1,4418 +10,06% $100,61 Excelente
16/06/2025 XRP 08/06/2025 08:41 09/06/2025 15:28 $2,28 +1,75% $2,3357 +2,44% $24,43 Normal
16/06/2025 POPCAT 09/06/2025 06:40 09/06/2025 13:42 $0,3799 +7,87% $0,4213 +10,90% $108,98 Excelente
16/06/2025 SYRUP 06/06/2025 01:50 09/06/2025 07:20 $0,3852 +16,66% $0,5535 +43,69% $436,92 Excelente
15/06/2025 BRETT 08/06/2025 05:15 08/06/2025 09:43 $0,0524 +3,13% $0,0604 +15,27% $152,67 Excelente
15/06/2025 MANA 08/06/2025 08:41 08/06/2025 09:43 $0,2809 +0,53% $0,3041 +8,26% $82,59 Bueno
15/06/2025 JST 08/06/2025 04:35 08/06/2025 08:26 $0,0344 +0,30% $0,03571 +3,81% $38,08 Normal

Esta tabla muestra el rendimiento histórico de las monedas detectadas por nuestro algoritmo. Si una moneda aparece varias veces en el Top, cada aparición se registra de forma independiente con sus propios resultados.