Skip to main content
Estadísticas verificadas

La transparencia que nos define

Rendimiento real de nuestro algoritmo on-chain: cada moneda detectada, cada resultado verificado. Desde el 17 de marzo de 2025, toda moneda que sale del Top 10 se monitorea 24 horas y se archiva aquí tras 7 días. Ya son 6.388 recomendaciones auditables: en el historial, cada fila es una aparición única con sus datos de rendimiento.

96,0%
Tasa de éxito
6.132 positivas 256 negativas
+19,26%
Ganancia promedio
$192,60 por cada $1.000
6.388
Total monedas
Recomendaciones verificadas
611
Días activo
Desde el 17/03/2025

Distribución de rendimiento

6.388 monedas
Excelente (≥10%)
2.92945,9%
Bueno (5% – 9,99%)
1.33820,9%
Normal (1% – 4,99%)
1.41322,1%
Bajo (0,01% – 0,99%)
4527,1%
Negativo (≤0%)
2564,0%

Top 5 mejores monedas

1 RAVE 09/04/2026 +4.060,85%
2 BEAT 01/06/2026 +881,88%
3 AKE 13/09/2026 +857,29%
4 AIA 04/11/2025 +845,19%
5 BTW 01/08/2026 +701,27%

Monedas estrella

noviembre 2026
PIEVERSE 02/11/2026 +88,09%
PIEVERSE 07/11/2026 +59,71%
CAP 04/11/2026 +31,25%

Monedas con ganancia ≥20% detectadas este mes

Evolución mensual del algoritmo

Ganancia promedio de los últimos 12 meses Ganancia promedio de los últimos 6 meses
Mes Monedas Tasa éxito Gan. promedio Mejor moneda
Nov 2026 66 90,9% +7,18% PIEVERSE+88,09%
Oct 2026 279 94,6% +15,12% Q+636,42%
Sep 2026 368 98,4% +29,49% AKE+857,29%
Ago 2026 416 96,2% +22,43% BTW+701,27%
Jul 2026 326 96,6% +12,39% BTW+205,26%
Jun 2026 284 96,8% +22,91% BEAT+881,88%
May 2026 294 95,2% +25,33% LAB+495,60%
Abr 2026 323 97,2% +36,52% RAVE+4.060,85%
Mar 2026 315 94,6% +15,46% SIREN+582,60%
Feb 2026 260 93,5% +21,78% POWER+444,77%
Ene 2026 253 95,3% +16,75% RIVER+510,47%
Dic 2025 291 95,9% +15,92% BEAT+175,48%
Nov 2025 258 92,2% +18,31% AIA+845,19%
Oct 2025 353 96,3% +15,43% COAI+376,48%
Sep 2025 287 96,9% +16,56% MYX+525,33%
Ago 2025 375 97,1% +13,46% M+311,96%
Jul 2025 461 96,5% +21,78% CFX+173,96%
Jun 2025 269 97,4% +12,39% KTA+102,07%
May 2025 433 94,9% +15,87% PI+132,26%
Abr 2025 345 96,2% +21,87% PENGU+203,82%
Mar 2025 132 99,2% +9,15% LAYER+56,67%
Historial

Efectividad del algoritmo

Cada aparición de una moneda se registra como un evento independiente. La columna “Ganancia” muestra el resultado sobre una inversión de $1.000.

Mostrando 6.388 monedas
Entrada al historial Moneda Entrada al TOP Salida del TOP Precio inicial Subida en TOP 7 días después de salir del TOP Ganancia Rendimiento
10/07/2025 ETH 02/07/2025 11:20 03/07/2025 18:43 $2.532,55 +3,86% $2.995,15 +18,27% $182,66 Excelente
10/07/2025 SEI 03/07/2025 14:15 03/07/2025 18:58 $0,2721 +0,86% $0,3073 +12,94% $129,36 Excelente
10/07/2025 AAVE 02/07/2025 12:00 03/07/2025 16:40 $281,46 +1,07% $314,9 +11,88% $118,81 Excelente
10/07/2025 ETHFI 02/07/2025 11:40 03/07/2025 16:10 $1,01 +3,37% $1,1941 +18,23% $182,28 Excelente
10/07/2025 STX 03/07/2025 14:35 03/07/2025 15:50 $0,6932 +0,31% $0,7464 +7,67% $76,75 Bueno
10/07/2025 CAKE 02/07/2025 10:05 03/07/2025 15:30 $2,32 +3,88% $2,49 +7,33% $73,28 Bueno
10/07/2025 HNT 02/07/2025 10:25 03/07/2025 13:55 $2,35 +5,11% $2,624 +11,66% $116,60 Excelente
10/07/2025 CHEEMS 01/07/2025 22:00 03/07/2025 13:55 $0,00000146 +4,11% No cambio $41,10 Normal
10/07/2025 POL 02/07/2025 12:40 03/07/2025 12:05 $0,1881 +2,14% $0,2234 +18,77% $187,67 Excelente
10/07/2025 DOG 24/06/2025 18:00 03/07/2025 10:50 $0,003836 +21,89% $0,004855 +26,56% $265,64 Excelente
10/07/2025 OP 03/07/2025 07:00 03/07/2025 09:50 $0,5757 +1,57% $0,6597 +14,59% $145,91 Excelente
10/07/2025 ALGO 03/07/2025 02:35 03/07/2025 09:30 $0,1874 +0,48% $0,2122 +13,23% $132,34 Excelente
10/07/2025 DOGE 03/07/2025 05:45 03/07/2025 07:39 $0,1741 +0,22% $0,1957 +12,41% $124,07 Excelente
10/07/2025 DOT 02/07/2025 14:00 03/07/2025 06:05 $3,58 +2,23% $3,8858 +8,54% $85,42 Bueno
10/07/2025 LTC 03/07/2025 05:10 03/07/2025 06:25 $91,74 0,00% $95,14 +3,71% $37,06 Normal
10/07/2025 BBSOL 02/07/2025 11:20 03/07/2025 00:45 $166,60 +2,36% $180,4 +8,28% $82,83 Bueno
09/07/2025 SUN 02/07/2025 13:40 02/07/2025 22:55 $0,0175 +1,11% No cambio $11,10 Normal
09/07/2025 BGB 26/06/2025 02:55 02/07/2025 14:00 $4,53 +3,97% No cambio $39,70 Normal
09/07/2025 BCH 30/06/2025 14:10 02/07/2025 06:00 $517,01 +1,85% No cambio $18,50 Normal
09/07/2025 NFT 30/06/2025 16:10 02/07/2025 05:25 $0,000000439 +0,50% $0,000000446 +1,59% $15,95 Normal
09/07/2025 MOVE 28/06/2025 12:05 02/07/2025 03:15 $0,1787 +7,47% No cambio $74,70 Bueno
08/07/2025 DEXE 01/07/2025 16:20 01/07/2025 17:20 $7,34 +1,77% $7,8401 +6,81% $68,13 Bueno
08/07/2025 HYPE 27/06/2025 13:45 01/07/2025 09:55 $36,06 +13,87% No cambio $138,70 Excelente
08/07/2025 APT 24/06/2025 11:25 01/07/2025 09:20 $4,93 +6,49% No cambio $64,90 Bueno
08/07/2025 CAKE 29/06/2025 12:15 01/07/2025 07:50 $2,26 +4,42% $2,4118 +6,72% $67,17 Bueno
08/07/2025 JITOSOL 28/06/2025 12:05 01/07/2025 01:20 $180,87 +6,55% No cambio $65,50 Bueno
08/07/2025 MOG 24/06/2025 17:00 01/07/2025 00:40 $0,000000932 +15,83% $0,000001115 +19,64% $196,35 Excelente
08/07/2025 SYRUP 24/06/2025 10:30 01/07/2025 01:20 $0,5433 +19,26% No cambio $192,60 Excelente
08/07/2025 BBSOL 30/06/2025 09:10 01/07/2025 00:20 $164,77 +4,37% No cambio $43,70 Normal
07/07/2025 BEAM 27/06/2025 11:15 30/06/2025 23:25 $0,005497 +7,12% $0,006614 +20,32% $203,20 Excelente
07/07/2025 MSOL 29/06/2025 20:01 30/06/2025 23:05 $199,01 +3,81% No cambio $38,10 Normal
07/07/2025 AAVE 28/06/2025 17:15 30/06/2025 23:05 $259,15 +9,26% $290,93 +12,26% $122,63 Excelente
07/07/2025 SUPER 28/06/2025 09:20 30/06/2025 23:05 $0,6010 +14,78% $0,6977 +16,09% $160,90 Excelente
07/07/2025 SEI 26/06/2025 08:55 30/06/2025 22:49 $0,2603 +20,44% No cambio $204,40 Excelente
07/07/2025 XMR 30/06/2025 21:55 30/06/2025 22:13 $322,71 +0,25% $336,8 +4,37% $43,66 Normal
07/07/2025 ALGO 29/06/2025 03:30 30/06/2025 21:55 $0,1796 +6,65% $0,1918 +6,79% $67,93 Bueno
07/07/2025 UNI 29/06/2025 07:15 30/06/2025 20:55 $7,24 +3,31% $7,8442 +8,35% $83,45 Bueno
07/07/2025 SOL 28/06/2025 11:10 30/06/2025 20:55 $149,01 +6,25% No cambio $62,50 Bueno
07/07/2025 IMX 27/06/2025 15:25 30/06/2025 20:55 $0,4083 +21,54% No cambio $215,40 Excelente
07/07/2025 BONK 28/06/2025 13:45 30/06/2025 19:00 $0,00001434 +5,72% $0,00002353 +64,09% $640,86 Excelente
07/07/2025 ZK 28/06/2025 10:17 30/06/2025 19:20 $0,0449 +13,18% No cambio $131,80 Excelente
07/07/2025 STX 24/06/2025 09:15 30/06/2025 18:05 $0,6645 +10,13% No cambio $101,30 Excelente
07/07/2025 XRP 30/06/2025 17:30 30/06/2025 17:50 $2,27 0,00% $2,3485 +3,46% $34,58 Normal
07/07/2025 WIF 28/06/2025 06:10 30/06/2025 17:50 $0,8037 +11,73% $0,9543 +18,74% $187,38 Excelente
07/07/2025 POL 30/06/2025 17:30 30/06/2025 17:50 $0,1899 +0,02% $0,1924 +1,32% $13,16 Normal
07/07/2025 JASMY 24/06/2025 01:05 30/06/2025 18:05 $0,0139 +3,25% No cambio $32,50 Normal
07/07/2025 OP 29/06/2025 03:30 30/06/2025 16:50 $0,5585 +10,62% No cambio $106,20 Excelente
07/07/2025 RSR 27/06/2025 19:10 30/06/2025 17:10 $0,006541 +9,54% $0,007365 +12,60% $125,97 Excelente
07/07/2025 FLOKI 28/06/2025 18:48 30/06/2025 17:30 $0,00007384 +7,49% $0,00008911 +20,68% $206,80 Excelente
07/07/2025 XCN 24/06/2025 12:20 30/06/2025 16:50 $0,0147 +14,38% No cambio $143,80 Excelente
07/07/2025 THETA 29/06/2025 04:50 30/06/2025 16:10 $0,6835 +5,20% $0,7321 +7,11% $71,10 Bueno
07/07/2025 STRK 28/06/2025 14:45 30/06/2025 16:10 $0,1142 +8,94% No cambio $89,40 Bueno
07/07/2025 ETHFI 29/06/2025 13:10 30/06/2025 15:50 $0,9328 +13,10% No cambio $131,00 Excelente
07/07/2025 BRETT 28/06/2025 13:25 30/06/2025 16:10 $0,0416 +11,09% $0,0473 +13,70% $137,02 Excelente
07/07/2025 ETH 30/06/2025 12:53 30/06/2025 15:50 $2.484,72 +1,31% $2.635,19 +6,06% $60,56 Bueno
07/07/2025 LPT 28/06/2025 20:35 30/06/2025 16:10 $6,57 +5,78% No cambio $57,80 Bueno
07/07/2025 LINK 28/06/2025 17:15 30/06/2025 15:50 $13,40 +3,13% $14,03 +4,70% $47,01 Normal
07/07/2025 TURBO 28/06/2025 14:05 30/06/2025 15:10 $0,003670 +7,15% $0,004098 +11,66% $116,62 Excelente
07/07/2025 GRT 28/06/2025 20:35 30/06/2025 15:30 $0,0842 +5,01% $0,08925 +6,00% $59,98 Bueno
07/07/2025 FET 28/06/2025 11:30 30/06/2025 14:50 $0,6757 +6,39% $0,7478 +10,67% $106,70 Excelente
07/07/2025 SUI 28/06/2025 17:55 30/06/2025 15:10 $2,82 +3,55% $3,0824 +9,30% $93,05 Bueno
07/07/2025 KAS 24/06/2025 12:20 30/06/2025 15:30 $0,0757 +6,22% $0,08116 +7,21% $72,13 Bueno
07/07/2025 ONDO 28/06/2025 19:05 30/06/2025 14:30 $0,7612 +4,66% $0,8139 +6,92% $69,23 Bueno
07/07/2025 POPCAT 28/06/2025 10:17 30/06/2025 14:30 $0,2838 +12,85% $0,335 +18,04% $180,41 Excelente
07/07/2025 ENA 29/06/2025 20:17 30/06/2025 13:50 $0,2738 +0,09% $0,2871 +4,86% $48,58 Normal
07/07/2025 INJ 29/06/2025 17:21 30/06/2025 13:30 $11,48 +1,31% $12,07 +5,14% $51,39 Bueno
07/07/2025 LDO 29/06/2025 19:25 30/06/2025 13:30 $0,7685 +0,50% $0,7894 +2,72% $27,20 Normal
07/07/2025 WLD 30/06/2025 12:15 30/06/2025 12:53 $0,9080 +1,24% $0,9823 +8,18% $81,83 Bueno
07/07/2025 RENDER 28/06/2025 15:36 30/06/2025 13:10 $3,22 +6,21% No cambio $62,10 Bueno
07/07/2025 GALA 29/06/2025 08:45 30/06/2025 13:10 $0,0140 +8,16% $0,01519 +8,50% $85,00 Bueno
07/07/2025 KTA 27/06/2025 01:45 30/06/2025 13:10 $0,7538 +6,59% No cambio $65,90 Bueno
07/07/2025 RAY 29/06/2025 04:30 30/06/2025 11:55 $2,15 +2,33% $2,2545 +4,86% $48,60 Normal
07/07/2025 DEEP 28/06/2025 09:20 30/06/2025 11:39 $0,1346 +6,53% $0,1561 +15,97% $159,73 Excelente
07/07/2025 MORPHO 25/06/2025 22:50 30/06/2025 11:20 $1,42 +1,41% No cambio $14,10 Normal
07/07/2025 SPX 27/06/2025 12:10 30/06/2025 10:25 $1,18 +16,10% $1,3776 +16,75% $167,46 Excelente
07/07/2025 JTO 28/06/2025 15:20 30/06/2025 10:05 $2,26 +6,64% $2,4719 +9,38% $93,76 Bueno
07/07/2025 EIGEN 29/06/2025 17:21 30/06/2025 08:35 $1,19 +3,36% No cambio $33,60 Normal
07/07/2025 FIL 29/06/2025 17:51 30/06/2025 07:35 $2,41 0,00% $2,4425 +1,35% $13,49 Normal
07/07/2025 VIRTUAL 29/06/2025 02:30 30/06/2025 08:15 $1,54 +8,44% $1,7036 +10,62% $106,23 Excelente
07/07/2025 NEAR 28/06/2025 20:00 30/06/2025 06:59 $2,17 +5,53% $2,3606 +8,78% $87,83 Bueno

Esta tabla muestra el rendimiento histórico de las monedas detectadas por nuestro algoritmo. Si una moneda aparece varias veces en el Top, cada aparición se registra de forma independiente con sus propios resultados.