Skip to main content
Estadísticas verificadas

La transparencia que nos define

Rendimiento real de nuestro algoritmo on-chain: cada moneda detectada, cada resultado verificado. Desde el 17 de marzo de 2025, toda moneda que sale del Top 10 se monitorea 24 horas y se archiva aquí tras 7 días. Ya son 6.390 recomendaciones auditables: en el historial, cada fila es una aparición única con sus datos de rendimiento.

96,0%
Tasa de éxito
6.134 positivas 256 negativas
+19,25%
Ganancia promedio
$192,55 por cada $1.000
6.390
Total monedas
Recomendaciones verificadas
611
Días activo
Desde el 17/03/2025

Distribución de rendimiento

6.390 monedas
Excelente (≥10%)
2.92945,8%
Bueno (5% – 9,99%)
1.33820,9%
Normal (1% – 4,99%)
1.41522,1%
Bajo (0,01% – 0,99%)
4527,1%
Negativo (≤0%)
2564,0%

Top 5 mejores monedas

1 RAVE 09/04/2026 +4.060,85%
2 BEAT 01/06/2026 +881,88%
3 AKE 13/09/2026 +857,29%
4 AIA 04/11/2025 +845,19%
5 BTW 01/08/2026 +701,27%

Monedas estrella

noviembre 2026
PIEVERSE 02/11/2026 +88,09%
PIEVERSE 07/11/2026 +59,71%
CAP 04/11/2026 +31,25%

Monedas con ganancia ≥20% detectadas este mes

Evolución mensual del algoritmo

Ganancia promedio de los últimos 12 meses Ganancia promedio de los últimos 6 meses
Mes Monedas Tasa éxito Gan. promedio Mejor moneda
Nov 2026 68 91,2% +7,10% PIEVERSE+88,09%
Oct 2026 279 94,6% +15,12% Q+636,42%
Sep 2026 368 98,4% +29,49% AKE+857,29%
Ago 2026 416 96,2% +22,43% BTW+701,27%
Jul 2026 326 96,6% +12,39% BTW+205,26%
Jun 2026 284 96,8% +22,91% BEAT+881,88%
May 2026 294 95,2% +25,33% LAB+495,60%
Abr 2026 323 97,2% +36,52% RAVE+4.060,85%
Mar 2026 315 94,6% +15,46% SIREN+582,60%
Feb 2026 260 93,5% +21,78% POWER+444,77%
Ene 2026 253 95,3% +16,75% RIVER+510,47%
Dic 2025 291 95,9% +15,92% BEAT+175,48%
Nov 2025 258 92,2% +18,31% AIA+845,19%
Oct 2025 353 96,3% +15,43% COAI+376,48%
Sep 2025 287 96,9% +16,56% MYX+525,33%
Ago 2025 375 97,1% +13,46% M+311,96%
Jul 2025 461 96,5% +21,78% CFX+173,96%
Jun 2025 269 97,4% +12,39% KTA+102,07%
May 2025 433 94,9% +15,87% PI+132,26%
Abr 2025 345 96,2% +21,87% PENGU+203,82%
Mar 2025 132 99,2% +9,15% LAYER+56,67%
Historial

Efectividad del algoritmo

Cada aparición de una moneda se registra como un evento independiente. La columna “Ganancia” muestra el resultado sobre una inversión de $1.000.

Mostrando 6.390 monedas
Entrada al historial Moneda Entrada al TOP Salida del TOP Precio inicial Subida en TOP 7 días después de salir del TOP Ganancia Rendimiento
05/08/2025 GT 29/07/2025 00:50 29/07/2025 01:10 $17,95 +0,45% No cambio $4,50 Bajo
04/08/2025 SKY 28/07/2025 07:00 28/07/2025 21:04 $0,0970 0,00% No cambio $0,00 Negativo
04/08/2025 WEMIX 19/07/2025 13:20 28/07/2025 09:05 $0,8000 +44,99% No cambio $449,90 Excelente
04/08/2025 QNT 26/07/2025 01:35 28/07/2025 08:10 $121,12 +9,35% No cambio $93,50 Bueno
04/08/2025 INJ 28/07/2025 06:05 28/07/2025 06:25 $16,27 0,00% No cambio $0,00 Negativo
04/08/2025 RAY 25/07/2025 19:20 28/07/2025 02:10 $3,01 +14,62% No cambio $146,20 Excelente
03/08/2025 SUI 26/07/2025 10:55 27/07/2025 21:40 $4,19 +5,73% $4,4314 +5,76% $57,61 Bueno
03/08/2025 KAS 27/07/2025 11:20 27/07/2025 22:15 $0,1059 +0,89% $0,107 +1,04% $10,39 Normal
03/08/2025 JUP 27/07/2025 20:00 27/07/2025 20:17 $0,6078 +2,23% $0,6234 +2,57% $25,67 Normal
03/08/2025 GLM 27/07/2025 03:10 27/07/2025 17:00 $0,3437 0,00% No cambio $0,00 Negativo
03/08/2025 BEAM 20/07/2025 07:10 27/07/2025 11:05 $0,007943 +15,32% No cambio $153,20 Excelente
03/08/2025 CFX 26/07/2025 10:00 27/07/2025 10:10 $0,1811 +7,94% $0,2776 +53,29% $532,85 Excelente
03/08/2025 WAL 26/07/2025 07:32 27/07/2025 08:25 $0,4751 +4,09% No cambio $40,90 Normal
03/08/2025 HBAR 27/07/2025 00:35 27/07/2025 01:30 $0,3031 0,00% No cambio $0,00 Negativo
02/08/2025 AXL 24/07/2025 11:40 26/07/2025 21:40 $0,4234 +5,24% No cambio $52,40 Bueno
02/08/2025 CKB 26/07/2025 01:53 26/07/2025 16:02 $0,007051 0,00% No cambio $0,00 Negativo
02/08/2025 LTC 19/07/2025 19:40 26/07/2025 14:30 $112,57 +8,19% No cambio $81,90 Bueno
02/08/2025 SKY 25/07/2025 11:03 26/07/2025 11:15 $0,0895 +8,72% $0,09965 +11,34% $113,41 Excelente
02/08/2025 XTZ 18/07/2025 01:40 26/07/2025 11:15 $0,7233 +63,14% No cambio $631,40 Excelente
02/08/2025 REKT 23/07/2025 17:25 26/07/2025 09:00 $0,000000758 +57,01% $0,000001197 +57,92% $579,16 Excelente
02/08/2025 M 23/07/2025 12:20 26/07/2025 00:35 $0,4376 +10,30% $0,5355 +22,37% $223,72 Excelente
01/08/2025 BONK 25/07/2025 19:40 25/07/2025 21:50 $0,00003608 +0,25% $0,00003675 +1,86% $18,57 Normal
01/08/2025 WBNB 22/07/2025 21:10 25/07/2025 12:20 $790,35 +2,17% $857,92 +8,55% $85,49 Bueno
01/08/2025 GT 22/07/2025 13:20 25/07/2025 09:00 $17,50 +4,40% $18,47 +5,54% $55,43 Bueno
31/07/2025 ETC 18/07/2025 00:20 24/07/2025 21:13 $22,27 +14,05% No cambio $140,50 Excelente
31/07/2025 UNI 18/07/2025 01:55 24/07/2025 20:58 $10,65 +7,79% No cambio $77,90 Bueno
31/07/2025 ETH 16/07/2025 12:12 24/07/2025 20:12 $3.291,12 +16,88% $3.940,65 +19,74% $197,36 Excelente
31/07/2025 BNB 22/07/2025 21:30 24/07/2025 20:12 $790,15 +2,27% $859,56 +8,78% $87,84 Bueno
31/07/2025 XDC 18/07/2025 04:45 24/07/2025 19:25 $0,0845 +22,03% No cambio $220,30 Excelente
31/07/2025 TETH 21/07/2025 02:30 24/07/2025 19:25 $4.570,49 +1,33% $4.690,68 +2,63% $26,30 Normal
31/07/2025 DOGE 16/07/2025 21:50 24/07/2025 19:10 $0,2139 +33,56% No cambio $335,60 Excelente
31/07/2025 QNT 24/07/2025 17:08 24/07/2025 18:55 $121,00 +0,73% $133,05 +9,96% $99,59 Bueno
31/07/2025 WBETH 21/07/2025 04:30 24/07/2025 17:38 $4.055,95 +1,86% $4.232,27 +4,35% $43,47 Normal
31/07/2025 RAY 24/07/2025 18:08 24/07/2025 18:24 $3,08 0,00% $3,4872 +13,22% $132,21 Excelente
31/07/2025 BNSOL 21/07/2025 04:10 24/07/2025 18:08 $202,16 +8,13% No cambio $81,30 Bueno
31/07/2025 ENS 24/07/2025 10:22 24/07/2025 16:52 $29,37 +0,37% $31,88 +8,55% $85,46 Bueno
31/07/2025 JITOSOL 21/07/2025 02:30 24/07/2025 17:08 $230,71 +8,66% No cambio $86,60 Bueno
31/07/2025 AVAX 24/07/2025 13:15 24/07/2025 17:23 $24,25 +0,12% $27,31 +12,62% $126,19 Excelente
31/07/2025 LDO 15/07/2025 23:55 24/07/2025 17:08 $0,8929 +43,36% No cambio $433,60 Excelente
31/07/2025 JTO 24/07/2025 15:36 24/07/2025 15:51 $2,02 +0,50% $2,1096 +4,44% $44,36 Normal
31/07/2025 LINK 17/07/2025 01:50 24/07/2025 16:21 $16,92 +19,62% No cambio $196,20 Excelente
31/07/2025 SPX 24/07/2025 13:35 24/07/2025 14:15 $1,91 +1,05% $2,2762 +19,17% $191,73 Excelente
31/07/2025 MSOL 21/07/2025 03:50 24/07/2025 14:15 $250,07 +7,85% No cambio $78,50 Bueno
31/07/2025 PENDLE 24/07/2025 14:15 24/07/2025 14:30 $4,47 +3,80% $4,734 +5,91% $59,06 Bueno
31/07/2025 WLD 24/07/2025 13:15 24/07/2025 13:35 $1,18 0,00% $1,2362 +4,76% $47,63 Normal
31/07/2025 KAS 21/07/2025 00:35 24/07/2025 12:35 $0,1027 +15,20% No cambio $152,00 Excelente
31/07/2025 SKY 24/07/2025 05:00 24/07/2025 05:20 $0,0854 +2,78% $0,09965 +16,69% $166,86 Excelente
31/07/2025 SOL 21/07/2025 02:10 23/07/2025 23:35 $189,20 +8,51% No cambio $85,10 Bueno
31/07/2025 FARTCOIN 21/07/2025 14:35 23/07/2025 23:55 $1,53 +10,46% No cambio $104,60 Excelente
31/07/2025 WIF 19/07/2025 10:28 23/07/2025 23:35 $1,07 +22,54% No cambio $225,40 Excelente
30/07/2025 HNT 10/07/2025 13:32 23/07/2025 23:20 $2,57 +59,53% No cambio $595,30 Excelente
30/07/2025 CFX 23/07/2025 09:40 23/07/2025 22:29 $0,1683 +12,22% $0,2776 +64,94% $649,44 Excelente
30/07/2025 CAKE 22/07/2025 22:20 23/07/2025 19:00 $2,84 +3,87% $3,3034 +16,32% $163,17 Excelente
30/07/2025 A 23/07/2025 09:20 23/07/2025 17:45 $0,6209 +2,88% No cambio $28,80 Normal
30/07/2025 BBSOL 23/07/2025 03:50 23/07/2025 17:05 $218,25 0,00% No cambio $0,00 Negativo
30/07/2025 MOVE 21/07/2025 01:35 23/07/2025 14:35 $0,1762 +12,86% No cambio $128,60 Excelente
30/07/2025 FLOKI 16/07/2025 14:30 23/07/2025 15:30 $0,000119 +30,32% No cambio $303,20 Excelente
30/07/2025 KAIA 21/07/2025 23:17 23/07/2025 12:40 $0,1741 +3,32% No cambio $33,20 Normal
30/07/2025 MNT 22/07/2025 22:50 23/07/2025 12:40 $0,8266 +1,04% No cambio $10,40 Normal
30/07/2025 XRP 08/07/2025 14:15 23/07/2025 13:00 $2,32 +57,33% No cambio $573,30 Excelente
30/07/2025 CRV 10/07/2025 16:46 23/07/2025 11:45 $0,5958 +78,41% $1,1545 +93,77% $937,73 Excelente
30/07/2025 WLD 20/07/2025 06:39 23/07/2025 12:04 $1,22 +13,93% No cambio $139,30 Excelente
30/07/2025 SAVAX 22/07/2025 00:19 23/07/2025 11:45 $30,88 +2,27% $33,16 +7,38% $73,83 Bueno
30/07/2025 JUP 21/07/2025 03:50 23/07/2025 11:26 $0,6060 +10,66% No cambio $106,60 Excelente
30/07/2025 MEW 16/07/2025 13:10 23/07/2025 10:20 $0,003625 +20,15% No cambio $201,50 Excelente
30/07/2025 AIOZ 21/07/2025 07:20 23/07/2025 09:20 $0,4361 +13,67% No cambio $136,70 Excelente
30/07/2025 JASMY 10/07/2025 17:20 23/07/2025 09:20 $0,0142 +44,61% No cambio $446,10 Excelente
30/07/2025 ADA 21/07/2025 05:05 23/07/2025 09:00 $0,8850 +4,85% No cambio $48,50 Normal
30/07/2025 PENDLE 18/07/2025 23:00 23/07/2025 08:15 $4,55 +8,13% No cambio $81,30 Bueno
30/07/2025 EGLD 21/07/2025 02:50 23/07/2025 07:55 $18,09 +1,66% No cambio $16,60 Normal
30/07/2025 THETA 19/07/2025 14:55 23/07/2025 07:55 $0,9078 +10,82% No cambio $108,20 Excelente
30/07/2025 IMX 13/07/2025 11:27 23/07/2025 08:30 $0,5474 +20,94% No cambio $209,40 Excelente
30/07/2025 POPCAT 21/07/2025 18:09 23/07/2025 06:10 $0,4348 +11,62% No cambio $116,20 Excelente
30/07/2025 RSR 17/07/2025 07:45 23/07/2025 06:25 $0,009533 +4,82% No cambio $48,20 Normal
30/07/2025 RENDER 19/07/2025 14:15 23/07/2025 05:10 $4,10 +14,88% No cambio $148,80 Excelente
30/07/2025 RAY 21/07/2025 12:23 23/07/2025 04:30 $3,26 +7,06% No cambio $70,60 Bueno
30/07/2025 PYTH 10/07/2025 22:30 23/07/2025 03:50 $0,1159 +32,54% No cambio $325,40 Excelente
30/07/2025 SPX 19/07/2025 04:52 23/07/2025 03:35 $1,81 +13,26% $2,2762 +25,76% $257,57 Excelente
30/07/2025 INJ 19/07/2025 17:05 23/07/2025 02:20 $14,05 +11,39% $16,31 +16,09% $160,85 Excelente
30/07/2025 BONK 09/07/2025 21:40 23/07/2025 02:00 $0,00002079 +91,49% No cambio $914,90 Excelente

Esta tabla muestra el rendimiento histórico de las monedas detectadas por nuestro algoritmo. Si una moneda aparece varias veces en el Top, cada aparición se registra de forma independiente con sus propios resultados.