Skip to main content
Estadísticas verificadas

La transparencia que nos define

Rendimiento real de nuestro algoritmo on-chain: cada moneda detectada, cada resultado verificado. Desde el 17 de marzo de 2025, toda moneda que sale del Top 10 se monitorea 24 horas y se archiva aquí tras 7 días. Ya son 6.390 recomendaciones auditables: en el historial, cada fila es una aparición única con sus datos de rendimiento.

96,0%
Tasa de éxito
6.134 positivas 256 negativas
+19,25%
Ganancia promedio
$192,55 por cada $1.000
6.390
Total monedas
Recomendaciones verificadas
611
Días activo
Desde el 17/03/2025

Distribución de rendimiento

6.390 monedas
Excelente (≥10%)
2.92945,8%
Bueno (5% – 9,99%)
1.33820,9%
Normal (1% – 4,99%)
1.41522,1%
Bajo (0,01% – 0,99%)
4527,1%
Negativo (≤0%)
2564,0%

Top 5 mejores monedas

1 RAVE 09/04/2026 +4.060,85%
2 BEAT 01/06/2026 +881,88%
3 AKE 13/09/2026 +857,29%
4 AIA 04/11/2025 +845,19%
5 BTW 01/08/2026 +701,27%

Monedas estrella

noviembre 2026
PIEVERSE 02/11/2026 +88,09%
PIEVERSE 07/11/2026 +59,71%
CAP 04/11/2026 +31,25%

Monedas con ganancia ≥20% detectadas este mes

Evolución mensual del algoritmo

Ganancia promedio de los últimos 12 meses Ganancia promedio de los últimos 6 meses
Mes Monedas Tasa éxito Gan. promedio Mejor moneda
Nov 2026 68 91,2% +7,10% PIEVERSE+88,09%
Oct 2026 279 94,6% +15,12% Q+636,42%
Sep 2026 368 98,4% +29,49% AKE+857,29%
Ago 2026 416 96,2% +22,43% BTW+701,27%
Jul 2026 326 96,6% +12,39% BTW+205,26%
Jun 2026 284 96,8% +22,91% BEAT+881,88%
May 2026 294 95,2% +25,33% LAB+495,60%
Abr 2026 323 97,2% +36,52% RAVE+4.060,85%
Mar 2026 315 94,6% +15,46% SIREN+582,60%
Feb 2026 260 93,5% +21,78% POWER+444,77%
Ene 2026 253 95,3% +16,75% RIVER+510,47%
Dic 2025 291 95,9% +15,92% BEAT+175,48%
Nov 2025 258 92,2% +18,31% AIA+845,19%
Oct 2025 353 96,3% +15,43% COAI+376,48%
Sep 2025 287 96,9% +16,56% MYX+525,33%
Ago 2025 375 97,1% +13,46% M+311,96%
Jul 2025 461 96,5% +21,78% CFX+173,96%
Jun 2025 269 97,4% +12,39% KTA+102,07%
May 2025 433 94,9% +15,87% PI+132,26%
Abr 2025 345 96,2% +21,87% PENGU+203,82%
Mar 2025 132 99,2% +9,15% LAYER+56,67%
Historial

Efectividad del algoritmo

Cada aparición de una moneda se registra como un evento independiente. La columna “Ganancia” muestra el resultado sobre una inversión de $1.000.

Mostrando 6.390 monedas
Entrada al historial Moneda Entrada al TOP Salida del TOP Precio inicial Subida en TOP 7 días después de salir del TOP Ganancia Rendimiento
19/08/2025 PYTH 12/08/2025 15:15 12/08/2025 17:16 $0,1294 +4,32% $0,1365 +5,49% $54,87 Bueno
19/08/2025 ENS 12/08/2025 14:30 12/08/2025 14:45 $29,25 +2,39% $30,01 +2,60% $25,98 Normal
19/08/2025 ALGO 12/08/2025 15:00 12/08/2025 15:15 $0,2741 +2,44% $0,2895 +5,62% $56,18 Bueno
19/08/2025 CTC 12/08/2025 00:00 12/08/2025 14:30 $0,7257 +4,08% $0,7841 +8,05% $80,47 Bueno
19/08/2025 MOVE 12/08/2025 13:45 12/08/2025 14:00 $0,1427 +2,84% $0,1483 +3,92% $39,24 Normal
19/08/2025 TAO 12/08/2025 11:29 12/08/2025 13:14 $382,94 +5,23% $404,35 +5,59% $55,91 Bueno
19/08/2025 VIRTUAL 12/08/2025 12:29 12/08/2025 12:44 $1,37 +2,19% $1,402 +2,34% $23,36 Normal
19/08/2025 ONDO 12/08/2025 12:44 12/08/2025 12:59 $1,06 +2,55% $1,1088 +4,60% $46,04 Normal
19/08/2025 TOSHI 10/08/2025 23:46 12/08/2025 10:44 $0,000807 +3,95% No cambio $39,50 Normal
19/08/2025 SYRUP 06/08/2025 11:00 12/08/2025 11:14 $0,4752 +11,48% No cambio $114,80 Excelente
19/08/2025 ENA 07/08/2025 15:02 12/08/2025 08:13 $0,6393 +32,28% No cambio $322,80 Excelente
18/08/2025 WBETH 08/08/2025 11:44 11/08/2025 14:55 $4.263,11 +13,69% $5.145,43 +20,70% $206,97 Excelente
18/08/2025 ATH 10/08/2025 17:00 11/08/2025 11:30 $0,0366 +2,70% No cambio $27,00 Normal
18/08/2025 LTC 04/08/2025 09:40 11/08/2025 09:42 $119,40 +7,46% $133,92 +12,16% $121,61 Excelente
18/08/2025 RON 08/08/2025 19:00 11/08/2025 06:40 $0,5511 +5,92% $0,6048 +9,74% $97,44 Bueno
18/08/2025 SOL 10/08/2025 06:35 11/08/2025 06:57 $179,60 +3,70% $209,67 +16,74% $167,43 Excelente
18/08/2025 VIRTUAL 07/08/2025 22:15 11/08/2025 06:57 $1,33 +11,28% No cambio $112,80 Excelente
18/08/2025 BNSOL 11/08/2025 05:45 11/08/2025 06:03 $194,46 0,00% $223,98 +15,18% $151,80 Excelente
18/08/2025 IOTA 07/08/2025 20:00 11/08/2025 06:20 $0,2010 +7,44% $0,2277 +13,28% $132,84 Excelente
18/08/2025 ENS 08/08/2025 09:40 11/08/2025 04:45 $27,87 +12,95% No cambio $129,50 Excelente
18/08/2025 DOT 08/08/2025 15:30 11/08/2025 05:05 $3,97 +5,04% $4,3636 +9,91% $99,14 Bueno
18/08/2025 XTZ 08/08/2025 09:10 11/08/2025 04:45 $0,8304 +17,43% No cambio $174,30 Excelente
18/08/2025 DEEP 07/08/2025 21:20 11/08/2025 04:10 $0,1565 +4,16% $0,1877 +19,94% $199,36 Excelente
18/08/2025 APE 10/08/2025 07:10 11/08/2025 03:15 $0,6252 +3,72% $0,6647 +6,32% $63,18 Bueno
18/08/2025 STX 11/08/2025 02:35 11/08/2025 02:55 $0,7746 +0,41% $0,8089 +4,43% $44,28 Normal
18/08/2025 NEAR 08/08/2025 18:00 11/08/2025 01:35 $2,72 +5,15% $3,0584 +12,44% $124,41 Excelente
18/08/2025 JUP 09/08/2025 01:20 11/08/2025 02:15 $0,5136 +6,29% $0,5715 +11,27% $112,73 Excelente
18/08/2025 STRK 07/08/2025 17:04 11/08/2025 01:35 $0,1264 +11,70% $0,1519 +20,17% $201,74 Excelente
18/08/2025 BRETT 08/08/2025 00:15 11/08/2025 01:15 $0,0560 +13,24% $0,0645 +15,18% $151,79 Excelente
18/08/2025 PYTH 07/08/2025 18:50 11/08/2025 00:42 $0,1226 +7,56% $0,1365 +11,34% $113,38 Excelente
17/08/2025 FARTCOIN 08/08/2025 18:40 10/08/2025 23:30 $1,05 +7,62% $1,1763 +12,03% $120,29 Excelente
17/08/2025 JITOSOL 09/08/2025 19:30 10/08/2025 22:35 $221,35 +2,93% $256,33 +15,80% $158,03 Excelente
17/08/2025 TIA 10/08/2025 22:16 10/08/2025 23:15 $1,89 +1,06% $2,0354 +7,69% $76,93 Bueno
17/08/2025 FET 08/08/2025 14:00 10/08/2025 22:16 $0,7020 +5,85% $0,7683 +9,44% $94,44 Bueno
17/08/2025 GALA 07/08/2025 21:00 10/08/2025 22:16 $0,0164 +11,76% $0,01912 +16,59% $165,85 Excelente
17/08/2025 IP 10/08/2025 21:31 10/08/2025 21:46 $6,93 +0,29% $6,9612 +0,45% $4,50 Bajo
17/08/2025 SUPER 09/08/2025 13:30 10/08/2025 20:40 $0,7963 +2,10% $0,8406 +5,56% $55,63 Bueno
17/08/2025 PENGU 07/08/2025 17:34 10/08/2025 21:31 $0,0367 +12,42% No cambio $124,20 Excelente
17/08/2025 SEI 08/08/2025 09:25 10/08/2025 21:16 $0,3112 +8,25% $0,3634 +16,77% $167,74 Excelente
17/08/2025 KCS 09/08/2025 18:25 10/08/2025 18:45 $11,90 +4,20% $14,06 +18,15% $181,51 Excelente
17/08/2025 MSOL 09/08/2025 16:00 10/08/2025 19:20 $240,39 +2,01% $275,9 +14,77% $147,72 Excelente
17/08/2025 POPCAT 09/08/2025 03:35 10/08/2025 19:20 $0,3363 +4,03% $0,3545 +5,41% $54,12 Bueno
17/08/2025 XLM 10/08/2025 17:18 10/08/2025 17:35 $0,4421 +3,55% $0,4665 +5,52% $55,19 Bueno
17/08/2025 SUI 08/08/2025 09:55 10/08/2025 17:18 $3,79 +5,28% $4,1749 +10,16% $101,56 Excelente
17/08/2025 JTO 09/08/2025 18:10 10/08/2025 16:05 $1,87 +4,28% $1,9866 +6,24% $62,35 Bueno
17/08/2025 CVX 07/08/2025 18:20 10/08/2025 14:55 $4,47 +7,38% $4,8918 +9,44% $94,36 Bueno
17/08/2025 NEO 09/08/2025 05:50 10/08/2025 14:15 $6,65 +0,60% $6,8718 +3,34% $33,35 Normal
17/08/2025 FIL 08/08/2025 14:45 10/08/2025 14:00 $2,54 +5,51% $2,7565 +8,52% $85,24 Bueno
17/08/2025 CHZ 07/08/2025 22:55 10/08/2025 14:00 $0,0410 +7,69% $0,04471 +9,05% $90,49 Bueno
17/08/2025 1INCH 07/08/2025 15:17 10/08/2025 14:35 $0,2725 +9,59% No cambio $95,90 Bueno
17/08/2025 RENDER 10/08/2025 11:40 10/08/2025 13:05 $3,93 +3,05% $4,2607 +8,41% $84,15 Bueno
17/08/2025 ONDO 07/08/2025 15:17 10/08/2025 13:25 $0,9970 +5,92% $1,1088 +11,21% $112,14 Excelente
17/08/2025 TAO 10/08/2025 02:00 10/08/2025 12:28 $391,41 +1,35% $404,35 +3,31% $33,06 Normal
17/08/2025 INJ 07/08/2025 21:37 10/08/2025 10:50 $14,03 +6,41% $16,51 +17,68% $176,76 Excelente
17/08/2025 DEXE 04/08/2025 23:09 10/08/2025 09:00 $7,72 +13,47% No cambio $134,70 Excelente
17/08/2025 XRP 07/08/2025 17:04 10/08/2025 08:25 $3,25 +3,38% No cambio $33,80 Normal
17/08/2025 EGLD 07/08/2025 17:50 10/08/2025 07:30 $15,23 +8,14% $16,93 +11,16% $111,62 Excelente
17/08/2025 FLOKI 07/08/2025 18:35 10/08/2025 05:00 $0,000116 +6,12% No cambio $61,20 Bueno
17/08/2025 SAND 08/08/2025 09:55 10/08/2025 03:20 $0,2878 +5,57% $0,3166 +10,01% $100,07 Excelente
17/08/2025 M 07/08/2025 13:05 10/08/2025 02:40 $0,4625 +4,42% No cambio $44,20 Normal
17/08/2025 DRIFT 08/08/2025 02:45 10/08/2025 02:00 $0,5749 +2,14% $0,6067 +5,53% $55,31 Bueno
17/08/2025 ADA 08/08/2025 03:05 10/08/2025 02:20 $0,7995 +4,21% $1,0165 +27,14% $271,42 Excelente
17/08/2025 ZK 07/08/2025 19:45 10/08/2025 01:20 $0,0559 +8,87% $0,07312 +30,81% $308,05 Excelente
17/08/2025 SHIB 09/08/2025 10:12 10/08/2025 01:00 $0,00001372 +1,68% $0,00001417 +3,28% $32,80 Normal
17/08/2025 AVAX 08/08/2025 19:20 10/08/2025 01:20 $23,80 +4,03% $25,97 +9,12% $91,18 Bueno
17/08/2025 REKT 03/08/2025 22:20 10/08/2025 01:00 $0,00000114 +23,68% No cambio $236,80 Excelente
17/08/2025 WLD 09/08/2025 12:15 09/08/2025 23:45 $1,07 +2,71% $1,1388 +6,43% $64,30 Bueno
17/08/2025 APT 08/08/2025 12:59 10/08/2025 00:20 $4,67 +4,28% $5,1454 +10,18% $101,80 Excelente
17/08/2025 PI 09/08/2025 18:55 10/08/2025 00:20 $0,4361 +4,49% No cambio $44,90 Normal
17/08/2025 CORE 09/08/2025 15:00 10/08/2025 00:20 $0,5293 +1,75% No cambio $17,50 Normal
16/08/2025 ICP 09/08/2025 07:20 09/08/2025 22:49 $5,69 +1,23% $6,0762 +6,79% $67,87 Bueno
16/08/2025 JASMY 09/08/2025 20:49 09/08/2025 22:34 $0,0167 +2,05% $0,01917 +14,79% $147,90 Excelente
16/08/2025 WIF 08/08/2025 18:40 09/08/2025 22:19 $0,9756 +5,99% $1,0666 +9,33% $93,28 Bueno
16/08/2025 HBAR 09/08/2025 22:04 09/08/2025 22:19 $0,2651 +2,20% $0,276 +4,11% $41,12 Normal
16/08/2025 CAKE 09/08/2025 21:19 09/08/2025 21:49 $2,91 +0,69% $2,9731 +2,17% $21,68 Normal
16/08/2025 KAS 09/08/2025 04:35 09/08/2025 22:04 $0,0964 +1,17% $0,1011 +4,88% $48,76 Normal
16/08/2025 GRT 09/08/2025 14:40 09/08/2025 20:49 $0,1006 +0,87% $0,1042 +3,58% $35,79 Normal
16/08/2025 AXS 08/08/2025 07:30 09/08/2025 20:49 $2,41 +7,47% $2,6738 +10,95% $109,46 Excelente
16/08/2025 RUNE 09/08/2025 07:40 09/08/2025 20:30 $1,45 +0,69% $1,5156 +4,52% $45,24 Normal
16/08/2025 TIA 08/08/2025 13:29 09/08/2025 19:30 $1,79 +3,91% $2,0354 +13,71% $137,09 Excelente

Esta tabla muestra el rendimiento histórico de las monedas detectadas por nuestro algoritmo. Si una moneda aparece varias veces en el Top, cada aparición se registra de forma independiente con sus propios resultados.