Skip to main content
Estadísticas verificadas

La transparencia que nos define

Rendimiento real de nuestro algoritmo on-chain: cada moneda detectada, cada resultado verificado. Desde el 17 de marzo de 2025, toda moneda que sale del Top 10 se monitorea 24 horas y se archiva aquí tras 7 días. Ya son 6.390 recomendaciones auditables: en el historial, cada fila es una aparición única con sus datos de rendimiento.

96,0%
Tasa de éxito
6.134 positivas 256 negativas
+19,25%
Ganancia promedio
$192,55 por cada $1.000
6.390
Total monedas
Recomendaciones verificadas
611
Días activo
Desde el 17/03/2025

Distribución de rendimiento

6.390 monedas
Excelente (≥10%)
2.92945,8%
Bueno (5% – 9,99%)
1.33820,9%
Normal (1% – 4,99%)
1.41522,1%
Bajo (0,01% – 0,99%)
4527,1%
Negativo (≤0%)
2564,0%

Top 5 mejores monedas

1 RAVE 09/04/2026 +4.060,85%
2 BEAT 01/06/2026 +881,88%
3 AKE 13/09/2026 +857,29%
4 AIA 04/11/2025 +845,19%
5 BTW 01/08/2026 +701,27%

Monedas estrella

noviembre 2026
PIEVERSE 02/11/2026 +88,09%
PIEVERSE 07/11/2026 +59,71%
CAP 04/11/2026 +31,25%

Monedas con ganancia ≥20% detectadas este mes

Evolución mensual del algoritmo

Ganancia promedio de los últimos 12 meses Ganancia promedio de los últimos 6 meses
Mes Monedas Tasa éxito Gan. promedio Mejor moneda
Nov 2026 68 91,2% +7,10% PIEVERSE+88,09%
Oct 2026 279 94,6% +15,12% Q+636,42%
Sep 2026 368 98,4% +29,49% AKE+857,29%
Ago 2026 416 96,2% +22,43% BTW+701,27%
Jul 2026 326 96,6% +12,39% BTW+205,26%
Jun 2026 284 96,8% +22,91% BEAT+881,88%
May 2026 294 95,2% +25,33% LAB+495,60%
Abr 2026 323 97,2% +36,52% RAVE+4.060,85%
Mar 2026 315 94,6% +15,46% SIREN+582,60%
Feb 2026 260 93,5% +21,78% POWER+444,77%
Ene 2026 253 95,3% +16,75% RIVER+510,47%
Dic 2025 291 95,9% +15,92% BEAT+175,48%
Nov 2025 258 92,2% +18,31% AIA+845,19%
Oct 2025 353 96,3% +15,43% COAI+376,48%
Sep 2025 287 96,9% +16,56% MYX+525,33%
Ago 2025 375 97,1% +13,46% M+311,96%
Jul 2025 461 96,5% +21,78% CFX+173,96%
Jun 2025 269 97,4% +12,39% KTA+102,07%
May 2025 433 94,9% +15,87% PI+132,26%
Abr 2025 345 96,2% +21,87% PENGU+203,82%
Mar 2025 132 99,2% +9,15% LAYER+56,67%
Historial

Efectividad del algoritmo

Cada aparición de una moneda se registra como un evento independiente. La columna “Ganancia” muestra el resultado sobre una inversión de $1.000.

Mostrando 6.390 monedas
Entrada al historial Moneda Entrada al TOP Salida del TOP Precio inicial Subida en TOP 7 días después de salir del TOP Ganancia Rendimiento
22/08/2025 GNO 09/08/2025 00:34 15/08/2025 15:15 $134,85 +13,17% No cambio $131,70 Excelente
22/08/2025 EIGEN 07/08/2025 18:50 15/08/2025 14:15 $1,26 +32,54% No cambio $325,40 Excelente
22/08/2025 BNSOL 13/08/2025 00:55 15/08/2025 13:30 $210,87 +6,06% No cambio $60,60 Bueno
22/08/2025 GT 15/08/2025 11:41 15/08/2025 12:00 $17,88 +0,45% $19,26 +7,72% $77,18 Bueno
22/08/2025 AMP 15/08/2025 11:05 15/08/2025 11:25 $0,003937 0,00% No cambio $0,00 Negativo
22/08/2025 ZORA 12/08/2025 10:44 15/08/2025 08:55 $0,1095 +17,02% No cambio $170,20 Excelente
22/08/2025 PUMP 31/07/2025 08:05 15/08/2025 09:35 $0,003166 +30,73% No cambio $307,30 Excelente
22/08/2025 AAVE 07/08/2025 15:49 15/08/2025 09:15 $282,86 +20,01% $345,87 +22,28% $222,76 Excelente
22/08/2025 MSOL 12/08/2025 14:30 15/08/2025 08:00 $248,75 +10,64% No cambio $106,40 Excelente
22/08/2025 WAL 15/08/2025 08:18 15/08/2025 08:35 $0,4476 +0,18% No cambio $1,80 Bajo
22/08/2025 ETHFI 07/08/2025 22:55 15/08/2025 06:30 $1,13 +22,12% No cambio $221,20 Excelente
22/08/2025 SOL 15/08/2025 00:22 15/08/2025 04:50 $195,06 +1,46% $201,94 +3,53% $35,27 Normal
22/08/2025 DYDX 07/08/2025 16:49 15/08/2025 03:30 $0,6044 +24,88% No cambio $248,80 Excelente
22/08/2025 INJ 13/08/2025 13:05 15/08/2025 02:15 $16,00 +2,88% No cambio $28,80 Normal
22/08/2025 SEI 12/08/2025 16:30 15/08/2025 02:32 $0,3257 +11,37% No cambio $113,70 Excelente
22/08/2025 AKT 14/08/2025 09:02 15/08/2025 01:24 $1,34 +1,49% No cambio $14,90 Normal
22/08/2025 BNB 15/08/2025 00:07 15/08/2025 00:53 $849,69 +0,40% $899,7 +5,89% $58,86 Bueno
21/08/2025 VSN 09/08/2025 22:34 14/08/2025 22:50 $0,1927 +15,10% No cambio $151,00 Excelente
21/08/2025 PENDLE 07/08/2025 14:17 14/08/2025 18:43 $4,51 +31,71% No cambio $317,10 Excelente
21/08/2025 FLUID 13/08/2025 18:06 14/08/2025 17:13 $7,78 +1,80% No cambio $18,00 Normal
21/08/2025 APT 12/08/2025 14:45 14/08/2025 15:11 $4,83 +6,42% No cambio $64,20 Bueno
21/08/2025 JASMY 11/08/2025 07:33 14/08/2025 12:40 $0,0166 +15,25% No cambio $152,50 Excelente
21/08/2025 OP 07/08/2025 21:20 14/08/2025 13:25 $0,7165 +22,61% No cambio $226,10 Excelente
21/08/2025 AR 08/08/2025 03:25 14/08/2025 09:17 $7,25 +17,52% No cambio $175,20 Excelente
21/08/2025 DEEP 12/08/2025 08:58 14/08/2025 07:40 $0,1578 +18,64% No cambio $186,40 Excelente
21/08/2025 SUPER 13/08/2025 03:15 14/08/2025 08:15 $0,7978 +5,15% No cambio $51,50 Bueno
21/08/2025 RON 12/08/2025 14:15 14/08/2025 08:00 $0,5754 +5,07% No cambio $50,70 Bueno
21/08/2025 MORPHO 06/08/2025 14:24 14/08/2025 07:00 $1,86 +23,12% $2,3815 +28,04% $280,38 Excelente
21/08/2025 TIA 12/08/2025 13:14 14/08/2025 06:40 $1,85 +9,73% No cambio $97,30 Bueno
21/08/2025 KAIA 14/08/2025 06:05 14/08/2025 06:25 $0,1670 +0,01% No cambio $0,10 Bajo
21/08/2025 GALA 11/08/2025 23:30 14/08/2025 06:05 $0,0169 +12,91% No cambio $129,10 Excelente
21/08/2025 DOGE 07/08/2025 20:20 14/08/2025 05:45 $0,2216 +14,62% No cambio $146,20 Excelente
21/08/2025 ETC 08/08/2025 18:40 14/08/2025 05:26 $22,47 +8,63% No cambio $86,30 Bueno
21/08/2025 FARTCOIN 13/08/2025 06:55 14/08/2025 03:35 $1,12 +4,46% No cambio $44,60 Normal
21/08/2025 DOG 10/08/2025 02:40 14/08/2025 03:15 $0,003759 +0,19% No cambio $1,90 Bajo
21/08/2025 WAL 12/08/2025 21:48 14/08/2025 02:35 $0,4266 +10,14% No cambio $101,40 Excelente
21/08/2025 NEAR 12/08/2025 21:17 14/08/2025 02:55 $2,76 +10,51% No cambio $105,10 Excelente
21/08/2025 BEAM 07/08/2025 20:00 14/08/2025 01:55 $0,007619 +15,17% No cambio $151,70 Excelente
21/08/2025 ICP 12/08/2025 18:16 14/08/2025 01:00 $5,68 +7,04% No cambio $70,40 Bueno
21/08/2025 DRIFT 12/08/2025 16:15 14/08/2025 01:00 $0,5759 +4,87% No cambio $48,70 Normal
21/08/2025 STRK 12/08/2025 03:20 14/08/2025 00:00 $0,1289 +17,38% No cambio $173,80 Excelente
21/08/2025 THETA 08/08/2025 19:20 14/08/2025 00:00 $0,8339 +11,11% No cambio $111,10 Excelente
21/08/2025 IOTA 12/08/2025 10:59 14/08/2025 00:20 $0,2086 +8,54% No cambio $85,40 Bueno
20/08/2025 PEPE 10/08/2025 15:10 13/08/2025 23:25 $0,00001214 +3,79% $0,00001264 +4,12% $41,19 Normal
20/08/2025 BRETT 13/08/2025 00:35 13/08/2025 22:50 $0,0599 +7,74% No cambio $77,40 Bueno
20/08/2025 DOT 12/08/2025 13:14 13/08/2025 22:30 $4,19 +3,82% $4,3636 +4,14% $41,43 Normal
20/08/2025 UNI 07/08/2025 11:20 13/08/2025 21:55 $10,13 +20,93% No cambio $209,30 Excelente
20/08/2025 MOG 09/08/2025 02:55 13/08/2025 18:06 $0,00000144 +11,11% No cambio $111,10 Excelente
20/08/2025 IMX 08/08/2025 16:35 13/08/2025 17:20 $0,5513 +17,27% $0,6483 +17,59% $175,95 Excelente
20/08/2025 SOL 12/08/2025 13:45 13/08/2025 16:20 $188,24 +11,06% $209,67 +11,38% $113,84 Excelente
20/08/2025 COMP 07/08/2025 21:00 13/08/2025 13:42 $48,01 +17,75% No cambio $177,50 Excelente
20/08/2025 JTO 13/08/2025 01:55 13/08/2025 11:45 $1,94 +2,06% No cambio $20,60 Normal
20/08/2025 RENDER 12/08/2025 18:01 13/08/2025 11:30 $4,06 +4,93% No cambio $49,30 Normal
20/08/2025 PI 11/08/2025 07:50 13/08/2025 10:15 $0,4017 +1,43% No cambio $14,30 Normal
20/08/2025 JUP 12/08/2025 11:44 13/08/2025 07:35 $0,5216 +9,03% $0,5715 +9,57% $95,67 Bueno
20/08/2025 APE 12/08/2025 10:29 13/08/2025 08:15 $0,6278 +5,78% $0,6647 +5,88% $58,78 Bueno
20/08/2025 SUI 12/08/2025 14:00 13/08/2025 06:55 $3,86 +7,77% $4,1749 +8,16% $81,58 Bueno
20/08/2025 CRV 13/08/2025 01:15 13/08/2025 06:15 $1,00 +5,58% No cambio $55,80 Bueno
20/08/2025 SAND 12/08/2025 15:00 13/08/2025 04:55 $0,3003 +5,37% $0,3166 +5,43% $54,28 Bueno
20/08/2025 POL 06/08/2025 20:45 13/08/2025 04:35 $0,2299 +13,45% $0,267 +16,14% $161,37 Excelente
20/08/2025 XLM 12/08/2025 22:33 13/08/2025 04:15 $0,4454 +4,49% $0,4665 +4,74% $47,37 Normal
20/08/2025 TURBO 09/08/2025 05:30 13/08/2025 03:15 $0,005143 +0,92% No cambio $9,20 Bajo
20/08/2025 BGB 13/08/2025 02:15 13/08/2025 02:35 $5,09 0,00% No cambio $0,00 Negativo
20/08/2025 OKB 13/08/2025 01:35 13/08/2025 01:55 $59,16 +128,74% $177,85 +200,63% $2.006,25 Excelente
20/08/2025 FET 12/08/2025 13:30 13/08/2025 01:15 $0,7291 +5,27% $0,7683 +5,38% $53,76 Bueno
20/08/2025 PENGU 13/08/2025 00:35 13/08/2025 00:55 $0,0375 +2,37% $0,0386 +2,93% $29,33 Normal
20/08/2025 GRT 13/08/2025 00:03 13/08/2025 00:18 $0,1018 +2,29% No cambio $22,90 Normal
20/08/2025 AXS 12/08/2025 19:32 12/08/2025 23:48 $2,54 +5,12% $2,6738 +5,27% $52,68 Bueno
20/08/2025 FLOKI 12/08/2025 17:31 13/08/2025 00:35 $0,000116 +5,75% No cambio $57,50 Bueno
19/08/2025 JITOSOL 12/08/2025 23:03 12/08/2025 23:18 $242,03 +5,09% $256,33 +5,91% $59,08 Bueno
19/08/2025 WIF 12/08/2025 23:18 12/08/2025 23:33 $1,03 +3,80% $1,0666 +3,55% $38,00 Normal
19/08/2025 SPX 07/08/2025 18:35 12/08/2025 23:33 $1,80 +11,11% No cambio $111,10 Excelente
19/08/2025 BSV 10/08/2025 09:00 12/08/2025 22:33 $28,67 +5,86% $30,37 +5,93% $59,30 Bueno
19/08/2025 EGLD 12/08/2025 20:32 12/08/2025 21:48 $16,14 +3,97% $16,93 +4,89% $48,95 Normal
19/08/2025 RUNE 12/08/2025 20:17 12/08/2025 20:32 $1,47 +2,72% $1,5156 +3,10% $31,02 Normal
19/08/2025 VET 12/08/2025 19:17 12/08/2025 19:32 $0,0258 +3,41% $0,02695 +4,46% $44,57 Normal
19/08/2025 WLD 12/08/2025 19:02 12/08/2025 19:17 $1,06 +6,70% $1,1388 +7,43% $74,34 Bueno
19/08/2025 MANA 12/08/2025 17:16 12/08/2025 18:47 $0,3099 +3,95% $0,3262 +5,26% $52,60 Bueno
19/08/2025 ATOM 12/08/2025 18:01 12/08/2025 18:16 $4,72 +3,60% $4,9126 +4,08% $40,81 Normal
19/08/2025 XTZ 12/08/2025 07:28 12/08/2025 17:00 $0,8928 +0,98% No cambio $9,80 Bajo

Esta tabla muestra el rendimiento histórico de las monedas detectadas por nuestro algoritmo. Si una moneda aparece varias veces en el Top, cada aparición se registra de forma independiente con sus propios resultados.