Skip to main content
Estadísticas verificadas

La transparencia que nos define

Rendimiento real de nuestro algoritmo on-chain: cada moneda detectada, cada resultado verificado. Desde el 17 de marzo de 2025, toda moneda que sale del Top 10 se monitorea 24 horas y se archiva aquí tras 7 días. Ya son 6.391 recomendaciones auditables: en el historial, cada fila es una aparición única con sus datos de rendimiento.

96,0%
Tasa de éxito
6.135 positivas 256 negativas
+19,25%
Ganancia promedio
$192,52 por cada $1.000
6.391
Total monedas
Recomendaciones verificadas
611
Días activo
Desde el 17/03/2025

Distribución de rendimiento

6.391 monedas
Excelente (≥10%)
2.92945,8%
Bueno (5% – 9,99%)
1.33820,9%
Normal (1% – 4,99%)
1.41622,2%
Bajo (0,01% – 0,99%)
4527,1%
Negativo (≤0%)
2564,0%

Top 5 mejores monedas

1 RAVE 09/04/2026 +4.060,85%
2 BEAT 01/06/2026 +881,88%
3 AKE 13/09/2026 +857,29%
4 AIA 04/11/2025 +845,19%
5 BTW 01/08/2026 +701,27%

Monedas estrella

noviembre 2026
PIEVERSE 02/11/2026 +88,09%
PIEVERSE 07/11/2026 +59,71%
CAP 04/11/2026 +31,25%

Monedas con ganancia ≥20% detectadas este mes

Evolución mensual del algoritmo

Ganancia promedio de los últimos 12 meses Ganancia promedio de los últimos 6 meses
Mes Monedas Tasa éxito Gan. promedio Mejor moneda
Nov 2026 69 91,3% +7,03% PIEVERSE+88,09%
Oct 2026 279 94,6% +15,12% Q+636,42%
Sep 2026 368 98,4% +29,49% AKE+857,29%
Ago 2026 416 96,2% +22,43% BTW+701,27%
Jul 2026 326 96,6% +12,39% BTW+205,26%
Jun 2026 284 96,8% +22,91% BEAT+881,88%
May 2026 294 95,2% +25,33% LAB+495,60%
Abr 2026 323 97,2% +36,52% RAVE+4.060,85%
Mar 2026 315 94,6% +15,46% SIREN+582,60%
Feb 2026 260 93,5% +21,78% POWER+444,77%
Ene 2026 253 95,3% +16,75% RIVER+510,47%
Dic 2025 291 95,9% +15,92% BEAT+175,48%
Nov 2025 258 92,2% +18,31% AIA+845,19%
Oct 2025 353 96,3% +15,43% COAI+376,48%
Sep 2025 287 96,9% +16,56% MYX+525,33%
Ago 2025 375 97,1% +13,46% M+311,96%
Jul 2025 461 96,5% +21,78% CFX+173,96%
Jun 2025 269 97,4% +12,39% KTA+102,07%
May 2025 433 94,9% +15,87% PI+132,26%
Abr 2025 345 96,2% +21,87% PENGU+203,82%
Mar 2025 132 99,2% +9,15% LAYER+56,67%
Historial

Efectividad del algoritmo

Cada aparición de una moneda se registra como un evento independiente. La columna “Ganancia” muestra el resultado sobre una inversión de $1.000.

Mostrando 6.391 monedas
Entrada al historial Moneda Entrada al TOP Salida del TOP Precio inicial Subida en TOP 7 días después de salir del TOP Ganancia Rendimiento
05/09/2025 JITOSOL 22/08/2025 15:30 29/08/2025 11:20 $243,46 +8,37% No cambio $83,70 Bueno
05/09/2025 FLOW 27/08/2025 09:55 29/08/2025 11:04 $0,3898 +12,10% $0,4505 +15,57% $155,72 Excelente
05/09/2025 RAY 26/08/2025 13:07 29/08/2025 11:04 $3,38 +17,75% No cambio $177,50 Excelente
05/09/2025 HYPE 25/08/2025 07:20 29/08/2025 10:27 $45,71 +11,62% No cambio $116,20 Excelente
05/09/2025 JUP 28/08/2025 08:45 29/08/2025 09:50 $0,5232 +3,16% No cambio $31,60 Normal
05/09/2025 JLP 27/08/2025 04:55 29/08/2025 10:27 $5,43 +2,58% No cambio $25,80 Normal
05/09/2025 BDX 28/08/2025 15:55 29/08/2025 05:45 $0,0770 0,00% $0,07803 +1,34% $13,38 Normal
05/09/2025 AVAX 26/08/2025 15:35 29/08/2025 03:30 $24,27 +4,08% $25,61 +5,52% $55,21 Bueno
05/09/2025 POL 28/08/2025 21:05 29/08/2025 01:35 $0,2589 +0,97% $0,2954 +14,10% $140,98 Excelente
05/09/2025 CFX 28/08/2025 08:45 29/08/2025 01:50 $0,1934 +2,22% $0,2137 +10,50% $104,96 Excelente
05/09/2025 NEO 21/08/2025 09:15 29/08/2025 00:59 $6,79 +23,42% No cambio $234,20 Excelente
05/09/2025 VET 24/08/2025 17:00 29/08/2025 00:00 $0,0262 +2,95% No cambio $29,50 Normal
04/09/2025 ATOM 28/08/2025 20:16 28/08/2025 23:20 $4,77 +0,21% $4,8008 +0,65% $6,46 Bajo
04/09/2025 KAIA 27/08/2025 11:58 28/08/2025 21:35 $0,1548 +6,42% No cambio $64,20 Bueno
04/09/2025 PYTH 28/08/2025 09:05 28/08/2025 19:43 $0,1716 +43,46% $0,2489 +45,05% $450,47 Excelente
04/09/2025 BIO 25/08/2025 12:45 28/08/2025 18:05 $0,1992 +4,72% No cambio $47,20 Normal
04/09/2025 ULTIMA 27/08/2025 21:05 28/08/2025 14:10 $8.206,83 +3,85% No cambio $38,50 Normal
04/09/2025 AAVE 22/08/2025 10:20 28/08/2025 12:10 $322,35 +14,66% No cambio $146,60 Excelente
04/09/2025 ZEC 21/08/2025 12:05 28/08/2025 11:50 $39,19 +14,44% No cambio $144,40 Excelente
04/09/2025 ETH 22/08/2025 15:15 28/08/2025 10:00 $4.825,21 +2,58% No cambio $25,80 Normal
04/09/2025 SAVAX 26/08/2025 15:15 28/08/2025 02:20 $29,64 +4,22% $31,26 +5,47% $54,66 Bueno
03/09/2025 XMR 26/08/2025 18:25 27/08/2025 20:50 $280,52 0,00% No cambio $0,00 Negativo
03/09/2025 OKB 22/08/2025 10:20 27/08/2025 13:13 $200,23 +14,00% No cambio $140,00 Excelente
03/09/2025 SUN 26/08/2025 12:10 27/08/2025 12:43 $0,0243 +1,26% No cambio $12,60 Normal
03/09/2025 IP 26/08/2025 18:40 27/08/2025 11:40 $6,26 0,00% $8,6535 +38,23% $382,35 Excelente
03/09/2025 ETC 27/08/2025 10:30 27/08/2025 11:05 $21,90 +0,37% No cambio $3,70 Bajo
03/09/2025 ARB 22/08/2025 10:20 27/08/2025 11:05 $0,5376 +15,24% No cambio $152,40 Excelente
03/09/2025 XRP 27/08/2025 09:15 27/08/2025 09:35 $3,01 +1,00% No cambio $10,00 Normal
03/09/2025 PENGU 27/08/2025 09:15 27/08/2025 09:35 $0,0309 +1,03% $0,03127 +1,20% $11,97 Normal
03/09/2025 MORPHO 21/08/2025 02:10 27/08/2025 09:15 $2,34 +20,94% No cambio $209,40 Excelente
03/09/2025 ZBCN 24/08/2025 08:15 27/08/2025 04:35 $0,004990 +5,39% No cambio $53,90 Bueno
03/09/2025 GALA 26/08/2025 23:20 27/08/2025 01:20 $0,0171 +0,11% $0,01729 +1,11% $11,11 Normal
02/09/2025 AERO 26/08/2025 10:15 26/08/2025 21:00 $1,36 +0,74% No cambio $7,40 Bajo
02/09/2025 QTUM 24/08/2025 13:00 26/08/2025 20:45 $3,22 +4,66% No cambio $46,60 Normal
02/09/2025 BGB 26/08/2025 17:33 26/08/2025 17:50 $4,67 +0,64% $5,4446 +16,59% $165,87 Excelente
02/09/2025 HNT 26/08/2025 05:25 26/08/2025 16:35 $2,69 +0,37% $2,7064 +0,61% $6,10 Bajo
02/09/2025 ALGO 26/08/2025 15:55 26/08/2025 16:15 $0,2574 0,00% No cambio $0,00 Negativo
02/09/2025 BDX 25/08/2025 19:50 26/08/2025 10:50 $0,0765 +1,53% $0,07881 +3,02% $30,20 Normal
02/09/2025 PENDLE 26/08/2025 09:55 26/08/2025 10:15 $5,58 +0,90% No cambio $9,00 Bajo
02/09/2025 M 19/08/2025 16:15 26/08/2025 08:55 $0,4536 +14,68% $1,1468 +152,82% $1.528,22 Excelente
01/09/2025 ZORA 22/08/2025 17:00 25/08/2025 14:10 $0,1094 +13,11% No cambio $131,10 Excelente
01/09/2025 BTT 25/08/2025 04:00 25/08/2025 13:20 $0,000000696 +2,96% No cambio $29,60 Normal
01/09/2025 CFX 22/08/2025 15:15 25/08/2025 08:20 $0,1891 +2,31% $0,2137 +13,01% $130,09 Excelente
01/09/2025 DRIFT 23/08/2025 23:30 25/08/2025 06:00 $0,5854 +1,86% $0,6997 +19,53% $195,25 Excelente
01/09/2025 SUN 24/08/2025 13:40 25/08/2025 04:20 $0,0251 0,00% No cambio $0,00 Negativo
01/09/2025 ATOM 22/08/2025 12:15 25/08/2025 02:40 $4,72 +5,08% No cambio $50,80 Bueno
01/09/2025 GALA 22/08/2025 17:17 25/08/2025 02:00 $0,0187 +1,18% No cambio $11,80 Normal
01/09/2025 IP 24/08/2025 18:20 25/08/2025 01:40 $6,25 +0,48% $8,6535 +38,46% $384,56 Excelente
01/09/2025 ETC 22/08/2025 11:05 25/08/2025 00:45 $23,27 +7,91% No cambio $79,10 Bueno
01/09/2025 PENGU 22/08/2025 13:28 25/08/2025 01:00 $0,0339 +8,38% No cambio $83,80 Bueno
01/09/2025 RAY 24/08/2025 22:10 25/08/2025 00:25 $3,69 0,00% $3,9876 +8,07% $80,65 Bueno
01/09/2025 DYDX 24/08/2025 23:50 25/08/2025 00:05 $0,6753 0,00% $0,6853 +1,48% $14,81 Normal
31/08/2025 JLP 24/08/2025 22:30 24/08/2025 22:50 $5,51 0,00% $5,5744 +1,17% $11,69 Normal
31/08/2025 THETA 24/08/2025 22:30 24/08/2025 22:50 $0,8589 +0,69% $0,8674 +0,99% $9,90 Bajo
31/08/2025 ETHFI 22/08/2025 14:20 24/08/2025 23:30 $1,29 +3,10% No cambio $31,00 Normal
31/08/2025 PENDLE 22/08/2025 10:20 24/08/2025 22:10 $5,69 +9,49% No cambio $94,90 Bueno
31/08/2025 LDO 22/08/2025 11:22 24/08/2025 16:30 $1,46 +6,85% No cambio $68,50 Bueno
31/08/2025 XMR 19/08/2025 02:50 24/08/2025 14:55 $272,35 +4,77% No cambio $47,70 Normal
31/08/2025 ZK 22/08/2025 13:13 24/08/2025 14:55 $0,0668 +8,00% No cambio $80,00 Bueno
31/08/2025 MSOL 23/08/2025 00:15 24/08/2025 07:15 $270,95 +3,45% $287,49 +6,10% $61,04 Bueno
31/08/2025 BDX 23/08/2025 09:45 24/08/2025 04:25 $0,0813 +4,45% No cambio $44,50 Normal
31/08/2025 AMP 24/08/2025 04:05 24/08/2025 04:25 $0,003999 0,00% No cambio $0,00 Negativo
31/08/2025 LINK 07/08/2025 15:49 24/08/2025 04:05 $18,39 +50,24% No cambio $502,40 Excelente
31/08/2025 OSETH 23/08/2025 09:05 24/08/2025 02:25 $4.959,86 +4,95% No cambio $49,50 Normal
31/08/2025 SYRUP 23/08/2025 22:50 24/08/2025 01:30 $0,4757 +2,90% No cambio $29,00 Normal
31/08/2025 AERO 21/08/2025 09:15 24/08/2025 00:30 $1,35 +15,56% No cambio $155,60 Excelente
31/08/2025 OP 22/08/2025 17:17 23/08/2025 23:50 $0,7911 +4,16% No cambio $41,60 Normal
30/08/2025 AVAX 22/08/2025 15:30 23/08/2025 22:50 $25,18 +5,52% No cambio $55,20 Bueno
30/08/2025 POL 22/08/2025 12:15 23/08/2025 21:35 $0,2532 +3,49% $0,2623 +3,59% $35,94 Normal
30/08/2025 BRETT 22/08/2025 16:25 23/08/2025 21:55 $0,0587 +2,51% $0,06019 +2,54% $25,38 Normal
30/08/2025 VIRTUAL 22/08/2025 10:20 23/08/2025 21:35 $1,30 +3,85% No cambio $38,50 Normal
30/08/2025 BNB 22/08/2025 10:50 23/08/2025 20:45 $880,02 +2,25% No cambio $22,50 Normal
30/08/2025 EIGEN 22/08/2025 11:55 23/08/2025 21:00 $1,47 +3,40% No cambio $34,00 Normal
30/08/2025 DOT 22/08/2025 14:40 23/08/2025 20:25 $4,09 +4,40% $4,278 +4,60% $45,97 Normal
30/08/2025 DYDX 22/08/2025 13:45 23/08/2025 14:45 $0,7000 +3,08% No cambio $30,80 Normal
30/08/2025 AB 16/08/2025 06:10 23/08/2025 14:45 $0,008604 +12,38% No cambio $123,80 Excelente
30/08/2025 TRX 23/08/2025 10:45 23/08/2025 11:05 $0,3635 +0,65% $0,3683 +1,32% $13,20 Normal
30/08/2025 BERA 22/08/2025 23:55 23/08/2025 09:45 $2,66 +3,76% $2,9049 +9,21% $92,07 Bueno
30/08/2025 1INCH 22/08/2025 15:15 23/08/2025 10:05 $0,2684 +1,48% No cambio $14,80 Normal
30/08/2025 IP 22/08/2025 11:22 23/08/2025 09:05 $5,98 +3,51% $8,6087 +43,96% $439,58 Excelente

Esta tabla muestra el rendimiento histórico de las monedas detectadas por nuestro algoritmo. Si una moneda aparece varias veces en el Top, cada aparición se registra de forma independiente con sus propios resultados.