Skip to main content
Estadísticas verificadas

La transparencia que nos define

Rendimiento real de nuestro algoritmo on-chain: cada moneda detectada, cada resultado verificado. Desde el 17 de marzo de 2025, toda moneda que sale del Top 10 se monitorea 24 horas y se archiva aquí tras 7 días. Ya son 6.392 recomendaciones auditables: en el historial, cada fila es una aparición única con sus datos de rendimiento.

96,0%
Tasa de éxito
6.136 positivas 256 negativas
+19,25%
Ganancia promedio
$192,50 por cada $1.000
6.392
Total monedas
Recomendaciones verificadas
611
Días activo
Desde el 17/03/2025

Distribución de rendimiento

6.392 monedas
Excelente (≥10%)
2.92945,8%
Bueno (5% – 9,99%)
1.33920,9%
Normal (1% – 4,99%)
1.41622,2%
Bajo (0,01% – 0,99%)
4527,1%
Negativo (≤0%)
2564,0%

Top 5 mejores monedas

1 RAVE 09/04/2026 +4.060,85%
2 BEAT 01/06/2026 +881,88%
3 AKE 13/09/2026 +857,29%
4 AIA 04/11/2025 +845,19%
5 BTW 01/08/2026 +701,27%

Monedas estrella

noviembre 2026
PIEVERSE 02/11/2026 +88,09%
PIEVERSE 07/11/2026 +59,71%
CAP 04/11/2026 +31,25%

Monedas con ganancia ≥20% detectadas este mes

Evolución mensual del algoritmo

Ganancia promedio de los últimos 12 meses Ganancia promedio de los últimos 6 meses
Mes Monedas Tasa éxito Gan. promedio Mejor moneda
Nov 2026 70 91,4% +7,00% PIEVERSE+88,09%
Oct 2026 279 94,6% +15,12% Q+636,42%
Sep 2026 368 98,4% +29,49% AKE+857,29%
Ago 2026 416 96,2% +22,43% BTW+701,27%
Jul 2026 326 96,6% +12,39% BTW+205,26%
Jun 2026 284 96,8% +22,91% BEAT+881,88%
May 2026 294 95,2% +25,33% LAB+495,60%
Abr 2026 323 97,2% +36,52% RAVE+4.060,85%
Mar 2026 315 94,6% +15,46% SIREN+582,60%
Feb 2026 260 93,5% +21,78% POWER+444,77%
Ene 2026 253 95,3% +16,75% RIVER+510,47%
Dic 2025 291 95,9% +15,92% BEAT+175,48%
Nov 2025 258 92,2% +18,31% AIA+845,19%
Oct 2025 353 96,3% +15,43% COAI+376,48%
Sep 2025 287 96,9% +16,56% MYX+525,33%
Ago 2025 375 97,1% +13,46% M+311,96%
Jul 2025 461 96,5% +21,78% CFX+173,96%
Jun 2025 269 97,4% +12,39% KTA+102,07%
May 2025 433 94,9% +15,87% PI+132,26%
Abr 2025 345 96,2% +21,87% PENGU+203,82%
Mar 2025 132 99,2% +9,15% LAYER+56,67%
Historial

Efectividad del algoritmo

Cada aparición de una moneda se registra como un evento independiente. La columna “Ganancia” muestra el resultado sobre una inversión de $1.000.

Mostrando 6.392 monedas
Entrada al historial Moneda Entrada al TOP Salida del TOP Precio inicial Subida en TOP 7 días después de salir del TOP Ganancia Rendimiento
16/09/2025 PEPE 09/09/2025 03:20 09/09/2025 04:00 $0,00001066 +1,22% $0,00001263 +18,48% $184,80 Excelente
16/09/2025 SKY 08/09/2025 09:15 09/09/2025 03:20 $0,0710 +7,89% $0,08098 +14,06% $140,56 Excelente
16/09/2025 TAO 08/09/2025 01:53 09/09/2025 02:25 $332,66 +4,82% $369,74 +11,15% $111,47 Excelente
15/09/2025 MANA 05/09/2025 00:55 08/09/2025 21:50 $0,3084 +7,83% $0,3891 +26,17% $261,67 Excelente
15/09/2025 ZBCN 08/09/2025 06:15 08/09/2025 20:35 $0,004123 +7,13% $0,00455 +10,36% $103,57 Excelente
15/09/2025 WAL 04/09/2025 22:20 08/09/2025 20:05 $0,4281 +4,26% $0,4552 +6,33% $63,30 Bueno
15/09/2025 DEEP 08/09/2025 18:37 08/09/2025 19:15 $0,1371 +3,91% $0,1517 +10,65% $106,49 Excelente
15/09/2025 IMX 08/09/2025 18:07 08/09/2025 18:37 $0,5436 +2,68% $0,6847 +25,96% $259,57 Excelente
15/09/2025 IKA 08/09/2025 16:21 08/09/2025 16:36 $0,1023 0,00% No cambio $0,00 Negativo
15/09/2025 SOL 08/09/2025 15:21 08/09/2025 15:36 $215,33 +1,94% $249,12 +15,69% $156,92 Excelente
15/09/2025 FORM 07/09/2025 05:55 08/09/2025 16:06 $3,74 +11,76% $4,1886 +11,99% $119,95 Excelente
15/09/2025 PENDLE 08/09/2025 11:50 08/09/2025 12:05 $4,93 +1,22% $5,3489 +8,50% $84,97 Bueno
15/09/2025 BIO 07/09/2025 19:55 08/09/2025 11:20 $0,1638 +9,31% $0,1887 +15,20% $152,01 Excelente
15/09/2025 BCH 02/09/2025 01:20 08/09/2025 09:49 $568,69 +8,31% No cambio $83,10 Bueno
15/09/2025 BBSOL 08/09/2025 07:25 08/09/2025 09:15 $235,98 +2,78% $275,33 +16,68% $166,75 Excelente
15/09/2025 DASH 07/09/2025 11:30 08/09/2025 08:35 $25,34 +0,79% $25,57 +0,91% $9,08 Bajo
15/09/2025 JITOSOL 08/09/2025 06:15 08/09/2025 06:35 $261,71 +3,04% $306,24 +17,02% $170,15 Excelente
15/09/2025 BGB 01/09/2025 21:00 08/09/2025 04:00 $4,69 +15,99% No cambio $159,90 Excelente
15/09/2025 SUI 07/09/2025 23:35 08/09/2025 03:07 $3,40 +6,18% $3,8743 +13,95% $139,50 Excelente
15/09/2025 RSR 08/09/2025 01:35 08/09/2025 01:53 $0,007636 +4,67% $0,008308 +8,80% $88,00 Bueno
15/09/2025 FIL 07/09/2025 23:05 08/09/2025 02:10 $2,41 +3,32% $2,6476 +9,86% $98,59 Bueno
15/09/2025 AVAX 07/09/2025 23:05 08/09/2025 00:15 $24,87 +3,42% $31,18 +25,37% $253,72 Excelente
15/09/2025 SYRUP 01/09/2025 00:10 07/09/2025 23:55 $0,4556 +15,87% No cambio $158,70 Excelente
14/09/2025 MYX 07/09/2025 10:15 07/09/2025 14:10 $3,04 +317,76% $19,01 +525,33% $5.253,29 Excelente
14/09/2025 XMR 07/09/2025 09:55 07/09/2025 10:15 $273,36 +0,11% $308,38 +12,81% $128,11 Excelente
14/09/2025 SAROS 07/09/2025 06:35 07/09/2025 07:45 $0,3708 +0,68% $0,4253 +14,70% $146,98 Excelente
14/09/2025 POL 30/08/2025 22:50 07/09/2025 00:10 $0,2646 +11,15% No cambio $111,50 Excelente
13/09/2025 BIO 05/09/2025 13:20 06/09/2025 12:30 $0,1718 +7,56% $0,1871 +8,91% $89,06 Bueno
13/09/2025 AXS 05/09/2025 14:00 06/09/2025 10:55 $2,37 +4,22% $2,687 +13,38% $133,76 Excelente
13/09/2025 SKY 02/09/2025 10:40 06/09/2025 08:35 $0,0732 +4,63% $0,07799 +6,54% $65,44 Bueno
12/09/2025 SPX 05/09/2025 05:45 05/09/2025 23:00 $1,17 +0,85% $1,4927 +27,58% $275,81 Excelente
12/09/2025 AERO 05/09/2025 08:04 05/09/2025 23:20 $1,23 +0,81% $1,2951 +5,29% $52,93 Bueno
12/09/2025 GNO 05/09/2025 07:45 05/09/2025 23:20 $136,19 +1,31% $146,94 +7,89% $78,93 Bueno
12/09/2025 XDC 05/09/2025 03:10 05/09/2025 20:00 $0,0815 +1,25% No cambio $12,50 Normal
12/09/2025 NEXO 05/09/2025 19:10 05/09/2025 19:27 $1,30 0,00% $1,3074 +0,57% $5,69 Bajo
12/09/2025 OP 05/09/2025 14:20 05/09/2025 18:15 $0,7157 +1,08% $0,8075 +12,83% $128,27 Excelente
12/09/2025 SAND 05/09/2025 16:55 05/09/2025 17:15 $0,2863 +0,28% $0,315 +10,02% $100,24 Excelente
12/09/2025 APE 05/09/2025 15:55 05/09/2025 16:15 $0,5829 +0,12% $0,6248 +7,19% $71,88 Bueno
12/09/2025 SUI 05/09/2025 15:35 05/09/2025 15:55 $3,41 +0,29% $3,7258 +9,26% $92,61 Bueno
12/09/2025 SUPER 05/09/2025 10:30 05/09/2025 14:00 $0,6071 +0,35% No cambio $3,50 Bajo
12/09/2025 KCS 26/08/2025 13:45 05/09/2025 11:05 $12,96 +18,52% $15,41 +18,90% $189,04 Excelente
12/09/2025 AVAX 05/09/2025 08:55 05/09/2025 09:15 $24,96 0,00% $29,82 +19,47% $194,71 Excelente
12/09/2025 FORM 05/09/2025 06:25 05/09/2025 06:45 $3,78 +0,53% $4,1886 +10,81% $108,10 Excelente
11/09/2025 PYTH 30/08/2025 03:30 04/09/2025 09:55 $0,2048 +0,37% No cambio $3,70 Bajo
11/09/2025 ENA 01/09/2025 22:15 04/09/2025 08:05 $0,6743 +8,98% $0,8652 +28,31% $283,11 Excelente
11/09/2025 FORM 03/09/2025 21:10 04/09/2025 01:30 $3,68 +2,45% $4,1886 +13,82% $138,21 Excelente
10/09/2025 MANA 01/09/2025 21:59 03/09/2025 22:20 $0,2909 +8,67% $0,3332 +14,54% $145,41 Excelente
10/09/2025 PAXG 02/09/2025 12:40 03/09/2025 21:45 $3.544,72 +1,21% $3.676,39 +3,71% $37,15 Normal
10/09/2025 FLOW 30/08/2025 23:50 03/09/2025 22:20 $0,4416 +1,67% No cambio $16,70 Normal
10/09/2025 ETHFI 03/09/2025 20:50 03/09/2025 21:10 $1,14 0,00% $1,3113 +15,03% $150,26 Excelente
10/09/2025 KTA 03/09/2025 18:20 03/09/2025 20:15 $0,9013 +0,62% $1,0856 +20,45% $204,48 Excelente
10/09/2025 WAL 02/09/2025 22:30 03/09/2025 20:30 $0,4365 +0,73% $0,4547 +4,17% $41,70 Normal
10/09/2025 JITOSOL 01/09/2025 16:05 03/09/2025 00:15 $242,42 +7,03% $276,46 +14,04% $140,42 Excelente
09/09/2025 SOL 01/09/2025 20:11 02/09/2025 23:20 $197,71 +7,46% $219,52 +11,03% $110,31 Excelente
09/09/2025 JUP 01/09/2025 23:25 02/09/2025 23:20 $0,4874 +3,71% $0,5356 +9,89% $98,89 Bueno
09/09/2025 BNSOL 01/09/2025 18:51 02/09/2025 21:15 $210,95 +8,01% $235,5 +11,64% $116,38 Excelente
09/09/2025 JTO 01/09/2025 23:40 02/09/2025 10:40 $1,89 +1,59% $1,952 +3,28% $32,80 Normal
09/09/2025 BEAM 02/09/2025 10:00 02/09/2025 10:20 $0,007566 +1,01% No cambio $10,10 Normal
09/09/2025 AXS 30/08/2025 20:20 02/09/2025 09:00 $2,68 +2,99% No cambio $29,90 Normal
09/09/2025 KAIA 01/09/2025 22:55 02/09/2025 06:20 $0,1481 +0,30% $0,161 +8,71% $87,10 Bueno
09/09/2025 JST 02/09/2025 03:35 02/09/2025 03:55 $0,0353 +0,16% No cambio $1,60 Bajo
08/09/2025 SAROS 31/08/2025 22:20 01/09/2025 17:35 $0,3506 +4,95% $0,3761 +7,27% $72,73 Bueno
08/09/2025 BBSOL 01/09/2025 16:05 01/09/2025 16:25 $217,19 +5,59% $239,56 +10,30% $103,00 Excelente
08/09/2025 BERA 26/08/2025 05:05 01/09/2025 09:35 $2,52 +14,68% No cambio $146,80 Excelente
08/09/2025 TRUMP 01/09/2025 02:30 01/09/2025 07:55 $8,94 +2,80% No cambio $28,00 Normal
08/09/2025 FIL 01/09/2025 04:25 01/09/2025 04:45 $2,44 0,00% $2,457 +0,70% $6,97 Bajo
07/09/2025 JST 31/08/2025 06:33 31/08/2025 22:20 $0,0360 +3,30% $0,03729 +3,58% $35,83 Normal
07/09/2025 CFX 30/08/2025 08:55 31/08/2025 19:45 $0,1964 +7,83% No cambio $78,30 Bueno
07/09/2025 PI 30/08/2025 02:50 31/08/2025 17:39 $0,3816 +4,11% No cambio $41,10 Normal
07/09/2025 EVA 30/08/2025 17:35 31/08/2025 17:00 $20,78 +8,90% $23,75 +14,29% $142,93 Excelente
07/09/2025 M 29/08/2025 09:10 31/08/2025 05:00 $0,4708 +123,23% $1,9395 +311,96% $3.119,58 Excelente
07/09/2025 FORM 30/08/2025 02:50 31/08/2025 04:40 $3,81 0,00% $4,0351 +5,91% $59,08 Bueno
06/09/2025 LION 26/08/2025 07:55 30/08/2025 23:30 $0,0205 +51,42% No cambio $514,20 Excelente
06/09/2025 QTUM 29/08/2025 21:05 30/08/2025 18:09 $3,02 +1,99% $3,1071 +2,88% $28,84 Normal
06/09/2025 SYRUP 26/08/2025 21:51 30/08/2025 11:43 $0,4340 +10,07% $0,5276 +21,57% $215,67 Excelente
06/09/2025 JST 22/08/2025 20:30 30/08/2025 06:29 $0,0356 +9,60% No cambio $96,00 Bueno
06/09/2025 LPT 27/08/2025 02:15 30/08/2025 04:50 $8,06 +12,66% No cambio $126,60 Excelente
06/09/2025 JTO 22/08/2025 11:55 30/08/2025 00:35 $1,86 +13,44% No cambio $134,40 Excelente
05/09/2025 BNSOL 22/08/2025 23:55 29/08/2025 23:35 $218,37 +6,64% No cambio $66,40 Bueno
05/09/2025 SOL 22/08/2025 13:13 29/08/2025 12:20 $197,08 +10,35% No cambio $103,50 Excelente

Esta tabla muestra el rendimiento histórico de las monedas detectadas por nuestro algoritmo. Si una moneda aparece varias veces en el Top, cada aparición se registra de forma independiente con sus propios resultados.