Skip to main content
Estadísticas verificadas

La transparencia que nos define

Rendimiento real de nuestro algoritmo on-chain: cada moneda detectada, cada resultado verificado. Desde el 17 de marzo de 2025, toda moneda que sale del Top 10 se monitorea 24 horas y se archiva aquí tras 7 días. Ya son 6.394 recomendaciones auditables: en el historial, cada fila es una aparición única con sus datos de rendimiento.

96,0%
Tasa de éxito
6.138 positivas 256 negativas
+19,25%
Ganancia promedio
$192,46 por cada $1.000
6.394
Total monedas
Recomendaciones verificadas
611
Días activo
Desde el 17/03/2025

Distribución de rendimiento

6.394 monedas
Excelente (≥10%)
2.92945,8%
Bueno (5% – 9,99%)
1.34121,0%
Normal (1% – 4,99%)
1.41622,1%
Bajo (0,01% – 0,99%)
4527,1%
Negativo (≤0%)
2564,0%

Top 5 mejores monedas

1 RAVE 09/04/2026 +4.060,85%
2 BEAT 01/06/2026 +881,88%
3 AKE 13/09/2026 +857,29%
4 AIA 04/11/2025 +845,19%
5 BTW 01/08/2026 +701,27%

Monedas estrella

noviembre 2026
PIEVERSE 02/11/2026 +88,09%
PIEVERSE 07/11/2026 +59,71%
CAP 04/11/2026 +31,25%

Monedas con ganancia ≥20% detectadas este mes

Evolución mensual del algoritmo

Ganancia promedio de los últimos 12 meses Ganancia promedio de los últimos 6 meses
Mes Monedas Tasa éxito Gan. promedio Mejor moneda
Nov 2026 72 91,7% +7,01% PIEVERSE+88,09%
Oct 2026 279 94,6% +15,12% Q+636,42%
Sep 2026 368 98,4% +29,49% AKE+857,29%
Ago 2026 416 96,2% +22,43% BTW+701,27%
Jul 2026 326 96,6% +12,39% BTW+205,26%
Jun 2026 284 96,8% +22,91% BEAT+881,88%
May 2026 294 95,2% +25,33% LAB+495,60%
Abr 2026 323 97,2% +36,52% RAVE+4.060,85%
Mar 2026 315 94,6% +15,46% SIREN+582,60%
Feb 2026 260 93,5% +21,78% POWER+444,77%
Ene 2026 253 95,3% +16,75% RIVER+510,47%
Dic 2025 291 95,9% +15,92% BEAT+175,48%
Nov 2025 258 92,2% +18,31% AIA+845,19%
Oct 2025 353 96,3% +15,43% COAI+376,48%
Sep 2025 287 96,9% +16,56% MYX+525,33%
Ago 2025 375 97,1% +13,46% M+311,96%
Jul 2025 461 96,5% +21,78% CFX+173,96%
Jun 2025 269 97,4% +12,39% KTA+102,07%
May 2025 433 94,9% +15,87% PI+132,26%
Abr 2025 345 96,2% +21,87% PENGU+203,82%
Mar 2025 132 99,2% +9,15% LAYER+56,67%
Historial

Efectividad del algoritmo

Cada aparición de una moneda se registra como un evento independiente. La columna “Ganancia” muestra el resultado sobre una inversión de $1.000.

Mostrando 6.394 monedas
Entrada al historial Moneda Entrada al TOP Salida del TOP Precio inicial Subida en TOP 7 días después de salir del TOP Ganancia Rendimiento
29/09/2025 ATH 08/09/2025 08:20 22/09/2025 13:05 $0,0340 +96,83% $0,06876 +102,24% $1.022,35 Excelente
29/09/2025 TOSHI 18/09/2025 10:48 22/09/2025 01:35 $0,000858 +4,16% No cambio $41,60 Normal
28/09/2025 WLFI 15/09/2025 23:16 21/09/2025 21:25 $0,2181 +16,59% No cambio $165,90 Excelente
28/09/2025 DYDX 20/09/2025 15:55 21/09/2025 19:50 $0,7154 +5,94% No cambio $59,40 Bueno
28/09/2025 BERA 21/09/2025 07:15 21/09/2025 19:10 $2,73 0,00% $2,9147 +6,77% $67,66 Bueno
28/09/2025 FLR 20/09/2025 15:20 21/09/2025 15:20 $0,0244 +2,67% $0,02847 +16,68% $166,80 Excelente
28/09/2025 XCN 21/09/2025 10:35 21/09/2025 12:47 $0,0124 +0,02% No cambio $0,20 Bajo
28/09/2025 SAROS 14/09/2025 10:15 21/09/2025 07:15 $0,4138 +2,09% No cambio $20,90 Normal
28/09/2025 BIO 18/09/2025 17:20 21/09/2025 01:20 $0,1817 +9,43% No cambio $94,30 Bueno
28/09/2025 M 06/09/2025 20:25 21/09/2025 00:20 $1,84 +60,87% No cambio $608,70 Excelente
27/09/2025 PUMP 17/09/2025 01:20 20/09/2025 15:55 $0,007867 +10,22% No cambio $102,20 Excelente
27/09/2025 ETHFI 05/09/2025 04:25 20/09/2025 12:40 $1,15 +45,22% $1,6829 +46,34% $463,39 Excelente
27/09/2025 SAVAX 18/09/2025 13:19 20/09/2025 01:00 $42,29 +3,07% $43,91 +3,83% $38,31 Normal
26/09/2025 XCN 13/09/2025 01:10 19/09/2025 16:05 $0,0122 +7,52% No cambio $75,20 Bueno
26/09/2025 XMR 14/09/2025 15:05 19/09/2025 16:20 $307,74 +6,17% No cambio $61,70 Bueno
26/09/2025 BEAM 17/09/2025 22:23 19/09/2025 08:50 $0,008027 +11,51% No cambio $115,10 Excelente
26/09/2025 DOT 17/09/2025 22:53 19/09/2025 09:30 $4,48 +8,26% No cambio $82,60 Bueno
26/09/2025 DRIFT 19/09/2025 06:30 19/09/2025 06:50 $0,9332 0,00% No cambio $0,00 Negativo
26/09/2025 MNT 09/09/2025 09:03 19/09/2025 04:40 $1,28 +45,31% $1,9005 +48,48% $484,77 Excelente
26/09/2025 JTO 17/09/2025 17:25 19/09/2025 01:50 $2,01 +5,97% No cambio $59,70 Bueno
26/09/2025 MYX 17/09/2025 11:24 19/09/2025 01:50 $17,98 +0,17% No cambio $1,70 Bajo
26/09/2025 OP 19/09/2025 00:07 19/09/2025 01:34 $0,8348 +0,05% No cambio $0,50 Bajo
26/09/2025 AXL 18/09/2025 23:22 18/09/2025 23:37 $0,3488 0,00% $0,3492 +0,11% $1,15 Bajo
26/09/2025 BRETT 17/09/2025 15:56 19/09/2025 00:22 $0,0522 +13,49% No cambio $134,90 Excelente
25/09/2025 BGB 18/09/2025 21:21 18/09/2025 23:07 $5,32 +0,75% $5,3955 +1,42% $14,19 Normal
25/09/2025 DOGE 07/09/2025 18:23 18/09/2025 22:06 $0,2284 +33,42% No cambio $334,20 Excelente
25/09/2025 XTZ 15/09/2025 14:51 18/09/2025 21:06 $0,7656 +7,89% $0,8269 +8,01% $80,07 Bueno
25/09/2025 MORPHO 18/09/2025 13:19 18/09/2025 18:35 $2,39 +2,93% No cambio $29,30 Normal
25/09/2025 GNO 15/09/2025 14:36 18/09/2025 19:05 $142,94 +5,92% No cambio $59,20 Bueno
25/09/2025 AIOZ 15/09/2025 03:50 18/09/2025 19:20 $0,3295 +7,84% No cambio $78,40 Bueno
25/09/2025 PEPE 18/09/2025 00:35 18/09/2025 19:20 $0,00001146 +1,40% No cambio $14,00 Normal
25/09/2025 PENGU 18/09/2025 08:02 18/09/2025 19:05 $0,0384 +2,45% No cambio $24,50 Normal
25/09/2025 BBSOL 11/09/2025 11:15 18/09/2025 18:50 $251,68 +11,28% No cambio $112,80 Excelente
25/09/2025 BCH 17/09/2025 18:25 18/09/2025 17:50 $620,05 +4,90% No cambio $49,00 Normal
25/09/2025 SKY 16/09/2025 19:40 18/09/2025 18:20 $0,0739 +8,23% No cambio $82,30 Bueno
25/09/2025 SOL 13/09/2025 18:45 18/09/2025 17:35 $242,29 +4,38% No cambio $43,80 Normal
25/09/2025 AERO 14/09/2025 23:00 18/09/2025 16:50 $1,23 +10,57% No cambio $105,70 Excelente
25/09/2025 FARTCOIN 18/09/2025 13:49 18/09/2025 17:05 $0,9504 0,00% $0,9512 +0,08% $0,84 Bajo
25/09/2025 SUI 18/09/2025 00:15 18/09/2025 16:50 $3,83 +3,66% No cambio $36,60 Normal
25/09/2025 VIRTUAL 17/09/2025 17:25 18/09/2025 15:49 $1,36 +2,21% No cambio $22,10 Normal
25/09/2025 JITOSOL 12/09/2025 06:25 18/09/2025 15:49 $294,02 +6,00% No cambio $60,00 Bueno
25/09/2025 BNSOL 18/09/2025 06:12 18/09/2025 15:19 $265,07 +2,49% No cambio $24,90 Normal
25/09/2025 MOVE 18/09/2025 09:32 18/09/2025 14:49 $0,1354 +1,59% No cambio $15,90 Normal
25/09/2025 MOG 17/09/2025 16:50 18/09/2025 14:34 $0,00000102 +1,96% No cambio $19,60 Normal
25/09/2025 FLR 17/09/2025 03:15 18/09/2025 13:03 $0,0241 +1,25% $0,02847 +18,13% $181,33 Excelente
25/09/2025 IMX 11/09/2025 22:15 18/09/2025 12:33 $0,5881 +62,48% $0,9601 +63,25% $632,55 Excelente
25/09/2025 GALA 18/09/2025 12:33 18/09/2025 12:48 $0,0184 +1,98% $0,01879 +2,12% $21,20 Normal
25/09/2025 BONK 17/09/2025 22:38 18/09/2025 12:33 $0,00002539 +2,01% No cambio $20,10 Normal
25/09/2025 LDO 18/09/2025 12:03 18/09/2025 12:18 $1,33 +1,50% $1,3545 +1,84% $18,42 Normal
25/09/2025 RUNE 18/09/2025 00:50 18/09/2025 12:03 $1,35 +2,96% No cambio $29,60 Normal
25/09/2025 WIF 16/09/2025 15:25 18/09/2025 11:48 $0,9264 +6,35% $0,9911 +6,98% $69,84 Bueno
25/09/2025 XDC 18/09/2025 05:57 18/09/2025 11:03 $0,0796 +0,82% No cambio $8,20 Bajo
25/09/2025 PLUME 10/09/2025 01:50 18/09/2025 11:33 $0,1121 +24,77% No cambio $247,70 Excelente
25/09/2025 KAS 16/09/2025 14:15 18/09/2025 09:47 $0,0857 +4,76% No cambio $47,60 Normal
25/09/2025 HYPE 17/09/2025 22:38 18/09/2025 10:18 $59,09 0,00% No cambio $0,00 Negativo
25/09/2025 MANA 16/09/2025 12:02 18/09/2025 07:17 $0,3405 +3,97% No cambio $39,70 Normal
25/09/2025 ZEC 16/09/2025 15:45 18/09/2025 01:30 $51,50 +1,67% $61,13 +18,70% $186,99 Excelente
24/09/2025 PENDLE 17/09/2025 18:25 17/09/2025 22:23 $5,21 +3,65% $5,4116 +3,87% $38,69 Normal
24/09/2025 HNT 12/09/2025 14:47 17/09/2025 21:05 $2,69 +6,32% No cambio $63,20 Bueno
24/09/2025 TOSHI 16/09/2025 21:41 17/09/2025 04:40 $0,000847 +26,46% No cambio $264,60 Excelente
24/09/2025 SAVAX 15/09/2025 05:25 17/09/2025 04:10 $34,84 +16,33% $43,91 +26,03% $260,33 Excelente
24/09/2025 ZBCN 15/09/2025 22:16 17/09/2025 02:35 $0,004351 +2,40% $0,0048 +10,32% $103,19 Excelente
23/09/2025 PEPE 16/09/2025 18:25 16/09/2025 21:41 $0,00001103 +4,17% $0,00001164 +5,53% $55,30 Bueno
23/09/2025 TWT 11/09/2025 20:30 16/09/2025 20:41 $0,8191 +1,35% $1,5192 +85,47% $854,72 Excelente
23/09/2025 BONK 16/09/2025 20:56 16/09/2025 21:11 $0,00002415 +6,63% $0,00002589 +7,20% $72,05 Bueno
23/09/2025 ONDO 11/09/2025 13:15 16/09/2025 19:40 $1,02 +10,57% No cambio $105,70 Excelente
23/09/2025 CFX 16/09/2025 13:02 16/09/2025 15:25 $0,1841 +0,25% $0,1878 +2,01% $20,10 Normal
23/09/2025 BNSOL 11/09/2025 11:00 16/09/2025 14:50 $243,53 +9,72% $271,94 +11,67% $116,66 Excelente
23/09/2025 MOVE 16/09/2025 11:32 16/09/2025 12:47 $0,1377 0,00% No cambio $0,00 Negativo
23/09/2025 IP 28/08/2025 15:55 16/09/2025 06:30 $6,15 +90,41% $14,89 +142,11% $1.421,14 Excelente
23/09/2025 KCS 13/09/2025 23:15 16/09/2025 04:00 $16,06 +0,37% No cambio $3,70 Bajo
23/09/2025 PI 15/09/2025 23:31 15/09/2025 23:46 $0,3618 0,00% $0,3633 +0,41% $4,15 Bajo
22/09/2025 OKB 15/09/2025 22:31 15/09/2025 23:16 $197,09 +0,17% $205,57 +4,30% $43,03 Normal
22/09/2025 FLR 14/09/2025 15:05 15/09/2025 21:45 $0,0244 +2,70% No cambio $27,00 Normal
22/09/2025 BRETT 10/09/2025 23:00 15/09/2025 21:30 $0,0510 +13,43% $0,0593 +16,27% $162,75 Excelente
22/09/2025 HYPE 05/09/2025 06:45 15/09/2025 18:45 $46,75 +22,57% $59,39 +27,04% $270,37 Excelente
22/09/2025 MYX 15/09/2025 07:30 15/09/2025 14:06 $10,48 +8,97% $18,25 +74,14% $741,41 Excelente
22/09/2025 PUMP 28/08/2025 01:00 15/09/2025 13:05 $0,003155 +177,38% No cambio $1.773,80 Excelente
22/09/2025 WLD 06/09/2025 16:35 15/09/2025 10:00 $0,9490 +124,46% No cambio $1.244,60 Excelente
22/09/2025 STRK 15/09/2025 04:25 15/09/2025 08:40 $0,1364 +5,00% No cambio $50,00 Bueno

Esta tabla muestra el rendimiento histórico de las monedas detectadas por nuestro algoritmo. Si una moneda aparece varias veces en el Top, cada aparición se registra de forma independiente con sus propios resultados.