Skip to main content
Estadísticas verificadas

La transparencia que nos define

Rendimiento real de nuestro algoritmo on-chain: cada moneda detectada, cada resultado verificado. Desde el 17 de marzo de 2025, toda moneda que sale del Top 10 se monitorea 24 horas y se archiva aquí tras 7 días. Ya son 6.397 recomendaciones auditables: en el historial, cada fila es una aparición única con sus datos de rendimiento.

96,0%
Tasa de éxito
6.140 positivas 257 negativas
+19,24%
Ganancia promedio
$192,39 por cada $1.000
6.397
Total monedas
Recomendaciones verificadas
611
Días activo
Desde el 17/03/2025

Distribución de rendimiento

6.397 monedas
Excelente (≥10%)
2.92945,8%
Bueno (5% – 9,99%)
1.34221,0%
Normal (1% – 4,99%)
1.41722,2%
Bajo (0,01% – 0,99%)
4527,1%
Negativo (≤0%)
2574,0%

Top 5 mejores monedas

1 RAVE 09/04/2026 +4.060,85%
2 BEAT 01/06/2026 +881,88%
3 AKE 13/09/2026 +857,29%
4 AIA 04/11/2025 +845,19%
5 BTW 01/08/2026 +701,27%

Monedas estrella

noviembre 2026
PIEVERSE 02/11/2026 +88,09%
PIEVERSE 07/11/2026 +59,71%
CAP 04/11/2026 +31,25%

Monedas con ganancia ≥20% detectadas este mes

Evolución mensual del algoritmo

Ganancia promedio de los últimos 12 meses Ganancia promedio de los últimos 6 meses
Mes Monedas Tasa éxito Gan. promedio Mejor moneda
Nov 2026 75 90,7% +6,84% PIEVERSE+88,09%
Oct 2026 279 94,6% +15,12% Q+636,42%
Sep 2026 368 98,4% +29,49% AKE+857,29%
Ago 2026 416 96,2% +22,43% BTW+701,27%
Jul 2026 326 96,6% +12,39% BTW+205,26%
Jun 2026 284 96,8% +22,91% BEAT+881,88%
May 2026 294 95,2% +25,33% LAB+495,60%
Abr 2026 323 97,2% +36,52% RAVE+4.060,85%
Mar 2026 315 94,6% +15,46% SIREN+582,60%
Feb 2026 260 93,5% +21,78% POWER+444,77%
Ene 2026 253 95,3% +16,75% RIVER+510,47%
Dic 2025 291 95,9% +15,92% BEAT+175,48%
Nov 2025 258 92,2% +18,31% AIA+845,19%
Oct 2025 353 96,3% +15,43% COAI+376,48%
Sep 2025 287 96,9% +16,56% MYX+525,33%
Ago 2025 375 97,1% +13,46% M+311,96%
Jul 2025 461 96,5% +21,78% CFX+173,96%
Jun 2025 269 97,4% +12,39% KTA+102,07%
May 2025 433 94,9% +15,87% PI+132,26%
Abr 2025 345 96,2% +21,87% PENGU+203,82%
Mar 2025 132 99,2% +9,15% LAYER+56,67%
Historial

Efectividad del algoritmo

Cada aparición de una moneda se registra como un evento independiente. La columna “Ganancia” muestra el resultado sobre una inversión de $1.000.

Mostrando 6.397 monedas
Entrada al historial Moneda Entrada al TOP Salida del TOP Precio inicial Subida en TOP 7 días después de salir del TOP Ganancia Rendimiento
27/11/2025 GRASS 20/11/2025 07:45 20/11/2025 08:20 $0,5443 +14,86% No cambio $148,60 Excelente
27/11/2025 ZK 19/11/2025 19:45 20/11/2025 00:55 $0,0525 +5,13% No cambio $51,30 Bueno
26/11/2025 AB 12/11/2025 10:50 19/11/2025 12:35 $0,006801 +24,97% No cambio $249,70 Excelente
26/11/2025 FTN 18/11/2025 12:47 19/11/2025 02:50 $2,00 +0,50% $2,0257 +1,29% $12,85 Normal
25/11/2025 XMR 17/11/2025 12:05 18/11/2025 22:55 $414,63 0,00% No cambio $0,00 Negativo
25/11/2025 DCR 14/11/2025 21:10 18/11/2025 20:08 $31,39 +27,05% No cambio $270,50 Excelente
25/11/2025 RAIN 18/11/2025 10:55 18/11/2025 12:32 $0,003511 +1,19% $0,008228 +134,35% $1.343,49 Excelente
25/11/2025 CC 18/11/2025 09:40 18/11/2025 10:10 $0,1125 +0,60% No cambio $6,00 Bajo
24/11/2025 UNI 09/11/2025 07:40 17/11/2025 13:20 $6,48 +53,24% No cambio $532,40 Excelente
24/11/2025 WLFI 10/11/2025 03:15 17/11/2025 01:05 $0,1564 +5,89% $0,1674 +7,03% $70,33 Bueno
23/11/2025 SYRUP 15/11/2025 22:18 16/11/2025 10:30 $0,4670 +3,19% $0,4834 +3,51% $35,12 Normal
23/11/2025 MORPHO 11/11/2025 03:00 16/11/2025 09:30 $1,99 +6,53% No cambio $65,30 Bueno
23/11/2025 GNO 15/11/2025 22:18 16/11/2025 08:10 $125,74 +3,76% $159,7 +27,01% $270,08 Excelente
23/11/2025 FF 12/11/2025 17:52 16/11/2025 06:50 $0,1317 +9,03% $0,1499 +13,82% $138,19 Excelente
23/11/2025 XMR 12/11/2025 18:50 16/11/2025 05:10 $386,39 +12,84% No cambio $128,40 Excelente
23/11/2025 SOON 12/11/2025 18:10 16/11/2025 02:30 $2,12 +115,09% No cambio $1.150,90 Excelente
23/11/2025 QNT 15/11/2025 23:20 16/11/2025 01:50 $86,08 +1,22% No cambio $12,20 Normal
22/11/2025 LTC 10/11/2025 11:36 15/11/2025 10:35 $107,11 +1,44% $109,06 +1,82% $18,21 Normal
21/11/2025 0G 11/11/2025 19:05 14/11/2025 20:06 $1,40 +6,43% No cambio $64,30 Bueno
21/11/2025 TEL 14/11/2025 15:05 14/11/2025 15:40 $0,005186 +25,71% $0,006994 +34,86% $348,63 Excelente
21/11/2025 SYRUP 10/11/2025 05:15 14/11/2025 16:10 $0,4835 0,00% $0,4843 +0,17% $1,65 Bajo
21/11/2025 RAIN 14/11/2025 12:05 14/11/2025 12:40 $0,003376 0,00% $0,003662 +8,47% $84,72 Bueno
21/11/2025 H 13/11/2025 08:17 14/11/2025 13:20 $0,1643 +12,08% No cambio $120,80 Excelente
21/11/2025 TIBBIR 09/11/2025 17:20 14/11/2025 13:00 $0,3687 +10,75% No cambio $107,50 Excelente
21/11/2025 CAKE 10/11/2025 23:15 14/11/2025 12:05 $2,76 0,00% No cambio $0,00 Negativo
21/11/2025 RAY 10/11/2025 17:50 14/11/2025 12:05 $1,63 +4,29% No cambio $42,90 Normal
21/11/2025 INJ 10/11/2025 12:25 14/11/2025 11:05 $7,89 +7,10% No cambio $71,00 Bueno
21/11/2025 RENDER 10/11/2025 02:39 14/11/2025 11:20 $2,53 +6,32% No cambio $63,20 Bueno
21/11/2025 TIA 09/11/2025 23:05 14/11/2025 11:05 $1,06 0,00% No cambio $0,00 Negativo
21/11/2025 FET 07/11/2025 08:37 14/11/2025 10:05 $0,2789 +54,14% No cambio $541,40 Excelente
21/11/2025 ETHFI 10/11/2025 17:50 14/11/2025 10:05 $1,04 +0,19% No cambio $1,90 Bajo
21/11/2025 MERL 07/11/2025 08:52 14/11/2025 08:05 $0,3859 +20,30% No cambio $203,00 Excelente
21/11/2025 GLM 14/11/2025 07:30 14/11/2025 08:05 $0,2517 +1,34% No cambio $13,40 Normal
21/11/2025 SKY 12/11/2025 07:40 14/11/2025 05:50 $0,0626 0,00% No cambio $0,00 Negativo
21/11/2025 ZBCN 14/11/2025 05:50 14/11/2025 06:30 $0,003205 +2,08% $0,00328 +2,34% $23,40 Normal
21/11/2025 DYDX 14/11/2025 02:35 14/11/2025 04:35 $0,3378 +1,58% No cambio $15,80 Normal
21/11/2025 QNT 13/11/2025 15:40 14/11/2025 04:15 $89,85 +4,14% No cambio $41,40 Normal
21/11/2025 NEAR 07/11/2025 12:10 14/11/2025 03:35 $2,68 +15,67% No cambio $156,70 Excelente
20/11/2025 FLOW 10/11/2025 15:20 13/11/2025 23:11 $0,2848 +1,51% No cambio $15,10 Normal
20/11/2025 IOTA 10/11/2025 21:45 13/11/2025 20:40 $0,1506 0,00% No cambio $0,00 Negativo
20/11/2025 STX 10/11/2025 15:05 13/11/2025 21:10 $0,4347 +2,88% No cambio $28,80 Normal
20/11/2025 VET 10/11/2025 14:10 13/11/2025 20:25 $0,0171 +7,83% No cambio $78,30 Bueno
20/11/2025 CRV 10/11/2025 17:50 13/11/2025 18:38 $0,5408 0,00% No cambio $0,00 Negativo
20/11/2025 AERO 10/11/2025 00:25 13/11/2025 18:53 $1,12 +13,39% No cambio $133,90 Excelente
20/11/2025 FIL 06/11/2025 13:38 13/11/2025 19:08 $1,60 +131,25% No cambio $1.312,50 Excelente
20/11/2025 OP 10/11/2025 14:25 13/11/2025 13:20 $0,4356 +3,84% No cambio $38,40 Normal
20/11/2025 CHZ 11/11/2025 17:20 13/11/2025 12:45 $0,0328 +2,99% No cambio $29,90 Normal
20/11/2025 1INCH 05/11/2025 21:46 13/11/2025 12:45 $0,2005 +13,01% No cambio $130,10 Excelente
20/11/2025 ATOM 10/11/2025 16:35 13/11/2025 12:06 $3,07 +2,28% No cambio $22,80 Normal
20/11/2025 GALA 10/11/2025 15:35 13/11/2025 12:25 $0,0105 +3,13% No cambio $31,30 Normal
20/11/2025 APT 10/11/2025 22:45 13/11/2025 10:50 $3,33 0,00% No cambio $0,00 Negativo
20/11/2025 PYTH 12/11/2025 07:40 13/11/2025 11:30 $0,1054 +0,27% No cambio $2,70 Bajo
20/11/2025 DOT 10/11/2025 03:15 13/11/2025 10:50 $3,25 +3,38% No cambio $33,80 Normal
20/11/2025 IP 12/11/2025 21:20 13/11/2025 09:55 $3,72 +11,56% No cambio $115,60 Excelente
20/11/2025 WLD 13/11/2025 02:25 13/11/2025 09:02 $0,8055 0,00% No cambio $0,00 Negativo
20/11/2025 AR 04/11/2025 10:06 13/11/2025 08:32 $4,36 +94,04% No cambio $940,40 Excelente
20/11/2025 ALGO 10/11/2025 21:15 13/11/2025 07:00 $0,1874 +0,89% No cambio $8,90 Bajo
20/11/2025 XTZ 06/11/2025 11:35 13/11/2025 06:40 $0,6556 +12,39% No cambio $123,90 Excelente
20/11/2025 SAND 10/11/2025 16:35 13/11/2025 05:45 $0,2050 +4,01% No cambio $40,10 Normal
20/11/2025 ENS 12/11/2025 04:20 13/11/2025 05:05 $14,52 +0,90% No cambio $9,00 Bajo
20/11/2025 TRAC 13/11/2025 04:05 13/11/2025 04:25 $0,6862 +0,07% No cambio $0,70 Bajo
20/11/2025 LDO 13/11/2025 02:45 13/11/2025 03:05 $0,8478 0,00% No cambio $0,00 Negativo
20/11/2025 KAIA 11/11/2025 07:15 13/11/2025 01:45 $0,1033 0,00% No cambio $0,00 Negativo
20/11/2025 BCH 13/11/2025 01:05 13/11/2025 01:25 $527,79 +0,50% $535,68 +1,49% $14,95 Normal
20/11/2025 ZORA 13/11/2025 00:30 13/11/2025 01:25 $0,0696 +0,66% No cambio $6,60 Bajo
19/11/2025 TEL 12/11/2025 13:35 12/11/2025 21:35 $0,004023 +66,59% $0,006994 +73,85% $738,50 Excelente
19/11/2025 XEC 12/11/2025 02:40 12/11/2025 22:10 $0,00001464 +0,75% No cambio $7,50 Bajo
19/11/2025 GRT 10/11/2025 08:20 12/11/2025 21:05 $0,0688 +1,46% No cambio $14,60 Normal
19/11/2025 XDC 10/11/2025 16:20 12/11/2025 20:20 $0,0616 +1,70% $0,0627 +1,79% $17,86 Normal
19/11/2025 ICP 01/11/2025 05:50 12/11/2025 17:22 $3,38 +184,91% No cambio $1.849,10 Excelente
19/11/2025 BTT 12/11/2025 12:50 12/11/2025 13:05 $0,000000469 +0,13% No cambio $1,30 Bajo
19/11/2025 CFX 11/11/2025 12:45 12/11/2025 10:50 $0,1195 0,00% No cambio $0,00 Negativo
19/11/2025 2Z 09/11/2025 09:00 12/11/2025 11:05 $0,1975 +5,50% No cambio $55,00 Bueno
19/11/2025 WIF 11/11/2025 07:35 12/11/2025 10:31 $0,4807 +1,67% No cambio $16,70 Normal
19/11/2025 THETA 10/11/2025 18:36 12/11/2025 10:31 $0,4890 +1,75% No cambio $17,50 Normal
19/11/2025 ASTER 10/11/2025 19:10 12/11/2025 09:16 $1,09 +10,50% $1,4045 +28,85% $288,53 Excelente
19/11/2025 BSV 10/11/2025 10:06 12/11/2025 09:31 $25,37 +2,25% No cambio $22,50 Normal
19/11/2025 PUMP 10/11/2025 21:45 12/11/2025 06:40 $0,004661 +3,10% No cambio $31,00 Normal
19/11/2025 QNT 12/11/2025 03:00 12/11/2025 03:20 $82,81 +7,29% $94,24 +13,80% $138,03 Excelente
19/11/2025 LDO 11/11/2025 00:20 12/11/2025 02:40 $0,8738 +0,76% No cambio $7,60 Bajo

Esta tabla muestra el rendimiento histórico de las monedas detectadas por nuestro algoritmo. Si una moneda aparece varias veces en el Top, cada aparición se registra de forma independiente con sus propios resultados.