Skip to main content
Estadísticas verificadas

La transparencia que nos define

Rendimiento real de nuestro algoritmo on-chain: cada moneda detectada, cada resultado verificado. Desde el 17 de marzo de 2025, toda moneda que sale del Top 10 se monitorea 24 horas y se archiva aquí tras 7 días. Ya son 6.400 recomendaciones auditables: en el historial, cada fila es una aparición única con sus datos de rendimiento.

96,0%
Tasa de éxito
6.143 positivas 257 negativas
+19,24%
Ganancia promedio
$192,35 por cada $1.000
6.400
Total monedas
Recomendaciones verificadas
611
Días activo
Desde el 17/03/2025

Distribución de rendimiento

6.400 monedas
Excelente (≥10%)
2.93145,8%
Bueno (5% – 9,99%)
1.34321,0%
Normal (1% – 4,99%)
1.41722,1%
Bajo (0,01% – 0,99%)
4527,1%
Negativo (≤0%)
2574,0%

Top 5 mejores monedas

1 RAVE 09/04/2026 +4.060,85%
2 BEAT 01/06/2026 +881,88%
3 AKE 13/09/2026 +857,29%
4 AIA 04/11/2025 +845,19%
5 BTW 01/08/2026 +701,27%

Monedas estrella

noviembre 2026
PIEVERSE 02/11/2026 +88,09%
PIEVERSE 07/11/2026 +59,71%
CAP 04/11/2026 +31,25%

Monedas con ganancia ≥20% detectadas este mes

Evolución mensual del algoritmo

Ganancia promedio de los últimos 12 meses Ganancia promedio de los últimos 6 meses
Mes Monedas Tasa éxito Gan. promedio Mejor moneda
Nov 2026 78 91,0% +7,02% PIEVERSE+88,09%
Oct 2026 279 94,6% +15,12% Q+636,42%
Sep 2026 368 98,4% +29,49% AKE+857,29%
Ago 2026 416 96,2% +22,43% BTW+701,27%
Jul 2026 326 96,6% +12,39% BTW+205,26%
Jun 2026 284 96,8% +22,91% BEAT+881,88%
May 2026 294 95,2% +25,33% LAB+495,60%
Abr 2026 323 97,2% +36,52% RAVE+4.060,85%
Mar 2026 315 94,6% +15,46% SIREN+582,60%
Feb 2026 260 93,5% +21,78% POWER+444,77%
Ene 2026 253 95,3% +16,75% RIVER+510,47%
Dic 2025 291 95,9% +15,92% BEAT+175,48%
Nov 2025 258 92,2% +18,31% AIA+845,19%
Oct 2025 353 96,3% +15,43% COAI+376,48%
Sep 2025 287 96,9% +16,56% MYX+525,33%
Ago 2025 375 97,1% +13,46% M+311,96%
Jul 2025 461 96,5% +21,78% CFX+173,96%
Jun 2025 269 97,4% +12,39% KTA+102,07%
May 2025 433 94,9% +15,87% PI+132,26%
Abr 2025 345 96,2% +21,87% PENGU+203,82%
Mar 2025 132 99,2% +9,15% LAYER+56,67%
Historial

Efectividad del algoritmo

Cada aparición de una moneda se registra como un evento independiente. La columna “Ganancia” muestra el resultado sobre una inversión de $1.000.

Mostrando 6.400 monedas
Entrada al historial Moneda Entrada al TOP Salida del TOP Precio inicial Subida en TOP 7 días después de salir del TOP Ganancia Rendimiento
10/01/2026 HNT 02/01/2026 18:30 03/01/2026 03:00 $1,65 0,00% No cambio $0,00 Negativo
10/01/2026 ETHFI 01/01/2026 20:25 03/01/2026 01:50 $0,7371 +6,10% $0,829581 +12,55% $125,47 Excelente
10/01/2026 CAKE 01/01/2026 00:25 03/01/2026 01:10 $1,93 +5,70% $2,1054 +9,09% $90,88 Bueno
10/01/2026 POL 02/01/2026 19:08 03/01/2026 00:50 $0,1138 +3,97% $0,159057 +39,77% $397,69 Excelente
10/01/2026 FTN 02/01/2026 06:20 03/01/2026 00:15 $1,09 +0,37% $1,0908 +0,07% $3,70 Bajo
09/01/2026 LDO 24/12/2025 23:50 02/01/2026 23:15 $0,5579 +12,83% $0,679404 +21,78% $217,79 Excelente
09/01/2026 IOTA 02/01/2026 11:45 02/01/2026 22:00 $0,0921 +4,79% $0,126317 +37,15% $371,52 Excelente
09/01/2026 ZK 01/01/2026 06:05 02/01/2026 21:20 $0,0302 +9,73% $0,042095 +39,39% $393,87 Excelente
09/01/2026 LINK 02/01/2026 17:10 02/01/2026 17:50 $13,36 0,00% $14,1869 +6,19% $61,89 Bueno
09/01/2026 SEI 02/01/2026 18:10 02/01/2026 18:30 $0,1218 +1,12% $0,135368 +11,14% $111,40 Excelente
09/01/2026 M 27/12/2025 13:20 02/01/2026 09:45 $1,47 +14,97% $1,7362 +18,11% $181,09 Excelente
09/01/2026 H 28/12/2025 07:00 02/01/2026 09:10 $0,1559 +28,28% $0,200067 +28,33% $283,30 Excelente
09/01/2026 RAIN 01/01/2026 12:50 02/01/2026 08:35 $0,007998 +2,64% $0,00935777 +17,00% $170,01 Excelente
09/01/2026 BTSE 01/01/2026 23:05 02/01/2026 08:20 $1,62 +1,23% $1,6665 +2,87% $28,70 Normal
09/01/2026 SYRUP 30/12/2025 21:55 02/01/2026 06:40 $0,3329 +11,99% $0,400804 +20,40% $203,98 Excelente
09/01/2026 DASH 25/12/2025 13:45 02/01/2026 05:00 $39,58 +16,95% $46,9232 +18,55% $185,53 Excelente
09/01/2026 TWT 30/12/2025 09:25 02/01/2026 04:20 $0,8866 +1,10% $0,951062 +7,27% $72,71 Bueno
08/01/2026 ARB 01/01/2026 19:05 01/01/2026 21:45 $0,2014 +3,77% $0,226865 +12,64% $126,44 Excelente
08/01/2026 WLFI 25/12/2025 03:55 01/01/2026 18:25 $0,1342 +15,11% $0,187302 +39,57% $395,69 Excelente
08/01/2026 GNO 31/12/2025 03:40 01/01/2026 08:40 $128,18 +3,20% $145,0561 +13,17% $131,66 Excelente
08/01/2026 JST 31/12/2025 09:50 01/01/2026 06:25 $0,0415 +0,97% $0,043148 +3,97% $39,71 Normal
07/01/2026 BCH 31/12/2025 13:30 31/12/2025 22:35 $599,28 +0,49% $668,0633 +11,48% $114,78 Excelente
07/01/2026 LUNC 31/12/2025 10:50 31/12/2025 21:55 $0,00004403 +4,72% $0,0000471561 +7,10% $71,00 Bueno
07/01/2026 MON 24/12/2025 13:05 31/12/2025 22:15 $0,0210 +19,73% $0,030876 +47,03% $470,29 Excelente
07/01/2026 VSN 31/12/2025 17:50 31/12/2025 18:10 $0,0908 0,00% $0,093004 +2,43% $24,27 Normal
07/01/2026 HYPE 25/12/2025 21:15 31/12/2025 14:30 $24,69 +7,13% $28,2937 +14,60% $145,96 Excelente
07/01/2026 TAO 30/12/2025 20:55 31/12/2025 09:30 $224,34 +0,10% $296,9545 +32,37% $323,68 Excelente
07/01/2026 BAT 31/12/2025 05:55 31/12/2025 06:15 $0,2119 +0,54% $0,235767 +11,26% $112,63 Excelente
07/01/2026 COMP 26/12/2025 04:05 31/12/2025 05:15 $26,19 +3,63% $27,684 +5,70% $57,04 Bueno
07/01/2026 BTSE 23/12/2025 19:10 31/12/2025 04:20 $1,54 +4,55% $1,6665 +8,21% $82,14 Bueno
07/01/2026 ZK 24/12/2025 22:30 31/12/2025 02:45 $0,0287 +13,45% $0,042095 +46,67% $466,72 Excelente
07/01/2026 XDC 28/12/2025 01:40 31/12/2025 02:05 $0,0498 +5,21% $0,054652 +9,74% $97,43 Bueno
07/01/2026 PEPE 30/12/2025 09:05 31/12/2025 01:30 $0,00000415 +0,72% $0,0000072074 +73,67% $736,72 Excelente
06/01/2026 STX 28/12/2025 12:40 30/12/2025 22:35 $0,2661 +1,19% $0,389542 +46,39% $463,89 Excelente
06/01/2026 NEO 28/12/2025 01:00 30/12/2025 19:35 $3,81 +1,84% $4,112 +7,93% $79,27 Bueno
06/01/2026 ALGO 27/12/2025 17:55 30/12/2025 12:40 $0,1195 +1,98% $0,145392 +21,67% $216,67 Excelente
06/01/2026 PENGU 30/12/2025 11:20 30/12/2025 11:40 $0,009137 0,00% $0,013767 +50,67% $506,73 Excelente
06/01/2026 VET 27/12/2025 14:40 30/12/2025 11:00 $0,0112 +2,68% $0,013159 +17,49% $174,91 Excelente
06/01/2026 SPX 30/12/2025 11:00 30/12/2025 11:20 $0,4946 0,00% $0,675666 +36,61% $366,09 Excelente
06/01/2026 ENA 30/12/2025 11:00 30/12/2025 11:20 $0,2077 0,00% $0,26232 +26,30% $262,98 Excelente
06/01/2026 DOT 30/12/2025 11:00 30/12/2025 11:20 $1,84 0,00% $2,2567 +22,65% $226,47 Excelente
06/01/2026 ARB 30/12/2025 10:00 30/12/2025 10:20 $0,1939 0,00% $0,226865 +17,00% $170,01 Excelente
06/01/2026 PIPPIN 23/12/2025 12:15 30/12/2025 05:10 $0,4451 +23,40% $0,61089 +37,25% $372,48 Excelente
06/01/2026 RAIN 27/12/2025 15:40 30/12/2025 04:10 $0,008165 +1,67% $0,00831757 +1,87% $18,69 Normal
05/01/2026 KAG 29/12/2025 10:30 29/12/2025 12:25 $73,16 +5,10% $82,8198 +13,20% $132,04 Excelente
05/01/2026 CRV 24/12/2025 11:30 29/12/2025 11:08 $0,3809 +6,05% $0,43425 +14,01% $140,06 Excelente
05/01/2026 DCR 26/12/2025 01:45 29/12/2025 08:50 $20,03 +7,44% $23,1526 +15,59% $155,90 Excelente
05/01/2026 AR 28/12/2025 01:20 29/12/2025 06:50 $3,63 +4,41% $4,0565 +11,75% $117,49 Excelente
05/01/2026 0G 29/12/2025 01:15 29/12/2025 07:30 $1,10 +1,37% $1,1206 +1,87% $18,73 Normal
05/01/2026 BCH 28/12/2025 04:00 29/12/2025 04:50 $620,49 +1,94% $661,6196 +6,63% $66,29 Bueno
05/01/2026 ATOM 27/12/2025 19:10 29/12/2025 03:35 $2,08 +1,44% $2,3416 +12,58% $125,77 Excelente
05/01/2026 AVAX 27/12/2025 23:20 29/12/2025 04:30 $12,80 +2,34% $14,4558 +12,94% $129,36 Excelente
05/01/2026 SPX 27/12/2025 21:40 29/12/2025 03:55 $0,5154 +0,27% $0,66964 +29,93% $299,26 Excelente
05/01/2026 BAT 28/12/2025 11:20 29/12/2025 02:55 $0,2227 +0,61% $0,235767 +5,87% $58,68 Bueno
05/01/2026 FET 28/12/2025 12:40 29/12/2025 02:15 $0,2184 +1,38% $0,268911 +23,13% $231,28 Excelente
05/01/2026 GNO 28/12/2025 23:55 29/12/2025 01:35 $129,85 +0,80% $139,501 +7,43% $74,32 Bueno
05/01/2026 PEPE 28/12/2025 23:15 29/12/2025 01:55 $0,00000429 0,00% $0,0000072074 +68,00% $680,05 Excelente
05/01/2026 RENDER 28/12/2025 10:40 29/12/2025 00:35 $1,33 +2,26% $2,0072 +50,92% $509,17 Excelente
05/01/2026 CAKE 29/12/2025 00:35 29/12/2025 01:15 $1,90 +0,53% $2,0942 +10,22% $102,21 Excelente
05/01/2026 FARTCOIN 25/12/2025 09:00 28/12/2025 23:55 $0,2932 +8,75% $0,399074 +36,11% $361,10 Excelente
05/01/2026 FIL 28/12/2025 12:00 28/12/2025 23:35 $1,35 +1,48% $1,5697 +16,27% $162,74 Excelente
04/01/2026 ARB 28/12/2025 17:20 28/12/2025 22:55 $0,1935 +2,59% $0,218189 +12,76% $127,59 Excelente
04/01/2026 INJ 28/12/2025 19:40 28/12/2025 23:15 $4,80 +1,46% $5,2259 +8,87% $88,73 Bueno
04/01/2026 GRT 28/12/2025 21:20 28/12/2025 21:40 $0,0382 +0,31% $0,041217 +7,90% $78,98 Bueno
04/01/2026 NEAR 27/12/2025 22:40 28/12/2025 19:40 $1,59 +1,26% $1,7402 +9,45% $94,47 Bueno
04/01/2026 SEI 27/12/2025 20:05 28/12/2025 19:20 $0,1174 +0,05% $0,126879 +8,07% $80,74 Bueno
04/01/2026 JUP 28/12/2025 11:20 28/12/2025 18:40 $0,2004 +1,78% $0,222091 +10,82% $108,24 Excelente
04/01/2026 CC 18/12/2025 10:00 28/12/2025 17:20 $0,0781 +81,51% $0,175688 +124,95% $1.249,53 Excelente
04/01/2026 PENGU 28/12/2025 10:20 28/12/2025 10:40 $0,009551 +0,68% $0,013126 +37,43% $374,31 Excelente
04/01/2026 DOT 28/12/2025 10:20 28/12/2025 10:40 $1,88 +1,06% $2,2134 +17,73% $177,34 Excelente
04/01/2026 RAY 28/12/2025 09:20 28/12/2025 09:40 $0,9377 +1,84% $1,116 +19,01% $190,15 Excelente
04/01/2026 NIGHT 16/12/2025 06:15 28/12/2025 02:20 $0,0549 +106,42% $0,11887 +116,52% $1.165,21 Excelente
03/01/2026 PAXG 27/12/2025 14:40 27/12/2025 17:55 $4.572,06 +0,01% $4.573,5019 +0,03% $0,32 Bajo
03/01/2026 TEL 26/12/2025 17:05 27/12/2025 17:15 $0,004626 +0,04% No cambio $0,40 Bajo
03/01/2026 SYRUP 17/12/2025 08:10 27/12/2025 14:20 $0,2876 +23,95% $0,373046 +29,71% $297,10 Excelente
03/01/2026 MERL 23/12/2025 02:20 27/12/2025 11:05 $0,4204 +11,51% No cambio $115,10 Excelente
03/01/2026 UNI 20/12/2025 03:10 27/12/2025 01:30 $5,71 +12,43% $6,5229 +14,24% $142,36 Excelente
02/01/2026 JUP 24/12/2025 21:55 26/12/2025 22:50 $0,1969 +3,04% $0,211653 +7,49% $74,93 Bueno
02/01/2026 H 26/12/2025 19:35 26/12/2025 22:15 $0,1521 +5,17% $0,200067 +31,54% $315,36 Excelente
02/01/2026 XDC 26/12/2025 04:05 26/12/2025 22:30 $0,0498 +2,95% $0,052402 +5,22% $52,25 Bueno

Esta tabla muestra el rendimiento histórico de las monedas detectadas por nuestro algoritmo. Si una moneda aparece varias veces en el Top, cada aparición se registra de forma independiente con sus propios resultados.