Skip to main content
Estadísticas verificadas

La transparencia que nos define

Rendimiento real de nuestro algoritmo on-chain: cada moneda detectada, cada resultado verificado. Desde el 17 de marzo de 2025, toda moneda que sale del Top 10 se monitorea 24 horas y se archiva aquí tras 7 días. Ya son 6.383 recomendaciones auditables: en el historial, cada fila es una aparición única con sus datos de rendimiento.

96,0%
Tasa de éxito
6.127 positivas 256 negativas
+19,27%
Ganancia promedio
$192,70 por cada $1.000
6.383
Total monedas
Recomendaciones verificadas
611
Días activo
Desde el 17/03/2025

Distribución de rendimiento

6.383 monedas
Excelente (≥10%)
2.92945,9%
Bueno (5% – 9,99%)
1.33520,9%
Normal (1% – 4,99%)
1.41122,1%
Bajo (0,01% – 0,99%)
4527,1%
Negativo (≤0%)
2564,0%

Top 5 mejores monedas

1 RAVE 09/04/2026 +4.060,85%
2 BEAT 01/06/2026 +881,88%
3 AKE 13/09/2026 +857,29%
4 AIA 04/11/2025 +845,19%
5 BTW 01/08/2026 +701,27%

Monedas estrella

noviembre 2026
PIEVERSE 02/11/2026 +88,09%
PIEVERSE 07/11/2026 +59,71%
CAP 04/11/2026 +31,25%

Monedas con ganancia ≥20% detectadas este mes

Evolución mensual del algoritmo

Ganancia promedio de los últimos 12 meses Ganancia promedio de los últimos 6 meses
Mes Monedas Tasa éxito Gan. promedio Mejor moneda
Nov 2026 61 90,2% +7,30% PIEVERSE+88,09%
Oct 2026 279 94,6% +15,12% Q+636,42%
Sep 2026 368 98,4% +29,49% AKE+857,29%
Ago 2026 416 96,2% +22,43% BTW+701,27%
Jul 2026 326 96,6% +12,39% BTW+205,26%
Jun 2026 284 96,8% +22,91% BEAT+881,88%
May 2026 294 95,2% +25,33% LAB+495,60%
Abr 2026 323 97,2% +36,52% RAVE+4.060,85%
Mar 2026 315 94,6% +15,46% SIREN+582,60%
Feb 2026 260 93,5% +21,78% POWER+444,77%
Ene 2026 253 95,3% +16,75% RIVER+510,47%
Dic 2025 291 95,9% +15,92% BEAT+175,48%
Nov 2025 258 92,2% +18,31% AIA+845,19%
Oct 2025 353 96,3% +15,43% COAI+376,48%
Sep 2025 287 96,9% +16,56% MYX+525,33%
Ago 2025 375 97,1% +13,46% M+311,96%
Jul 2025 461 96,5% +21,78% CFX+173,96%
Jun 2025 269 97,4% +12,39% KTA+102,07%
May 2025 433 94,9% +15,87% PI+132,26%
Abr 2025 345 96,2% +21,87% PENGU+203,82%
Mar 2025 132 99,2% +9,15% LAYER+56,67%
Historial

Efectividad del algoritmo

Cada aparición de una moneda se registra como un evento independiente. La columna “Ganancia” muestra el resultado sobre una inversión de $1.000.

Mostrando 6.383 monedas
Entrada al historial Moneda Entrada al TOP Salida del TOP Precio inicial Subida en TOP 7 días después de salir del TOP Ganancia Rendimiento
19/10/2026 RAY 05/10/2026 17:15 12/10/2026 14:15 $2,22 +13,96% $2,5482 +14,78% $147,84 Excelente
19/10/2026 BR 12/10/2026 08:45 12/10/2026 13:15 $0,4434 +4,19% $0,541333 +22,09% $220,87 Excelente
19/10/2026 NEAR 11/10/2026 18:15 12/10/2026 12:15 $5,84 +1,88% $5,9628 +2,10% $21,03 Normal
19/10/2026 GRASS 11/10/2026 16:15 12/10/2026 11:15 $0,7872 +11,19% $0,883749 +12,26% $122,65 Excelente
19/10/2026 APT 11/10/2026 10:15 12/10/2026 10:15 $0,9359 +2,58% $0,961719 +2,76% $27,59 Normal
19/10/2026 ORCA 07/10/2026 11:15 12/10/2026 08:15 $2,75 +11,64% $3,0733 +11,76% $117,56 Excelente
19/10/2026 CHIP 10/10/2026 15:15 12/10/2026 07:45 $0,0648 +9,28% $0,071079 +9,69% $96,90 Bueno
19/10/2026 FIL 11/10/2026 17:15 12/10/2026 07:15 $1,25 0,00% $1,2558 +0,46% $4,64 Bajo
19/10/2026 NIGHT 11/10/2026 19:15 12/10/2026 04:15 $0,0491 +3,73% $0,050963 +3,79% $37,94 Normal
19/10/2026 FLUID 11/10/2026 11:45 12/10/2026 02:15 $2,23 +3,14% $2,4961 +11,93% $119,33 Excelente
18/10/2026 JUP 07/10/2026 23:15 11/10/2026 23:00 $0,3694 +4,52% $0,386595 +4,65% $46,55 Normal
18/10/2026 ATOM 08/10/2026 22:15 11/10/2026 12:15 $1,82 +14,29% No cambio $142,90 Excelente
18/10/2026 BEAM 06/10/2026 19:15 11/10/2026 04:00 $0,002518 +10,88% $0,00312527 +24,12% $241,17 Excelente
18/10/2026 APEPE 07/10/2026 22:15 11/10/2026 02:00 $0,00000152 +1,97% No cambio $19,70 Normal
17/10/2026 NEAR 10/10/2026 00:15 10/10/2026 15:15 $5,17 +13,35% $5,9628 +15,33% $153,35 Excelente
17/10/2026 XDC 10/10/2026 14:00 10/10/2026 14:15 $0,0353 +0,62% $0,035645 +0,98% $9,77 Bajo
17/10/2026 PLUME 10/10/2026 13:00 10/10/2026 13:15 $0,0190 +11,77% $0,023973 +26,17% $261,74 Excelente
17/10/2026 STX 09/10/2026 19:45 10/10/2026 12:15 $0,3942 +4,40% $0,458834 +16,40% $163,96 Excelente
17/10/2026 IMX 08/10/2026 17:30 10/10/2026 09:00 $0,1842 +12,13% $0,208047 +12,95% $129,46 Excelente
17/10/2026 A 09/10/2026 17:15 10/10/2026 08:15 $0,1024 +5,98% $0,11483 +12,14% $121,39 Excelente
17/10/2026 FIL 09/10/2026 23:15 10/10/2026 08:15 $1,19 0,00% $1,2609 +5,96% $59,58 Bueno
17/10/2026 DOT 10/10/2026 02:15 10/10/2026 07:15 $1,25 +1,60% $1,2743 +1,94% $19,44 Normal
17/10/2026 AKT 04/10/2026 19:15 10/10/2026 07:15 $0,7773 +9,17% $0,850604 +9,43% $94,31 Bueno
17/10/2026 OP 09/10/2026 22:15 10/10/2026 03:15 $0,1417 +3,60% $0,161903 +14,26% $142,58 Excelente
16/10/2026 DGAI 07/10/2026 21:45 09/10/2026 21:15 $0,9662 +1,35% $0,980414 +1,47% $14,71 Normal
16/10/2026 JST 08/10/2026 20:15 09/10/2026 21:15 $0,1403 +1,91% $0,14311 +2,00% $20,03 Normal
16/10/2026 GEOD 06/10/2026 23:30 09/10/2026 19:45 $0,3126 +9,05% $0,34245 +9,55% $95,49 Bueno
16/10/2026 SAND 09/10/2026 03:15 09/10/2026 17:15 $0,0698 +0,07% $0,070171 +0,53% $5,32 Bajo
16/10/2026 PYTH 08/10/2026 15:45 09/10/2026 12:00 $0,0817 +5,88% $0,099775 +22,12% $221,24 Excelente
16/10/2026 SOSO 08/10/2026 14:15 09/10/2026 12:00 $0,3526 +6,75% $0,378259 +7,28% $72,77 Bueno
16/10/2026 ZRO 22/09/2026 08:15 09/10/2026 11:00 $1,25 +83,20% $2,4718 +97,74% $977,44 Excelente
16/10/2026 QNT 09/10/2026 07:30 09/10/2026 08:00 $249,58 +2,32% No cambio $23,20 Normal
16/10/2026 SENT 05/10/2026 00:15 09/10/2026 07:30 $0,0234 +13,76% $0,02693 +15,09% $150,85 Excelente
16/10/2026 NIGHT 06/10/2026 12:15 09/10/2026 03:15 $0,0484 +5,29% $0,052096 +7,64% $76,36 Bueno
16/10/2026 MANA 02/10/2026 08:00 09/10/2026 03:15 $0,1035 +10,36% $0,115485 +11,58% $115,80 Excelente
16/10/2026 ATH 02/10/2026 12:45 09/10/2026 03:00 $0,006736 +24,81% $0,00841349 +24,90% $249,03 Excelente
16/10/2026 STRK 03/10/2026 11:45 09/10/2026 00:15 $0,0486 +57,45% $0,124072 +155,29% $1.552,92 Excelente
15/10/2026 FIL 08/10/2026 09:15 08/10/2026 18:15 $1,10 0,00% $1,2609 +14,63% $146,27 Excelente
15/10/2026 SUPER 01/10/2026 03:15 08/10/2026 16:15 $0,2006 +34,58% $0,276001 +37,59% $375,88 Excelente
15/10/2026 FLUID 05/10/2026 09:15 08/10/2026 14:30 $2,11 +4,27% $2,4961 +18,30% $182,99 Excelente
15/10/2026 AXS 07/10/2026 15:15 08/10/2026 08:15 $1,23 +1,63% $1,2657 +2,90% $29,02 Normal
15/10/2026 PUMP 27/09/2026 20:45 08/10/2026 06:15 $0,005180 +29,60% $0,00675843 +30,47% $304,72 Excelente
15/10/2026 ALGO 08/10/2026 05:15 08/10/2026 06:15 $0,1390 0,00% No cambio $0,00 Negativo
15/10/2026 JTO 08/10/2026 03:15 08/10/2026 05:15 $0,5723 +1,63% $0,583945 +2,03% $20,35 Normal
15/10/2026 RENDER 06/10/2026 05:15 08/10/2026 05:00 $2,13 +2,35% $2,2202 +4,23% $42,35 Normal
15/10/2026 OKB 05/10/2026 22:00 08/10/2026 02:15 $131,92 +5,39% $140,784 +6,72% $67,19 Bueno
15/10/2026 CVX 07/10/2026 20:00 08/10/2026 02:00 $2,33 +0,86% $2,3629 +1,41% $14,12 Normal
14/10/2026 JST 06/10/2026 11:15 07/10/2026 20:00 $0,1387 +2,58% $0,14311 +3,18% $31,80 Normal
14/10/2026 AAVE 30/09/2026 07:15 07/10/2026 15:15 $161,47 +15,69% $187,2941 +15,99% $159,93 Excelente
14/10/2026 META 07/10/2026 14:15 07/10/2026 15:00 $6,02 +4,82% $6,3513 +5,50% $55,03 Bueno
14/10/2026 GOMINING 06/10/2026 05:15 07/10/2026 13:00 $0,4030 +0,27% No cambio $2,70 Bajo
14/10/2026 IMX 06/10/2026 14:15 07/10/2026 12:15 $0,1823 +4,89% $0,208047 +14,12% $141,23 Excelente
14/10/2026 SAND 02/10/2026 03:15 07/10/2026 10:00 $0,0602 +44,86% $0,087389 +45,16% $451,64 Excelente
14/10/2026 STX 01/10/2026 01:15 07/10/2026 09:30 $0,3989 +3,40% $0,458834 +15,02% $150,25 Excelente
14/10/2026 BTW 07/10/2026 07:15 07/10/2026 08:15 $1,21 +14,88% $2,7522 +127,45% $1.274,55 Excelente
14/10/2026 KAIA 06/10/2026 18:15 07/10/2026 07:30 $0,0399 +0,07% $0,066938 +67,76% $677,64 Excelente
14/10/2026 CAP 06/10/2026 07:30 07/10/2026 06:30 $0,0837 +19,52% $0,119983 +43,35% $433,49 Excelente
14/10/2026 ZAMA 06/10/2026 20:15 07/10/2026 05:45 $0,0833 0,00% No cambio $0,00 Negativo
14/10/2026 NMR 06/10/2026 23:45 07/10/2026 00:30 $17,77 0,00% $17,8735 +0,58% $5,82 Bajo
13/10/2026 SKY 01/10/2026 23:15 06/10/2026 22:15 $0,0842 +19,31% No cambio $193,10 Excelente
13/10/2026 IOTA 06/10/2026 19:15 06/10/2026 20:15 $0,0578 0,00% No cambio $0,00 Negativo
13/10/2026 ADA 05/10/2026 05:15 06/10/2026 19:15 $0,2737 +2,17% $0,281267 +2,76% $27,65 Normal
13/10/2026 WLD 05/10/2026 06:15 06/10/2026 19:15 $0,5714 +1,57% $0,584923 +2,37% $23,67 Normal
13/10/2026 TRAC 30/09/2026 01:15 06/10/2026 18:45 $0,3897 +33,00% $0,520761 +33,63% $336,31 Excelente
13/10/2026 A 06/10/2026 15:15 06/10/2026 16:15 $0,1045 +0,80% $0,108716 +4,03% $40,34 Normal
13/10/2026 AR 06/10/2026 10:15 06/10/2026 11:15 $4,69 +0,64% $4,7336 +0,93% $9,30 Bajo
13/10/2026 AXS 04/10/2026 03:00 06/10/2026 10:15 $1,41 0,00% No cambio $0,00 Negativo
13/10/2026 ORCA 05/10/2026 15:00 06/10/2026 09:15 $2,24 +46,88% $3,3016 +47,39% $473,93 Excelente
13/10/2026 NEAR 06/10/2026 01:15 06/10/2026 07:30 $5,17 +2,71% $5,9628 +15,33% $153,35 Excelente
13/10/2026 ZBCN 29/09/2026 23:15 06/10/2026 06:15 $0,002818 +3,19% $0,00291241 +3,35% $33,50 Normal
13/10/2026 FIL 05/10/2026 17:15 06/10/2026 05:15 $1,20 0,00% $1,2609 +5,08% $50,75 Bueno
13/10/2026 FET 05/10/2026 05:15 06/10/2026 05:15 $0,2616 +0,80% No cambio $8,00 Bajo
13/10/2026 MORPHO 05/10/2026 23:15 06/10/2026 04:15 $2,71 +1,48% No cambio $14,80 Normal
13/10/2026 DRV 05/10/2026 19:15 06/10/2026 03:15 $0,4119 +0,51% $0,568734 +38,08% $380,76 Excelente
13/10/2026 APE 05/10/2026 12:45 06/10/2026 02:15 $0,1626 +2,01% No cambio $20,10 Normal
12/10/2026 QNT 03/10/2026 20:15 05/10/2026 23:15 $266,84 +3,41% $277,2258 +3,89% $38,92 Normal
12/10/2026 ICP 04/10/2026 01:00 05/10/2026 23:15 $3,44 +4,36% $3,5958 +4,53% $45,29 Normal
12/10/2026 GRASS 22/09/2026 01:15 05/10/2026 22:00 $0,4365 +80,77% $0,883749 +102,46% $1.024,63 Excelente
12/10/2026 BTW 05/10/2026 13:05 05/10/2026 19:15 $1,25 +3,20% $1,7953 +43,62% $436,24 Excelente
12/10/2026 BONK 04/10/2026 22:00 05/10/2026 19:15 $0,00000399 +1,25% $0,0000040428 +1,32% $13,23 Normal

Esta tabla muestra el rendimiento histórico de las monedas detectadas por nuestro algoritmo. Si una moneda aparece varias veces en el Top, cada aparición se registra de forma independiente con sus propios resultados.