Skip to main content
Estadísticas verificadas

La transparencia que nos define

Rendimiento real de nuestro algoritmo on-chain: cada moneda detectada, cada resultado verificado. Desde el 17 de marzo de 2025, toda moneda que sale del Top 10 se monitorea 24 horas y se archiva aquí tras 7 días. Ya son 6.400 recomendaciones auditables: en el historial, cada fila es una aparición única con sus datos de rendimiento.

96,0%
Tasa de éxito
6.143 positivas 257 negativas
+19,24%
Ganancia promedio
$192,35 por cada $1.000
6.400
Total monedas
Recomendaciones verificadas
611
Días activo
Desde el 17/03/2025

Distribución de rendimiento

6.400 monedas
Excelente (≥10%)
2.93145,8%
Bueno (5% – 9,99%)
1.34321,0%
Normal (1% – 4,99%)
1.41722,1%
Bajo (0,01% – 0,99%)
4527,1%
Negativo (≤0%)
2574,0%

Top 5 mejores monedas

1 RAVE 09/04/2026 +4.060,85%
2 BEAT 01/06/2026 +881,88%
3 AKE 13/09/2026 +857,29%
4 AIA 04/11/2025 +845,19%
5 BTW 01/08/2026 +701,27%

Monedas estrella

noviembre 2026
PIEVERSE 02/11/2026 +88,09%
PIEVERSE 07/11/2026 +59,71%
CAP 04/11/2026 +31,25%

Monedas con ganancia ≥20% detectadas este mes

Evolución mensual del algoritmo

Ganancia promedio de los últimos 12 meses Ganancia promedio de los últimos 6 meses
Mes Monedas Tasa éxito Gan. promedio Mejor moneda
Nov 2026 78 91,0% +7,02% PIEVERSE+88,09%
Oct 2026 279 94,6% +15,12% Q+636,42%
Sep 2026 368 98,4% +29,49% AKE+857,29%
Ago 2026 416 96,2% +22,43% BTW+701,27%
Jul 2026 326 96,6% +12,39% BTW+205,26%
Jun 2026 284 96,8% +22,91% BEAT+881,88%
May 2026 294 95,2% +25,33% LAB+495,60%
Abr 2026 323 97,2% +36,52% RAVE+4.060,85%
Mar 2026 315 94,6% +15,46% SIREN+582,60%
Feb 2026 260 93,5% +21,78% POWER+444,77%
Ene 2026 253 95,3% +16,75% RIVER+510,47%
Dic 2025 291 95,9% +15,92% BEAT+175,48%
Nov 2025 258 92,2% +18,31% AIA+845,19%
Oct 2025 353 96,3% +15,43% COAI+376,48%
Sep 2025 287 96,9% +16,56% MYX+525,33%
Ago 2025 375 97,1% +13,46% M+311,96%
Jul 2025 461 96,5% +21,78% CFX+173,96%
Jun 2025 269 97,4% +12,39% KTA+102,07%
May 2025 433 94,9% +15,87% PI+132,26%
Abr 2025 345 96,2% +21,87% PENGU+203,82%
Mar 2025 132 99,2% +9,15% LAYER+56,67%
Historial

Efectividad del algoritmo

Cada aparición de una moneda se registra como un evento independiente. La columna “Ganancia” muestra el resultado sobre una inversión de $1.000.

Mostrando 6.400 monedas
Entrada al historial Moneda Entrada al TOP Salida del TOP Precio inicial Subida en TOP 7 días después de salir del TOP Ganancia Rendimiento
24/01/2026 TWT 16/01/2026 05:15 17/01/2026 04:05 $0,9853 +0,34% $0,990012 +0,48% $4,78 Bajo
24/01/2026 AAVE 17/01/2026 01:05 17/01/2026 01:25 $175,49 +0,43% $177,009 +0,87% $8,66 Bajo
24/01/2026 TIA 17/01/2026 00:30 17/01/2026 01:25 $0,5862 +1,72% $0,598164 +2,04% $20,41 Normal
23/01/2026 CAKE 15/01/2026 09:10 16/01/2026 22:20 $2,15 0,00% $2,1618 +0,55% $5,49 Bajo
23/01/2026 MYX 12/01/2026 09:15 16/01/2026 20:25 $5,64 +15,07% $6,5317 +15,81% $158,10 Excelente
23/01/2026 MORPHO 09/01/2026 13:50 16/01/2026 20:05 $1,22 +17,21% No cambio $172,10 Excelente
23/01/2026 XTZ 16/01/2026 05:35 16/01/2026 10:30 $0,6151 +1,73% $0,63718 +3,59% $35,90 Normal
23/01/2026 GNO 16/01/2026 02:20 16/01/2026 05:15 $146,22 +0,09% $149,5105 +2,25% $22,50 Normal
23/01/2026 DASH 16/01/2026 04:15 16/01/2026 05:15 $93,15 0,00% No cambio $0,00 Negativo
23/01/2026 TRX 15/01/2026 23:30 16/01/2026 03:35 $0,3109 +0,30% $0,320714 +3,16% $31,57 Normal
22/01/2026 POL 04/01/2026 07:45 15/01/2026 20:20 $0,1205 +53,35% $0,185133 +53,64% $536,37 Excelente
22/01/2026 CRV 15/01/2026 18:00 15/01/2026 18:20 $0,4310 +1,43% $0,456482 +5,91% $59,12 Bueno
22/01/2026 STX 13/01/2026 13:25 15/01/2026 18:00 $0,3933 +1,56% $0,40006 +1,72% $17,19 Normal
22/01/2026 GLM 05/01/2026 13:25 15/01/2026 16:40 $0,2527 +43,40% $0,367094 +45,27% $452,69 Excelente
22/01/2026 JUP 14/01/2026 11:00 15/01/2026 12:10 $0,2409 0,00% $0,24407 +1,32% $13,16 Normal
22/01/2026 AERO 14/01/2026 11:40 15/01/2026 09:50 $0,6195 +0,98% $0,630301 +1,74% $17,44 Normal
22/01/2026 RENDER 15/01/2026 09:10 15/01/2026 10:10 $2,30 0,00% No cambio $0,00 Negativo
22/01/2026 PIPPIN 14/01/2026 10:20 15/01/2026 08:50 $0,3341 +0,42% $0,415491 +24,36% $243,61 Excelente
22/01/2026 ZEC 15/01/2026 05:40 15/01/2026 09:10 $438,66 +1,11% No cambio $11,10 Normal
22/01/2026 PENGU 15/01/2026 08:50 15/01/2026 09:10 $0,0127 +0,11% No cambio $1,10 Bajo
22/01/2026 JITOSOL 15/01/2026 00:10 15/01/2026 07:30 $181,09 +0,94% No cambio $9,40 Bajo
22/01/2026 STABLE 14/01/2026 14:40 15/01/2026 05:20 $0,0160 +0,96% $0,019446 +21,54% $215,38 Excelente
22/01/2026 ZK 14/01/2026 09:20 15/01/2026 03:40 $0,0370 +2,02% $0,037913 +2,47% $24,68 Normal
22/01/2026 MERL 14/01/2026 23:30 15/01/2026 02:40 $0,2549 +4,06% $0,266287 +4,47% $44,67 Normal
22/01/2026 SOL 14/01/2026 15:20 15/01/2026 03:00 $147,16 +0,10% No cambio $1,00 Bajo
22/01/2026 TAO 14/01/2026 04:10 15/01/2026 00:10 $300,45 0,00% No cambio $0,00 Negativo
22/01/2026 ATOM 05/01/2026 16:00 14/01/2026 23:50 $2,36 +13,98% $2,6919 +14,06% $140,64 Excelente
21/01/2026 FIL 14/01/2026 20:10 14/01/2026 21:50 $1,66 0,00% $1,6746 +0,88% $8,80 Bajo
21/01/2026 币安人生 14/01/2026 07:25 14/01/2026 20:30 $0,2718 0,00% No cambio $0,00 Negativo
21/01/2026 DASH 13/01/2026 04:20 14/01/2026 15:00 $49,30 +75,78% $95,733 +94,18% $941,85 Excelente
21/01/2026 SYRUP 14/01/2026 01:15 14/01/2026 12:40 $0,4008 +2,39% $0,412637 +2,95% $29,53 Normal
21/01/2026 WLFI 13/01/2026 14:05 14/01/2026 06:25 $0,1793 +3,98% $0,187237 +4,43% $44,27 Normal
20/01/2026 PENGU 13/01/2026 22:25 13/01/2026 23:05 $0,0136 +0,59% $0,013752 +1,12% $11,18 Normal
20/01/2026 CC 13/01/2026 04:20 13/01/2026 23:25 $0,1470 +3,72% $0,154688 +5,23% $52,30 Bueno
20/01/2026 TRUMP 13/01/2026 22:45 13/01/2026 23:05 $5,75 0,00% No cambio $0,00 Negativo
20/01/2026 TIA 13/01/2026 17:45 13/01/2026 20:45 $0,6184 0,00% $0,622334 +0,64% $6,36 Bajo
20/01/2026 JITOSOL 13/01/2026 14:45 13/01/2026 18:05 $180,24 +2,96% $185,6375 +2,99% $29,95 Normal
20/01/2026 GRT 13/01/2026 14:05 13/01/2026 14:45 $0,0428 +2,98% $0,04462 +4,25% $42,52 Normal
20/01/2026 NEAR 13/01/2026 13:05 13/01/2026 15:25 $1,83 +2,73% $1,8893 +3,24% $32,40 Normal
20/01/2026 PIPPIN 13/01/2026 09:10 13/01/2026 09:30 $0,3372 +0,65% $0,365087 +8,27% $82,70 Bueno
20/01/2026 M 09/01/2026 15:30 13/01/2026 06:30 $1,67 +4,79% $1,768 +5,87% $58,68 Bueno
20/01/2026 RAIN 10/01/2026 14:55 13/01/2026 04:55 $0,008470 +7,73% $0,01003 +18,42% $184,18 Excelente
20/01/2026 JASMY 04/01/2026 09:05 13/01/2026 05:15 $0,006901 +44,32% $0,010165 +47,30% $472,97 Excelente
19/01/2026 RENDER 01/01/2026 18:25 12/01/2026 21:15 $1,38 +94,20% $2,7003 +95,67% $956,74 Excelente
19/01/2026 XCN 12/01/2026 12:10 12/01/2026 16:40 $0,009031 +1,11% $0,00940608 +4,15% $41,53 Normal
19/01/2026 TAO 02/01/2026 02:00 12/01/2026 15:40 $240,21 +24,57% $301,6481 +25,58% $255,77 Excelente
19/01/2026 SYRUP 10/01/2026 04:15 12/01/2026 15:40 $0,3924 +3,47% $0,412637 +5,16% $51,57 Bueno
19/01/2026 SOL 11/01/2026 20:00 12/01/2026 13:50 $140,62 +2,25% $148,216 +5,40% $54,02 Bueno
19/01/2026 ZBCN 04/01/2026 19:10 12/01/2026 11:50 $0,002822 +14,90% $0,00349825 +23,96% $239,64 Excelente
19/01/2026 JITOSOL 12/01/2026 11:50 12/01/2026 12:10 $179,53 +0,41% $185,6375 +3,40% $34,02 Normal
19/01/2026 STX 02/01/2026 14:35 12/01/2026 11:15 $0,2740 +46,08% No cambio $460,80 Excelente
19/01/2026 SUI 02/01/2026 05:20 12/01/2026 11:30 $1,52 +31,58% $2,0027 +31,76% $317,57 Excelente
19/01/2026 XTZ 08/01/2026 13:30 12/01/2026 06:55 $0,5796 +3,39% $0,634847 +9,53% $95,32 Bueno
19/01/2026 ZK 10/01/2026 02:55 12/01/2026 03:35 $0,0349 +1,15% $0,037913 +8,63% $86,33 Bueno
19/01/2026 GRT 06/01/2026 09:15 12/01/2026 01:35 $0,0433 +2,80% $0,044748 +3,34% $33,44 Normal
19/01/2026 FET 02/01/2026 18:50 12/01/2026 00:35 $0,2299 +35,79% $0,313272 +36,26% $362,64 Excelente
19/01/2026 RAY 01/01/2026 21:45 12/01/2026 01:15 $0,9686 +31,11% $1,2718 +31,30% $313,03 Excelente
18/01/2026 VIRTUAL 02/01/2026 18:10 11/01/2026 22:20 $0,7792 +52,71% No cambio $527,10 Excelente
18/01/2026 BSV 11/01/2026 20:40 11/01/2026 21:00 $20,55 0,00% No cambio $0,00 Negativo
18/01/2026 FARTCOIN 02/01/2026 14:20 11/01/2026 12:00 $0,3266 +43,51% $0,472177 +44,57% $445,73 Excelente
18/01/2026 WIF 03/01/2026 23:20 11/01/2026 08:10 $0,3543 +38,46% $0,500475 +41,26% $412,57 Excelente
18/01/2026 MANA 09/01/2026 11:50 11/01/2026 00:35 $0,1456 +2,27% $0,177266 +21,75% $217,49 Excelente
18/01/2026 IOTA 03/01/2026 23:20 10/01/2026 23:55 $0,0991 +18,56% $0,126317 +27,46% $274,64 Excelente
17/01/2026 PYTH 09/01/2026 10:50 10/01/2026 21:10 $0,0689 +0,78% $0,072027 +4,54% $45,38 Normal
17/01/2026 BONK 03/01/2026 04:20 10/01/2026 21:10 $0,00000894 +47,99% $0,0000132839 +48,59% $485,89 Excelente
17/01/2026 INJ 06/01/2026 13:55 10/01/2026 19:30 $5,40 +4,63% $5,7781 +7,00% $70,02 Bueno
17/01/2026 ALGO 10/01/2026 18:30 10/01/2026 19:10 $0,1334 +1,70% $0,140532 +5,35% $53,46 Bueno
17/01/2026 KAIA 06/01/2026 13:35 10/01/2026 18:10 $0,0697 +1,05% $0,070514 +1,17% $11,68 Normal
17/01/2026 PENGU 02/01/2026 06:00 10/01/2026 16:15 $0,0102 +34,54% $0,013767 +34,97% $349,71 Excelente
17/01/2026 TIA 10/01/2026 15:35 10/01/2026 15:55 $0,5607 +0,16% $0,622334 +10,99% $109,92 Excelente
17/01/2026 PIPPIN 09/01/2026 05:35 10/01/2026 13:35 $0,4218 +5,05% $0,445032 +5,51% $55,08 Bueno
17/01/2026 THETA 10/01/2026 11:55 10/01/2026 12:15 $0,3051 +0,28% $0,326774 +7,10% $71,04 Bueno
17/01/2026 SHIB 02/01/2026 15:35 10/01/2026 10:35 $0,00000811 +21,70% $0,0000100012 +23,32% $233,19 Excelente
17/01/2026 SPX 10/01/2026 10:35 10/01/2026 10:55 $0,5884 +1,37% $0,652862 +10,96% $109,55 Excelente
17/01/2026 TRUMP 10/01/2026 04:15 10/01/2026 09:35 $5,42 +4,24% $5,7627 +6,32% $63,23 Bueno
17/01/2026 JST 09/01/2026 09:10 10/01/2026 09:55 $0,0438 +2,07% $0,044738 +2,14% $21,42 Normal
17/01/2026 FLOKI 01/01/2026 23:45 10/01/2026 09:35 $0,00004435 +38,08% $0,0000617825 +39,31% $393,07 Excelente
17/01/2026 WLFI 02/01/2026 22:35 10/01/2026 08:55 $0,1556 +19,71% $0,187302 +20,37% $203,74 Excelente
17/01/2026 H 10/01/2026 03:55 10/01/2026 04:15 $0,1739 0,00% $0,213209 +22,60% $226,04 Excelente
17/01/2026 MYX 25/12/2025 11:35 10/01/2026 02:55 $3,38 +107,10% $7,1391 +111,22% $1.112,16 Excelente

Esta tabla muestra el rendimiento histórico de las monedas detectadas por nuestro algoritmo. Si una moneda aparece varias veces en el Top, cada aparición se registra de forma independiente con sus propios resultados.