Skip to main content
Estadísticas verificadas

La transparencia que nos define

Rendimiento real de nuestro algoritmo on-chain: cada moneda detectada, cada resultado verificado. Desde el 17 de marzo de 2025, toda moneda que sale del Top 10 se monitorea 24 horas y se archiva aquí tras 7 días. Ya son 6.400 recomendaciones auditables: en el historial, cada fila es una aparición única con sus datos de rendimiento.

96,0%
Tasa de éxito
6.143 positivas 257 negativas
+19,24%
Ganancia promedio
$192,35 por cada $1.000
6.400
Total monedas
Recomendaciones verificadas
611
Días activo
Desde el 17/03/2025

Distribución de rendimiento

6.400 monedas
Excelente (≥10%)
2.93145,8%
Bueno (5% – 9,99%)
1.34321,0%
Normal (1% – 4,99%)
1.41722,1%
Bajo (0,01% – 0,99%)
4527,1%
Negativo (≤0%)
2574,0%

Top 5 mejores monedas

1 RAVE 09/04/2026 +4.060,85%
2 BEAT 01/06/2026 +881,88%
3 AKE 13/09/2026 +857,29%
4 AIA 04/11/2025 +845,19%
5 BTW 01/08/2026 +701,27%

Monedas estrella

noviembre 2026
PIEVERSE 02/11/2026 +88,09%
PIEVERSE 07/11/2026 +59,71%
CAP 04/11/2026 +31,25%

Monedas con ganancia ≥20% detectadas este mes

Evolución mensual del algoritmo

Ganancia promedio de los últimos 12 meses Ganancia promedio de los últimos 6 meses
Mes Monedas Tasa éxito Gan. promedio Mejor moneda
Nov 2026 78 91,0% +7,02% PIEVERSE+88,09%
Oct 2026 279 94,6% +15,12% Q+636,42%
Sep 2026 368 98,4% +29,49% AKE+857,29%
Ago 2026 416 96,2% +22,43% BTW+701,27%
Jul 2026 326 96,6% +12,39% BTW+205,26%
Jun 2026 284 96,8% +22,91% BEAT+881,88%
May 2026 294 95,2% +25,33% LAB+495,60%
Abr 2026 323 97,2% +36,52% RAVE+4.060,85%
Mar 2026 315 94,6% +15,46% SIREN+582,60%
Feb 2026 260 93,5% +21,78% POWER+444,77%
Ene 2026 253 95,3% +16,75% RIVER+510,47%
Dic 2025 291 95,9% +15,92% BEAT+175,48%
Nov 2025 258 92,2% +18,31% AIA+845,19%
Oct 2025 353 96,3% +15,43% COAI+376,48%
Sep 2025 287 96,9% +16,56% MYX+525,33%
Ago 2025 375 97,1% +13,46% M+311,96%
Jul 2025 461 96,5% +21,78% CFX+173,96%
Jun 2025 269 97,4% +12,39% KTA+102,07%
May 2025 433 94,9% +15,87% PI+132,26%
Abr 2025 345 96,2% +21,87% PENGU+203,82%
Mar 2025 132 99,2% +9,15% LAYER+56,67%
Historial

Efectividad del algoritmo

Cada aparición de una moneda se registra como un evento independiente. La columna “Ganancia” muestra el resultado sobre una inversión de $1.000.

Mostrando 6.400 monedas
Entrada al historial Moneda Entrada al TOP Salida del TOP Precio inicial Subida en TOP 7 días después de salir del TOP Ganancia Rendimiento
06/03/2026 PENDLE 25/02/2026 13:00 27/02/2026 11:00 $1,31 +2,29% $1,3847 +5,70% $57,02 Bueno
06/03/2026 ZRO 27/02/2026 00:40 27/02/2026 09:40 $1,69 +2,37% $2,0193 +19,49% $194,85 Excelente
06/03/2026 ARB 27/02/2026 03:40 27/02/2026 10:00 $0,1097 +1,73% $0,112711 +2,74% $27,45 Normal
06/03/2026 2Z 26/02/2026 12:20 27/02/2026 09:40 $0,0757 +7,42% $0,081616 +7,82% $78,15 Bueno
06/03/2026 NEAR 25/02/2026 12:00 27/02/2026 10:00 $1,13 +10,62% $1,4475 +28,10% $280,97 Excelente
06/03/2026 VIRTUAL 25/02/2026 06:10 27/02/2026 09:00 $0,6928 +6,86% $0,793489 +14,53% $145,34 Excelente
06/03/2026 BERA 27/02/2026 08:40 27/02/2026 09:00 $0,6456 0,00% $0,64573 +0,02% $0,20 Bajo
06/03/2026 FIL 25/02/2026 11:25 27/02/2026 08:20 $1,09 +1,29% $1,1035 +1,24% $12,90 Normal
06/03/2026 SENT 26/02/2026 07:00 27/02/2026 00:00 $0,0235 +5,22% $0,025015 +6,45% $64,47 Bueno
05/03/2026 FOGO 26/02/2026 08:00 26/02/2026 23:00 $0,0301 +5,79% $0,032538 +8,10% $81,00 Bueno
05/03/2026 COW 25/02/2026 11:25 26/02/2026 18:40 $0,2241 +2,54% $0,257262 +14,80% $147,98 Excelente
05/03/2026 SKR 24/02/2026 00:20 26/02/2026 13:40 $0,0278 +12,75% $0,032246 +15,99% $159,93 Excelente
05/03/2026 KITE 06/02/2026 01:15 26/02/2026 14:20 $0,1437 +108,49% $0,301754 +109,99% $1.099,89 Excelente
05/03/2026 PIEVERSE 24/02/2026 23:40 26/02/2026 11:00 $0,5391 +3,63% $0,616833 +14,42% $144,19 Excelente
05/03/2026 SNX 19/02/2026 10:35 26/02/2026 10:40 $0,3249 +33,18% $0,439248 +35,19% $351,95 Excelente
05/03/2026 GRASS 26/02/2026 08:00 26/02/2026 10:20 $0,2405 +3,42% $0,338661 +40,82% $408,15 Excelente
05/03/2026 UB 26/02/2026 02:00 26/02/2026 08:40 $0,0453 +7,11% $0,049114 +8,42% $84,19 Bueno
05/03/2026 AXS 26/02/2026 05:20 26/02/2026 05:40 $1,36 +3,68% $1,4151 +4,05% $40,51 Normal
05/03/2026 CFG 26/02/2026 00:20 26/02/2026 02:00 $0,2002 0,00% No cambio $0,00 Negativo
05/03/2026 POWER 25/02/2026 22:20 26/02/2026 00:20 $0,8889 +151,98% $2,9445 +231,25% $2.312,52 Excelente
04/03/2026 XPL 25/02/2026 15:00 25/02/2026 21:00 $0,1085 +4,75% $0,121519 +12,00% $119,99 Excelente
04/03/2026 GNO 25/02/2026 15:20 25/02/2026 19:00 $131,85 +1,62% $138,701 +5,20% $51,96 Bueno
04/03/2026 WLD 25/02/2026 12:40 25/02/2026 18:40 $0,4173 +3,90% $0,441667 +5,84% $58,39 Bueno
04/03/2026 MON 25/02/2026 12:40 25/02/2026 17:40 $0,0217 +3,63% $0,023603 +8,77% $87,70 Bueno
04/03/2026 ADA 25/02/2026 16:00 25/02/2026 17:40 $0,3078 +0,90% $0,312383 +1,49% $14,89 Normal
04/03/2026 TIA 25/02/2026 11:45 25/02/2026 17:00 $0,3690 +2,12% $0,379209 +2,77% $27,67 Normal
04/03/2026 INJ 25/02/2026 13:20 25/02/2026 16:40 $3,30 +1,82% $3,3801 +2,43% $24,27 Normal
04/03/2026 SOL 25/02/2026 12:20 25/02/2026 15:40 $88,11 +2,89% $93,8265 +6,49% $64,88 Bueno
04/03/2026 IMX 25/02/2026 15:00 25/02/2026 15:20 $0,1805 +0,46% $0,181578 +0,60% $5,97 Bajo
04/03/2026 ETC 25/02/2026 13:40 25/02/2026 14:40 $9,39 +1,92% $9,5929 +2,16% $21,61 Normal
04/03/2026 LINK 25/02/2026 12:20 25/02/2026 12:40 $9,48 +0,53% $9,536 +0,59% $5,91 Bajo
04/03/2026 ARC 25/02/2026 01:30 25/02/2026 11:25 $0,1141 +12,36% $0,130434 +14,32% $143,16 Excelente
04/03/2026 BTSE 19/02/2026 06:05 25/02/2026 08:50 $1,55 +7,10% No cambio $71,00 Bueno
04/03/2026 SENT 23/02/2026 11:50 25/02/2026 06:50 $0,0239 +8,77% $0,026021 +8,87% $88,74 Bueno
04/03/2026 BAN 18/02/2026 08:40 25/02/2026 07:30 $0,1172 +18,95% $0,140446 +19,83% $198,34 Excelente
04/03/2026 PAXG 23/02/2026 16:05 25/02/2026 04:50 $5.252,51 +0,14% $5.570,9 +6,06% $60,62 Bueno
04/03/2026 FOGO 24/02/2026 05:40 25/02/2026 02:30 $0,0296 +3,05% $0,032538 +9,93% $99,26 Bueno
04/03/2026 SKY 24/02/2026 21:20 25/02/2026 01:15 $0,0672 +5,89% $0,07191 +7,01% $70,09 Bueno
03/03/2026 WLFI 18/02/2026 12:10 24/02/2026 21:40 $0,1223 +3,42% $0,12666 +3,57% $35,65 Normal
03/03/2026 POL 24/02/2026 21:40 24/02/2026 22:00 $0,1168 +0,88% $0,117976 +1,01% $10,07 Normal
03/03/2026 ZBCN 24/02/2026 16:40 24/02/2026 19:20 $0,002127 +6,18% $0,00226031 +6,27% $62,68 Bueno
03/03/2026 POWER 24/02/2026 02:40 24/02/2026 15:20 $0,5405 +109,08% $2,9445 +444,77% $4.447,73 Excelente
03/03/2026 STABLE 24/02/2026 10:20 24/02/2026 13:20 $0,0289 +6,79% $0,038891 +34,57% $345,71 Excelente
03/03/2026 COW 22/02/2026 06:40 24/02/2026 02:20 $0,2360 0,00% $0,249662 +5,79% $57,89 Bueno
02/03/2026 INJ 18/02/2026 22:10 23/02/2026 22:20 $3,39 +16,52% $4,003 +18,08% $180,83 Excelente
02/03/2026 VVV 20/02/2026 18:05 23/02/2026 17:45 $4,42 +2,49% $8,3575 +89,08% $890,84 Excelente
02/03/2026 JTO 16/02/2026 22:28 23/02/2026 14:05 $0,2765 +28,96% $0,390615 +41,27% $412,71 Excelente
02/03/2026 NIGHT 23/02/2026 02:30 23/02/2026 11:50 $0,0580 +4,55% $0,062387 +7,56% $75,64 Bueno
02/03/2026 M 22/02/2026 05:00 23/02/2026 10:10 $1,39 +2,88% $1,5411 +10,87% $108,71 Excelente
02/03/2026 POL 23/02/2026 08:10 23/02/2026 08:50 $0,1102 +0,11% $0,117976 +7,06% $70,56 Bueno
02/03/2026 DCR 21/02/2026 21:40 23/02/2026 07:30 $27,88 +3,12% $36,5637 +31,15% $311,47 Excelente
02/03/2026 STABLE 12/02/2026 15:15 23/02/2026 07:10 $0,0230 +45,35% $0,038891 +69,09% $690,91 Excelente
02/03/2026 HNT 12/02/2026 22:00 23/02/2026 05:10 $0,8544 +97,79% $1,6958 +98,48% $984,78 Excelente
02/03/2026 0G 23/02/2026 04:30 23/02/2026 05:10 $0,6598 +1,38% $0,68582 +3,94% $39,44 Normal
02/03/2026 RAVE 19/02/2026 10:15 23/02/2026 03:50 $0,4858 +45,63% $0,714358 +47,05% $470,48 Excelente
01/03/2026 ATOM 16/02/2026 07:10 22/02/2026 19:30 $2,18 +14,68% $2,5006 +14,71% $147,06 Excelente
01/03/2026 NEXO 22/02/2026 00:20 22/02/2026 01:00 $0,8981 0,00% $0,898233 +0,01% $0,15 Bajo
28/02/2026 0G 19/02/2026 23:50 21/02/2026 22:40 $0,6975 +7,98% No cambio $79,80 Bueno
28/02/2026 SIREN 16/02/2026 00:10 21/02/2026 17:20 $0,1585 +85,02% $0,544212 +243,35% $2.433,51 Excelente
28/02/2026 LUNC 19/02/2026 16:50 21/02/2026 13:25 $0,00003632 +4,10% $0,0000490597 +35,08% $350,76 Excelente
28/02/2026 PEPE 14/02/2026 13:35 21/02/2026 09:50 $0,00000460 +8,48% $0,0000050479 +9,74% $97,37 Bueno
28/02/2026 PI 14/02/2026 11:20 21/02/2026 09:30 $0,1709 +19,32% $0,206065 +20,58% $205,76 Excelente
28/02/2026 ETC 21/02/2026 06:15 21/02/2026 07:15 $9,64 +0,31% $9,762 +1,27% $12,66 Normal
28/02/2026 POL 21/02/2026 00:35 21/02/2026 05:40 $0,1079 +6,07% $0,117976 +9,34% $93,38 Bueno
28/02/2026 SPX 16/02/2026 05:10 21/02/2026 05:20 $0,3295 +13,06% $0,37355 +13,37% $133,69 Excelente
28/02/2026 RENDER 17/02/2026 11:55 21/02/2026 02:05 $1,47 +4,08% $1,5466 +5,21% $52,11 Bueno
28/02/2026 AZTEC 21/02/2026 00:15 21/02/2026 00:35 $0,0383 +0,40% No cambio $4,00 Bajo
28/02/2026 NIGHT 16/02/2026 12:10 21/02/2026 00:15 $0,0565 +14,73% $0,064922 +14,91% $149,06 Excelente
27/02/2026 PYTH 12/02/2026 15:35 20/02/2026 21:40 $0,0456 +37,45% No cambio $374,50 Excelente
27/02/2026 VIRTUAL 14/02/2026 03:50 20/02/2026 20:20 $0,6599 +5,73% $0,726981 +10,17% $101,65 Excelente
27/02/2026 TAO 13/02/2026 23:20 20/02/2026 19:20 $186,13 +10,71% $208,104 +11,81% $118,06 Excelente
27/02/2026 NFT 20/02/2026 16:10 20/02/2026 16:30 $0,000000358 0,00% No cambio $0,00 Negativo
27/02/2026 TRUMP 20/02/2026 05:35 20/02/2026 05:55 $3,77 0,00% No cambio $0,00 Negativo
27/02/2026 ENS 13/02/2026 16:15 20/02/2026 04:55 $6,75 +4,59% $7,1622 +6,11% $61,07 Bueno
27/02/2026 AAVE 14/02/2026 06:25 20/02/2026 04:00 $127,86 +2,66% $131,439 +2,80% $27,99 Normal
27/02/2026 ZEC 12/02/2026 10:15 20/02/2026 04:15 $235,10 +40,19% $331,2245 +40,89% $408,87 Excelente
26/02/2026 COMP 13/02/2026 10:20 19/02/2026 23:15 $18,77 +27,76% $24,3167 +29,55% $295,51 Excelente
26/02/2026 JUP 16/02/2026 23:55 19/02/2026 21:40 $0,1697 0,00% No cambio $0,00 Negativo
26/02/2026 BCH 19/02/2026 08:40 19/02/2026 20:40 $543,35 +3,82% $584,7605 +7,62% $76,21 Bueno
26/02/2026 POL 14/02/2026 12:00 19/02/2026 18:10 $0,1176 0,00% $0,117976 +0,32% $3,20 Bajo

Esta tabla muestra el rendimiento histórico de las monedas detectadas por nuestro algoritmo. Si una moneda aparece varias veces en el Top, cada aparición se registra de forma independiente con sus propios resultados.