Skip to main content
Estadísticas verificadas

La transparencia que nos define

Rendimiento real de nuestro algoritmo on-chain: cada moneda detectada, cada resultado verificado. Desde el 17 de marzo de 2025, toda moneda que sale del Top 10 se monitorea 24 horas y se archiva aquí tras 7 días. Ya son 6.385 recomendaciones auditables: en el historial, cada fila es una aparición única con sus datos de rendimiento.

96,0%
Tasa de éxito
6.129 positivas 256 negativas
+19,27%
Ganancia promedio
$192,67 por cada $1.000
6.385
Total monedas
Recomendaciones verificadas
611
Días activo
Desde el 17/03/2025

Distribución de rendimiento

6.385 monedas
Excelente (≥10%)
2.92945,9%
Bueno (5% – 9,99%)
1.33720,9%
Normal (1% – 4,99%)
1.41122,1%
Bajo (0,01% – 0,99%)
4527,1%
Negativo (≤0%)
2564,0%

Top 5 mejores monedas

1 RAVE 09/04/2026 +4.060,85%
2 BEAT 01/06/2026 +881,88%
3 AKE 13/09/2026 +857,29%
4 AIA 04/11/2025 +845,19%
5 BTW 01/08/2026 +701,27%

Monedas estrella

noviembre 2026
PIEVERSE 02/11/2026 +88,09%
PIEVERSE 07/11/2026 +59,71%
CAP 04/11/2026 +31,25%

Monedas con ganancia ≥20% detectadas este mes

Evolución mensual del algoritmo

Ganancia promedio de los últimos 12 meses Ganancia promedio de los últimos 6 meses
Mes Monedas Tasa éxito Gan. promedio Mejor moneda
Nov 2026 63 90,5% +7,31% PIEVERSE+88,09%
Oct 2026 279 94,6% +15,12% Q+636,42%
Sep 2026 368 98,4% +29,49% AKE+857,29%
Ago 2026 416 96,2% +22,43% BTW+701,27%
Jul 2026 326 96,6% +12,39% BTW+205,26%
Jun 2026 284 96,8% +22,91% BEAT+881,88%
May 2026 294 95,2% +25,33% LAB+495,60%
Abr 2026 323 97,2% +36,52% RAVE+4.060,85%
Mar 2026 315 94,6% +15,46% SIREN+582,60%
Feb 2026 260 93,5% +21,78% POWER+444,77%
Ene 2026 253 95,3% +16,75% RIVER+510,47%
Dic 2025 291 95,9% +15,92% BEAT+175,48%
Nov 2025 258 92,2% +18,31% AIA+845,19%
Oct 2025 353 96,3% +15,43% COAI+376,48%
Sep 2025 287 96,9% +16,56% MYX+525,33%
Ago 2025 375 97,1% +13,46% M+311,96%
Jul 2025 461 96,5% +21,78% CFX+173,96%
Jun 2025 269 97,4% +12,39% KTA+102,07%
May 2025 433 94,9% +15,87% PI+132,26%
Abr 2025 345 96,2% +21,87% PENGU+203,82%
Mar 2025 132 99,2% +9,15% LAYER+56,67%
Historial

Efectividad del algoritmo

Cada aparición de una moneda se registra como un evento independiente. La columna “Ganancia” muestra el resultado sobre una inversión de $1.000.

Mostrando 6.385 monedas
Entrada al historial Moneda Entrada al TOP Salida del TOP Precio inicial Subida en TOP 7 días después de salir del TOP Ganancia Rendimiento
02/09/2026 NPC 26/08/2026 17:30 26/08/2026 19:45 $0,0169 +9,54% No cambio $95,40 Bueno
02/09/2026 INJ 23/08/2026 07:15 26/08/2026 13:45 $5,06 +18,38% No cambio $183,80 Excelente
02/09/2026 FLUID 26/08/2026 06:15 26/08/2026 13:15 $1,48 0,00% No cambio $0,00 Negativo
02/09/2026 AERO 24/08/2026 19:30 26/08/2026 12:45 $0,5387 +5,67% No cambio $56,70 Bueno
02/09/2026 A 26/08/2026 11:15 26/08/2026 12:15 $0,0745 +6,19% $0,079803 +7,12% $71,18 Bueno
02/09/2026 WLD 26/08/2026 10:15 26/08/2026 11:15 $0,3851 +7,32% $0,426565 +10,77% $107,67 Excelente
02/09/2026 HYPE 23/08/2026 03:15 26/08/2026 10:15 $79,21 +7,22% $86,6598 +9,41% $94,05 Bueno
02/09/2026 OP 22/08/2026 07:15 26/08/2026 10:15 $0,1101 +3,65% $0,114448 +3,95% $39,49 Normal
02/09/2026 MORPHO 23/08/2026 05:15 26/08/2026 08:15 $2,39 +21,76% $2,9106 +21,78% $217,82 Excelente
02/09/2026 EIGEN 24/08/2026 15:45 26/08/2026 08:15 $0,2223 +1,76% $0,226701 +1,98% $19,80 Normal
02/09/2026 AR 25/08/2026 07:15 26/08/2026 07:15 $2,24 +2,68% $2,3432 +4,61% $46,07 Normal
02/09/2026 FET 21/08/2026 08:15 26/08/2026 04:15 $0,1585 +15,99% No cambio $159,90 Excelente
02/09/2026 CC 24/08/2026 01:15 26/08/2026 04:15 $0,1243 +5,51% $0,131335 +5,66% $56,60 Bueno
02/09/2026 DOGE 24/08/2026 03:15 26/08/2026 02:15 $0,0910 +2,53% No cambio $25,30 Normal
02/09/2026 ZAMA 22/08/2026 02:00 26/08/2026 00:15 $0,0579 +11,10% $0,065131 +12,49% $124,89 Excelente
02/09/2026 PENDLE 24/08/2026 09:15 26/08/2026 00:15 $1,80 +2,22% No cambio $22,20 Normal
02/09/2026 THETA 18/08/2026 20:15 26/08/2026 00:15 $0,1424 +42,11% $0,203358 +42,81% $428,08 Excelente
01/09/2026 TRAC 23/08/2026 10:15 25/08/2026 23:15 $0,3577 +22,95% $0,455931 +27,46% $274,62 Excelente
01/09/2026 SOL 19/08/2026 11:00 25/08/2026 21:15 $81,80 +24,90% $110,039 +34,52% $345,22 Excelente
01/09/2026 MET 18/08/2026 23:30 25/08/2026 21:15 $0,1757 +42,21% $0,250998 +42,86% $428,56 Excelente
01/09/2026 IOTA 22/08/2026 13:00 25/08/2026 18:15 $0,0456 +2,75% $0,046965 +2,99% $29,93 Normal
01/09/2026 UP 25/08/2026 16:15 25/08/2026 16:45 $0,4881 +2,01% $0,523186 +7,19% $71,88 Bueno
01/09/2026 PYTH 25/08/2026 12:30 25/08/2026 16:15 $0,0524 +9,03% $0,057413 +9,57% $95,67 Bueno
01/09/2026 ARB 19/08/2026 15:15 25/08/2026 15:15 $0,0832 +30,30% $0,119035 +43,07% $430,71 Excelente
01/09/2026 CRCLON 25/08/2026 14:45 25/08/2026 15:15 $92,14 +0,15% $96,1263 +4,33% $43,26 Normal
01/09/2026 DASH 21/08/2026 11:15 25/08/2026 13:15 $34,98 +34,88% $48,361 +38,25% $382,53 Excelente
01/09/2026 XLM 24/08/2026 02:15 25/08/2026 11:15 $0,1967 +1,65% $0,199944 +1,65% $16,50 Normal
01/09/2026 MON 24/08/2026 18:15 25/08/2026 10:15 $0,0316 +1,53% $0,032129 +1,67% $16,74 Normal
01/09/2026 LDO 24/08/2026 09:00 25/08/2026 10:15 $0,3829 +2,38% No cambio $23,80 Normal
01/09/2026 ETHFI 24/08/2026 10:15 25/08/2026 09:15 $0,6371 +0,27% No cambio $2,70 Bajo
01/09/2026 EGLD 23/08/2026 16:15 25/08/2026 06:15 $3,60 +1,67% $4,032 +12,00% $120,00 Excelente
01/09/2026 FLOKI 20/08/2026 05:00 25/08/2026 06:15 $0,00002273 +36,87% $0,0000312251 +37,37% $373,74 Excelente
01/09/2026 WLD 25/08/2026 04:15 25/08/2026 06:15 $0,4074 +0,26% $0,426565 +4,70% $47,04 Normal
01/09/2026 SKY 24/08/2026 15:45 25/08/2026 04:15 $0,0672 +4,75% $0,071521 +6,43% $64,30 Bueno
01/09/2026 DOG 24/08/2026 19:00 25/08/2026 03:45 $0,001159 +23,82% $0,00145466 +25,51% $255,10 Excelente
01/09/2026 SHIB 22/08/2026 03:15 25/08/2026 01:15 $0,00000570 +0,18% $0,0000057386 +0,68% $6,77 Bajo
01/09/2026 RAY 24/08/2026 08:15 25/08/2026 01:00 $0,7731 +9,25% $0,847741 +9,65% $96,55 Bueno
01/09/2026 TIA 20/08/2026 19:15 25/08/2026 00:15 $0,3440 +22,32% $0,422531 +22,83% $228,29 Excelente
31/08/2026 ADA 22/08/2026 06:15 24/08/2026 23:15 $0,2228 +4,08% No cambio $40,80 Normal
31/08/2026 GEOD 24/08/2026 20:30 24/08/2026 21:15 $0,2546 0,00% No cambio $0,00 Negativo
31/08/2026 MELANIA 22/08/2026 00:15 24/08/2026 20:15 $0,1314 +0,71% No cambio $7,10 Bajo
31/08/2026 FARTCOIN 19/08/2026 09:15 24/08/2026 20:15 $0,1468 +45,50% $0,220069 +49,91% $499,11 Excelente
31/08/2026 VVV 17/08/2026 12:15 24/08/2026 19:30 $12,80 +43,83% $18,533 +44,79% $447,89 Excelente
31/08/2026 KITE 23/08/2026 20:15 24/08/2026 19:00 $0,1149 +2,88% $0,140131 +21,96% $219,59 Excelente
31/08/2026 TAO 24/08/2026 14:15 24/08/2026 15:45 $239,84 +2,23% $259,7211 +8,29% $82,89 Bueno
31/08/2026 ETH 22/08/2026 09:15 24/08/2026 15:45 $2.418,47 +4,58% $2.564,2743 +6,03% $60,29 Bueno
31/08/2026 VET 21/08/2026 12:15 24/08/2026 14:15 $0,005482 +12,06% $0,00757499 +38,18% $381,79 Excelente
31/08/2026 ATH 24/08/2026 13:15 24/08/2026 14:15 $0,005383 0,00% No cambio $0,00 Negativo
31/08/2026 XPL 19/08/2026 16:15 24/08/2026 13:15 $0,0814 +36,75% $0,111553 +37,04% $370,43 Excelente
31/08/2026 PYTH 21/08/2026 00:45 24/08/2026 12:15 $0,0471 +18,00% $0,057413 +21,90% $218,96 Excelente
31/08/2026 ETC 20/08/2026 16:15 24/08/2026 11:45 $6,89 +31,49% No cambio $314,90 Excelente
31/08/2026 CRV 20/08/2026 19:15 24/08/2026 11:15 $0,2848 +22,28% $0,351994 +23,59% $235,93 Excelente
31/08/2026 BCH 23/08/2026 23:15 24/08/2026 09:45 $269,65 +5,31% $284,4082 +5,47% $54,73 Bueno
31/08/2026 XCN 23/08/2026 23:15 24/08/2026 08:15 $0,003646 +5,94% $0,00387022 +6,15% $61,50 Bueno
31/08/2026 SUI 22/08/2026 10:15 24/08/2026 02:15 $0,8175 +4,58% No cambio $45,80 Normal
31/08/2026 NEO 23/08/2026 19:30 24/08/2026 01:15 $2,16 +4,17% $2,3323 +7,98% $79,77 Bueno
30/08/2026 COMP 23/08/2026 22:15 23/08/2026 23:15 $20,02 +1,05% No cambio $10,50 Normal
30/08/2026 SYRUP 23/08/2026 18:15 23/08/2026 19:15 $0,2002 +3,22% $0,20737 +3,58% $35,81 Normal
30/08/2026 AR 23/08/2026 10:15 23/08/2026 17:15 $2,22 +4,95% $2,3692 +6,72% $67,21 Bueno
30/08/2026 KMNO 20/08/2026 21:45 23/08/2026 15:15 $0,0211 +28,42% $0,031119 +47,48% $474,83 Excelente
30/08/2026 BTW 01/08/2026 17:15 23/08/2026 14:15 $0,0910 +685,48% $0,729158 +701,27% $7.012,73 Excelente
30/08/2026 LINK 11/08/2026 05:15 23/08/2026 12:15 $8,64 +45,49% No cambio $454,90 Excelente
30/08/2026 EIGEN 20/08/2026 20:00 23/08/2026 10:15 $0,1957 +22,53% $0,241695 +23,50% $235,03 Excelente
30/08/2026 HBAR 23/08/2026 04:15 23/08/2026 10:15 $0,0781 +3,96% $0,084029 +7,59% $75,92 Bueno
30/08/2026 WIF 20/08/2026 05:15 23/08/2026 08:15 $0,1544 +48,18% $0,236339 +53,07% $530,69 Excelente
30/08/2026 PENDLE 22/08/2026 05:00 23/08/2026 07:15 $1,64 +20,12% $1,9727 +20,29% $202,87 Excelente
30/08/2026 ETHFI 13/08/2026 01:15 23/08/2026 06:15 $0,3829 +69,79% $0,652651 +70,45% $704,49 Excelente
30/08/2026 SKY 21/08/2026 06:15 23/08/2026 05:30 $0,0654 +6,97% $0,07038 +7,61% $76,15 Bueno
30/08/2026 MON 20/08/2026 03:15 23/08/2026 04:15 $0,0254 +21,27% $0,032139 +26,53% $265,31 Excelente
30/08/2026 LDO 23/08/2026 03:15 23/08/2026 04:15 $0,3577 +15,07% $0,412265 +15,25% $152,54 Excelente
30/08/2026 APEPE 20/08/2026 07:15 23/08/2026 01:15 $0,00000102 +23,53% $0,0000012677 +24,28% $242,84 Excelente
29/08/2026 RAY 20/08/2026 05:15 22/08/2026 22:15 $0,6931 +14,82% $0,847741 +22,31% $223,11 Excelente
29/08/2026 DOT 21/08/2026 21:15 22/08/2026 22:15 $0,9820 +4,48% $1,0288 +4,77% $47,66 Normal
29/08/2026 AVAX 22/08/2026 20:45 22/08/2026 21:15 $7,51 +1,86% $7,7134 +2,71% $27,08 Normal
29/08/2026 GLM 22/08/2026 18:15 22/08/2026 19:15 $0,1092 +1,34% $0,115644 +5,90% $59,01 Bueno
29/08/2026 FLR 22/08/2026 18:15 22/08/2026 19:15 $0,007158 +1,20% $0,00725554 +1,36% $13,63 Normal
29/08/2026 DOGE 22/08/2026 17:00 22/08/2026 17:15 $0,0917 +2,85% $0,09439 +2,93% $29,33 Normal
29/08/2026 SYRUP 21/08/2026 16:15 22/08/2026 17:15 $0,2036 +2,47% $0,209436 +2,87% $28,66 Normal
29/08/2026 CC 22/08/2026 08:00 22/08/2026 17:00 $0,1168 +4,33% $0,131335 +12,44% $124,44 Excelente
29/08/2026 DRV 22/08/2026 14:15 22/08/2026 17:00 $0,1121 +15,82% $0,192918 +72,09% $720,95 Excelente

Esta tabla muestra el rendimiento histórico de las monedas detectadas por nuestro algoritmo. Si una moneda aparece varias veces en el Top, cada aparición se registra de forma independiente con sus propios resultados.