Moneda | Fecha pronóstico | Fecha eliminación | Valor inicial | Valor máximo | Incremento (%) | Ganancia |
---|---|---|---|---|---|---|
NEIRO | 16 octubre, 2024 | 11 noviembre, 2024 | $0.001996 | $0.002875 | 44.04% | $440.38 |
IMX | 20 septiembre, 2024 | 16 octubre, 2024 | $1.59 | $1.8643 | 17.25% | $172.52 |
JUP | 13 septiembre, 2024 | 23 septiembre, 2024 | $0.7753 | $0.8908 | 14.9% | $148.97 |
LDO | 23 agosto, 2024 | 16 septiembre, 2024 | $1.30 | $1.3527 | 4.05% | $40.54 |
SUI | 12 agosto, 2024 | 26 agosto, 2024 | $1.01 | $1.0523 | 4.19% | $41.88 |
ARB | 9 agosto, 2024 | 13 agosto, 2024 | $0.5709 | $0.5964 | 4.47% | $44.67 |
ALGO | 29 octubre, 2023 | 15 marzo, 2024 | $0.1063 | $0.3206 | 201.6% | $2015.99 |
KLAY | 25 noviembre, 2023 | 15 diciembre, 2023 | $0.217 | $0.2674 | 23.23% | $232.26 |
STX | 4 diciembre, 2023 | 6 diciembre, 2023 | $1.08 | $1.2410 | 14.91% | $149.07 |
SUI | 8 noviembre, 2023 | 20 noviembre, 2023 | $0.5816 | $0.6554 | 12.69% | $126.89 |
XLM | 6 noviembre, 2023 | 20 noviembre, 2023 | $0.1314 | $0.1359 | 3.42% | $34.25 |
FLOW | 23 octubre, 2023 | 13 noviembre, 2023 | $0.4733 | $0.7222 | 52.59% | $525.88 |
FIL | 12 octubre, 2023 | 8 noviembre, 2023 | $3.22 | $4.3795 | 36.01% | $360.09 |
MINA | 23 octubre, 2023 | 30 octubre, 2023 | $0.4582 | $0.9298 | 102.92% | $1029.24 |
ARB | 30 septiembre, 2023 | 17 octubre, 2023 | $0.9187 | $0.9843 | 7.14% | $71.41 |
LDO | 28 septiembre, 2023 | 2 octubre, 2023 | $1.62 | $1.7291 | 6.73% | $67.35 |
APT | 25 septiembre, 2023 | 2 octubre, 2023 | $5.59 | $5.7534 | 2.92% | $29.23 |
ZIL | 22 septiembre, 2023 | 2 octubre, 2023 | $0.01788 | $0.01819 | 1.73% | $17.34 |
FXS | 25 septiembre, 2023 | 30 septiembre, 2023 | $5.63 | $6.1256 | 8.8% | $88.03 |
RNDR | 15 septiembre, 2023 | 23 septiembre, 2023 | $1.60 | $1.6592 | 3.7% | $37 |
GRT | 20 septiembre, 2023 | 22 septiembre, 2023 | $0.09019 | $0.0947 | 5% | $50.01 |
TON | 12 septiembre, 2023 | 20 septiembre, 2023 | $1.83 | $2.5872 | 41.38% | $413.77 |
VET | 12 septiembre, 2023 | 20 septiembre, 2023 | $0.01611 | $0.01846 | 14.59% | $145.87 |
RUNE | 13 septiembre, 2023 | 17 septiembre, 2023 | $1.60 | $1.9497 | 21.86% | $218.56 |
HBAR | 14 septiembre, 2023 | 17 septiembre, 2023 | $0.05141 | $0.05224 | 1.61% | $16.14 |
ASTR | 8 septiembre, 2023 | 13 septiembre, 2023 | $0.06013 | $0.0613 | 1.95% | $19.46 |
SNX | 5 septiembre, 2023 | 8 septiembre, 2023 | $2.25 | $2.5413 | 12.95% | $129.47 |
1INCH | 30 marzo, 2023 | 17 abril, 2023 | $0.5744 | $0.5797 | 0.92% | $9.23 |
JOE | 21 marzo, 2023 | 4 abril, 2023 | $0.3828 | $0.6541 | 70.87% | $708.73 |
GTC | 22 marzo, 2023 | 28 marzo, 2023 | $2.30 | $2.6629 | 15.78% | $157.78 |
CFX | 13 marzo, 2023 | 22 marzo, 2023 | $0.2705 | $0.4849 | 79.26% | $792.61 |
DF | 15 marzo, 2023 | 19 marzo, 2023 | $0.07542 | $0.0843 | 11.77% | $117.74 |
GMT | 6 abril, 2022 | 15 abril, 2022 | $2.47 | $2.69 | 8.91% | $89.07 |
1INCH | 2 abril, 2022 | 6 abril, 2022 | $1.97 | $2.02 | 2.54% | $25.38 |
Coin98 | 21 agosto, 2021 | 30 agosto, 2021 | $3.13 | $6.42 | 105.11% | $1051.12 |
TWT | 12 abril, 2021 | 3 junio, 2021 | $0.8641 | $1.30 | 50.45% | $504.46 |
SC | 20 marzo, 2021 | 8 abril, 2021 | $0.0287 | $0.03958 | 37.91% | $379.09 |
ONT | 6 abril, 2021 | 7 abril, 2021 | $2.06 | $2.18 | 5.83% | $58.25 |
ONE | 6 marzo, 2021 | 6 abril, 2021 | $0.03991 | $0.2233 | 459.51% | $4595.09 |
TROY | 19 marzo, 2021 | 21 marzo, 2021 | $0.02346 | $0.02684 | 14.41% | $144.08 |
COTI | 7 marzo, 2021 | 13 marzo, 2021 | $0.3346 | $0.4811 | 43.78% | $437.84 |
XEM | 6 marzo, 2021 | 13 marzo, 2021 | $0.7753 | $0.7997 | 3.15% | $31.47 |
RVN | 19 febrero, 2021 | 3 marzo, 2021 | $0.1137 | $0.2854 | 151.01% | $1510.11 |
POLS | 12 diciembre, 2020 | 15 diciembre, 2020 | $0.576850 | $0.638249 | 10.64% | $106.44 |
HARD | 12 diciembre, 2020 | 14 diciembre, 2020 | $1.00 | $1.02 | 2% | $20 |
XEM | 3 diciembre, 2020 | 7 diciembre, 2020 | $0.223848 | $0.279076 | 24.67% | $246.72 |
AKRO | 11 octubre, 2020 | 17 octubre, 2020 | $0.012058 | $0.016737 | 38.8% | $388.04 |
CAKE | 12 octubre, 2020 | 13 octubre, 2020 | $1.15 | $1.17 | 1.74% | $17.39 |
FRONT | 11 octubre, 2020 | 13 octubre, 2020 | $0.471212 | $0.558936 | 18.62% | $186.17 |
MTL | 8 octubre, 2020 | 11 octubre, 2020 | $0.317243 | $0.349914 | 10.3% | $102.98 |
TRADE | 7 octubre, 2020 | 8 octubre, 2020 | $1.03 | $1.28 | 24.27% | $242.72 |
TOMO | 29 septiembre, 2020 | 1 octubre, 2020 | $1.12 | $1.19 | 6.25% | $62.5 |
UNI | 18 septiembre, 2020 | 21 septiembre, 2020 | $4.47 | $8.44 | 88.81% | $888.14 |
SHR | 12 septiembre, 2020 | 15 septiembre, 2020 | $0.035747 | $0.042083 | 17.72% | $177.25 |
IOST | 12 septiembre, 2020 | 14 septiembre, 2020 | $0.007909 | $0.008988 | 13.64% | $136.43 |
BZRX | 31 agosto, 2020 | 31 agosto, 2020 | $1.54 | $1.66 | 7.79% | $77.92 |
LTO | 18 agosto, 2020 | 31 agosto, 2020 | $0.099411 | $0.116442 | 17.13% | $171.32 |
HNS | 10 agosto, 2020 | 18 agosto, 2020 | $0.199729 | $0.244320 | 22.33% | $223.26 |
SOL | 9 agosto, 2020 | 16 agosto, 2020 | $2.66 | $4.16 | 56.39% | $563.91 |
DOS | 8 agosto, 2020 | 9 agosto, 2020 | $0.304151 | $0.389492 | 28.06% | $280.59 |
VGX | 28 julio, 2020 | 9 agosto, 2020 | $0.194530 | $0.247881 | 27.43% | $274.26 |
VITE | 25 julio, 2020 | 29 julio, 2020 | $0.022545 | $0.025659 | 13.81% | $138.12 |
FET | 13 julio, 2020 | 26 julio, 2020 | $0.045989 | $0.059066 | 28.44% | $284.35 |
KAVA | 19 julio, 2020 | 22 julio, 2020 | $2.57 | $3.53 | 37.35% | $373.54 |
OGN | 19 julio, 2020 | 21 julio, 2020 | $0.397412 | $0.431473 | 8.57% | $85.71 |
SXP | 17 julio, 2020 | 21 julio, 2020 | $0.981366 | $1.97 | 100.74% | $1007.41 |
ALGO | 8 julio, 2020 | 17 julio, 2020 | $0.241265 | $0.359006 | 48.8% | $488.02 |
ONE | 8 julio, 2020 | 17 julio, 2020 | $0.006341 | $0.006441 | 1.58% | $15.77 |
VET | 7 julio, 2020 | 11 julio, 2020 | $0.018010 | $0.021758 | 20.81% | $208.11 |
TRX | 1 julio, 2020 | 11 julio, 2020 | $0.016407 | $0.018782 | 14.48% | $144.76 |
VIDT | 6 julio, 2020 | 7 julio, 2020 | $0.288561 | $0.311808 | 8.06% | $80.56 |
WRX | 2 julio, 2020 | 7 julio, 2020 | $0.134839 | $0.148511 | 10.14% | $101.39 |
BNT | 2 julio, 2020 | 5 julio, 2020 | $1.27 | $1.52 | 19.69% | $196.85 |
ADA | 7 junio, 2020 | 1 julio, 2020 | $0.086760 | $0.088604 | 2.13% | $21.25 |
REN | 24 junio, 2020 | 27 junio, 2020 | $0.168767 | $0.177078 | 4.92% | $49.25 |
BEAM | 2 junio, 2020 | 27 junio, 2020 | $0.483071 | $0.542175 | 12.24% | $122.35 |
RSR | 24 junio, 2020 | 26 junio, 2020 | $0.006222 | $0.008721 | 40.16% | $401.64 |
ERD | 18 junio, 2020 | 23 junio, 2020 | $0.004397 | $0.006573 | 49.49% | $494.88 |
LEND | 10 junio, 2020 | 13 junio, 2020 | $0.097613 | $0.103155 | 5.68% | $56.78 |
ZIL | 7 junio, 2020 | 11 junio, 2020 | $0.022268 | $0.028830 | 29.47% | $294.68 |
LRC | 7 junio, 2020 | 8 junio, 2020 | $0.078207 | $0.108425 | 38.64% | $386.38 |
THETA | 12 mayo, 2020 | 2 junio, 2020 | $0.175335 | $0.554932 | 216.5% | $2164.98 |
UBT | 18 mayo, 2020 | 2 junio, 2020 | $0.483667 | $0.593566 | 22.72% | $227.22 |
SOLVE | 18 mayo, 2020 | 23 mayo, 2020 | $0.119197 | $0.451792 | 279.03% | $2790.3 |
MED | 18 mayo, 2020 | 21 mayo, 2020 | $0.004589 | $0.007079 | 54.26% | $542.6 |
SNT | 11 mayo, 2020 | 14 mayo, 2020 | $0.033841 | $0.035574 | 5.12% | $51.21 |
BAND | 28 abril, 2020 | 11 mayo, 2020 | $0.912012 | $1.30 | 42.54% | $425.42 |
FTM | 27 abril, 2020 | 4 mayo, 2020 | $0.004250 | $0.005197 | 22.28% | $222.82 |
FOR | 27 abril, 2020 | 30 abril, 2020 | $0.030317 | $0.045052 | 48.6% | $486.03 |
ARPA | 22 abril, 2020 | 28 abril, 2020 | $0.008669 | $0.010677 | 23.16% | $231.63 |
Moneda | Fecha del pronóstico | Fecha de eliminación | Fecha de recuperación | Valor inicial | Valor máximo | Incremento (%) | Ganancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHR | 11 agosto, 2020 | 18 septiembre, 2020 | 13 marzo, 2021 | $0.084935 | $0.7343 | 764,5% | $7645 |
ZAP | 9 agosto, 2020 | 3 septiembre, 2020 | 16 febrero, 2021 | $0.241638 | $0.3435 | 42,1% | $421 |
PERL | 18 agosto, 2020 | 3 septiembre, 2020 | 14 febrero, 2021 | $0.084409 | $0.09255 | 9,6% | $96 |
Moneda | Fecha del pronóstico | Valor en el momento del pronóstico |
---|---|---|
NAV | 21 marzo, 2021 | $1.13 |
Total Monedas: 94
Aciertos: 90
Recuperadas: 3
Total Aciertos: 93
Desaciertos: 1
Efectividad: 98.94%